Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | FLORIDA ICE AND FARM (FIFCO) | 10000 | ![]() |
2 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS | 9447 | ![]() |
3 | AUTO MERCADO | 9319 | |
4 | TOYOTA PURDY MOTOR | 8801 | ![]() |
5 | BAC CREDOMATIC | 8669 | ![]() |
6 | COCA COLA FEMSA | 8130 | ![]() |
7 | INTEL COSTA RICA | 8038 | ![]() |
8 | CAFÉ BRITT | 7662 | ![]() |
9 | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 7634 | ![]() |
10 | WALMART CENTROAMÉRICA | 7630 | ![]() |
11 | PROCTER & GAMBLE | 7476 | ![]() |
12 | KIMBERLY CLARK | 7463 | ![]() |
13 | APPLE | 7439 | ![]() |
14 | INCAE BUSINESS SCHOOL | 7411 | ![]() |
15 | HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA | 7410 | ![]() |
16 | AMAZON | 7395 | ![]() |
17 | GRUPO EL ÁNGEL | 7382 | ![]() |
18 | MICROSOFT | 7377 | ![]() |
19 | BRIDGESTONE FIRESTONE COSTA RICA | 7289 | ![]() |
20 | PRICESMART | 7283 | ![]() |
21 | GRUPO PRO GPP | 7227 | |
22 | HUAWEI | 7172 | |
23 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS | 7062 | ![]() |
24 | BAYER | 7033 | ![]() |
25 | UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA | 6976 | ![]() |
26 | GRUPO MONGE | 6970 | ![]() |
27 | NISSAN | 6951 | ![]() |
28 | NESTLÉ | 6920 | ![]() |
29 | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (ULACIT) | 6861 | |
30 | MCDONALD'S | 6818 | ![]() |
31 | AD ASTRA ROCKET | 6800 | ![]() |
32 | INTERCONTINENTAL HOTELS & RESORTS | 6800 | |
33 | KÖLBI | 6784 | |
34 | GRUPO DURMAN ESQUIVEL | 6743 | ![]() |
35 | CLARO COSTA RICA | 6701 | ![]() |
36 | SAMSUNG ELECTRONICS | 6692 | ![]() |
37 | IBM | 6684 | ![]() |
38 | CORPORACIÓN PIPASA-CARGILL | 6683 | ![]() |
39 | COLGATE-PALMOLIVE | 6649 | ![]() |
40 | TIENDAS UNIVERSAL | 6636 | ![]() |
41 | FLOREX | 6634 | ![]() |
42 | GRUPO ICE | 6621 | ![]() |
43 | DHL | 6609 | ![]() |
44 | GRUPO IREX | 6573 | ![]() |
45 | AVIANCA | 6569 | ![]() |
46 | UNILEVER | 6553 | ![]() |
47 | GRUPO BIMBO | 6547 | ![]() |
48 | HOSPITAL CIMA SAN JOSÉ | 6505 | ![]() |
49 | COOPESERVIDORES | 6498 | ![]() |
50 | 3M COSTA RICA | 6493 | |
51 | TELETICA | 6462 | ![]() |
52 | GRUPO SUR | 6453 | ![]() |
53 | HEWLETT-PACKARD | 6450 | ![]() |
54 | TACOBELL | 6447 | |
55 | ALIMENTOS JACK'S | 6365 | |
56 | FARMACIAS LA BOMBA | 6350 | ![]() |
57 | DELOITTE COSTA RICA | 6345 | |
58 | BANCO DE COSTA RICA | 6340 | ![]() |
59 | BOSTON SCIENTIFIC | 6306 | ![]() |
60 | BAXTER | 6285 | ![]() |
61 | GRUPO DEMASA-GRUMA | 6267 | |
62 | HOLCIM | 6242 | ![]() |
63 | MARRIOTT INTERNATIONAL | 6230 | ![]() |
64 | SCOTIABANK | 6196 | ![]() |
65 | TELEFÓNICA-MOVISTAR | 6173 | ![]() |
66 | ALIMENTOS PROSALUD | 6170 | |
67 | PFIZER | 6089 | ![]() |
68 | BANCO DAVIVIENDA | 6021 | |
69 | GRUPO PROMERICA | 5993 | ![]() |
70 | GRUPO NUMAR | 5919 | ![]() |
71 | MONDELĒZ | 5896 | ![]() |
72 | NOVARTIS | 5892 | ![]() |
73 | GRUPO Q | 5874 | ![]() |
74 | CEMEX | 5849 | ![]() |
75 | CUESTAMORAS SALUD | 5845 | ![]() |
76 | BANCO POPULAR | 5800 | ![]() |
77 | GRUPO NACIÓN | 5778 | ![]() |
78 | COOPELESCA | 5724 | ![]() |
79 | GSK | 5631 | ![]() |
80 | EY | 5630 | ![]() |
81 | GRUPO NUTRESA | 5470 | ![]() |
82 | APM TERMINALS | 5435 | |
83 | GRUPO POMA | 5313 | ![]() |
84 | MESOAMERICA | 5311 | |
85 | PWC | 5283 | ![]() |
86 | SYKES ENTERPRISES | 5247 | ![]() |
87 | LEAD UNIVERSITY | 5237 | |
88 | DIPO COSTA RICA | 5181 | |
89 | GRUPO UNICOMER | 5159 | |
90 | GARNIER & GARNIER DESARROLLOS INMOBILIARIOS | 5129 | ![]() |
91 | CONSTRUCTORA MECO | 5057 | ![]() |
92 | ESTABLISHMENT LAB | 4959 | ![]() |
93 | ALLERGAN | 4832 | ![]() |
94 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATCA) | 4490 | ![]() |
95 | PORTAFOLIO INMOBILIARIO SA (PINMSA) | 3985 | |
96 | AERIS HOLDING | 3031 | |
97 | ARCELORMITTAL | 3029 | |
98 | ABBOTT | 3026 | ![]() |
99 | LABORATORIOS ROCHE | 3011 | ![]() |
100 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA | 3000 |
ADMINISTRACION AEROPORTUARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AERIS HOLDING |
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FLORIDA ICE AND FARM (FIFCO) |
2 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS |
3 | COCA COLA FEMSA |
4 | CAFÉ BRITT |
5 | GRUPO EL ÁNGEL |
6 | GRUPO PRO GPP |
7 | NESTLÉ |
8 | MCDONALD'S |
9 | CORPORACIÓN PIPASA-CARGILL |
10 | GRUPO BIMBO |
11 | TACOBELL |
12 | ALIMENTOS JACK'S |
13 | GRUPO DEMASA-GRUMA |
14 | ALIMENTOS PROSALUD |
15 | GRUPO NUMAR |
16 | MONDELĒZ |
17 | GRUPO NUTRESA |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS |
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE COSTA RICA |
2 | EY |
3 | PWC |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TOYOTA PURDY MOTOR |
2 | NISSAN |
3 | GRUPO Q |
BANCA DE INVERSIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MESOAMERICA |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAC CREDOMATIC |
2 | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA |
3 | BANCO DE COSTA RICA |
4 | SCOTIABANK |
5 | BANCO DAVIVIENDA |
6 | GRUPO PROMERICA |
7 | BANCO POPULAR |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HOLCIM |
2 | CEMEX |
COMERCIO MEDICAMENTOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FARMACIAS LA BOMBA |
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO POMA |
2 | GARNIER & GARNIER DESARROLLOS INMOBILIARIOS |
3 | CONSTRUCTORA MECO |
4 | PORTAFOLIO INMOBILIARIO SA (PINMSA) |
CUIDADO PERSONAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE |
2 | KIMBERLY CLARK |
3 | COLGATE-PALMOLIVE |
4 | UNILEVER |
DISTRIBUCIÓN EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO MONGE |
2 | TIENDAS UNIVERSAL |
3 | GRUPO UNICOMER |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DIPO COSTA RICA |
EDUCACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INCAE BUSINESS SCHOOL |
2 | UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA |
3 | UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (ULACIT) |
4 | LEAD UNIVERSITY |
5 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA |
ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | APPLE |
2 | HUAWEI |
3 | SAMSUNG ELECTRONICS |
ENERGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO ICE |
2 | COOPELESCA |
EQUIPO MÉDICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BOSTON SCIENTIFIC |
2 | ESTABLISHMENT LAB |
3 | ALLERGAN |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAYER |
2 | BAXTER |
3 | PFIZER |
4 | NOVARTIS |
5 | GSK |
6 | ABBOTT |
7 | LABORATORIOS ROCHE |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COOPESERVIDORES |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INTERCONTINENTAL HOTELS & RESORTS |
2 | MARRIOTT INTERNATIONAL |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BRIDGESTONE FIRESTONE COSTA RICA |
2 | GRUPO DURMAN ESQUIVEL |
3 | 3M COSTA RICA |
4 | GRUPO SUR |
5 | ARCELORMITTAL |
INFORMÁTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INTEL COSTA RICA |
2 | MICROSOFT |
3 | IBM |
4 | HEWLETT-PACKARD |
INGENIERÍA AEROESPACIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AD ASTRA ROCKET |
INTERNET
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AMAZON |
LIMPIEZA Y CUIDADO DEL HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FLOREX |
2 | GRUPO IREX |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELETICA |
2 | GRUPO NACIÓN |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA |
2 | HOSPITAL CIMA SAN JOSÉ |
3 | CUESTAMORAS SALUD |
SOPORTE TECNICO/SERVICIO AL CLIENTE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SYKES ENTERPRISES |
SUPERMERCADOS/DISTR. ALIMENTOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AUTO MERCADO |
2 | WALMART CENTROAMÉRICA |
3 | PRICESMART |
TABACALERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATCA) |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | KÖLBI |
2 | CLARO COSTA RICA |
3 | TELEFÓNICA-MOVISTAR |
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DHL |
2 | APM TERMINALS |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AVIANCA |