Alimentación y bebidas
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Coca Cola | 1 |
| Danone | 2 |
| Nestlé | 3 |
| Leche Pascual | 4 |
| La Fageda | 5 |
| Grupo Siro | 6 |
| Nutrexpa | 7 |
| Kellogg's | 8 |
Aseguradoras
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Mapfre | 1 |
| DKV Seguros | 2 |
| Mutua Madrileña | 3 |
| Allianz | 4 |
| Axa Winterthur | 5 |
| Catalana Occidente | 6 |
| Zurich | 7 |
| Pelayo | 8 |
| Liberty Seguros | 9 |
Asistencia Sanitaria
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Sanitas | 1 |
| Adeslas | 2 |
| Clínica Universitaria de Navarra | 3 |
Auditoría
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Price Waterhouse Coopers | 1 |
| Deloitte | 2 |
| Auren | 3 |
| Ernst & Young | 4 |
Automoción
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Grupo Volkswagen | 1 |
| Grupo Renault | 2 |
| Toyota | 3 |
| Mercedes-benz | 4 |
Bancario
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Santander | 1 |
| La Caixa | 2 |
| BBVA | 3 |
| Caja Madrid | 4 |
| Bankinter | 5 |
| Banesto | 6 |
| Caja Navarra | 7 |
| Bancaja | 8 |
| Banco Popular | 9 |
| ING Direct | 10 |
| Banco Sabadell | 11 |
| Caixa Cataluña | 12 |
| kutxa | 13 |
Cementeras
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Portland Valderrivas | 1 |
| Holcim | 2 |
| Cemex | 3 |
| Lafarge | 4 |
Construcciones e infraestructura
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Acciona | 1 |
| Ferrovial | 2 |
| Abertis | 3 |
| ACS | 4 |
| FCC | 5 |
| ADIF | 6 |
| Grupo Ortiz | 7 |
| Comsa Emte | 8 |
| Isolux Corsan | 9 |
| Azvi | 10 |
| Grupo Villar Mir | 11 |
| Sacyr Vallehermoso | 12 |
Consultoria
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Indra | 1 |
| Accenture | 2 |
| Everis | 3 |
| Boston Consulting Group | 4 |
| Mc Kinsey | 5 |
| Atos Origin | 6 |
| Ibermática | 7 |
| Capgemini | 8 |
| Atkearney | 9 |
| Mercer | 10 |
Distribución Generalista
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| El Corte Inglés | 1 |
| Mercadona | 2 |
| Eroski | 3 |
| Carrefour | 4 |
| Alcampo | 5 |
Distribución Moda
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Inditex | 1 |
| Mango | 2 |
| Camper | 3 |
| Tous | 4 |
| Desigual | 5 |
| Custo | 6 |
| Loewe | 7 |
Droguería Perfumería
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| L'Oreal | 1 |
| Procter & gamble | 2 |
| Unilever | 3 |
| Puig | 4 |
Electrodomésticos y Electrónica
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Nokia | 1 |
| Sony | 2 |
| Mondragon Corporación Cooperativa | 3 |
| Motorola | 4 |
| BSH Electrodomésticos | 5 |
Energía y Gas
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Iberdrola | 1 |
| Gas Natural | 2 |
| Endesa | 3 |
| Red Electrica de España | 4 |
| Enagas | 5 |
| Union Fenosa | 6 |
Agua
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Grupo Agbar | 1 |
| Emasesa | 2 |
| Canal Isabel II | 3 |
Empresas de Trabajo Temporal
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Adecco | 1 |
| Randstad | 2 |
| Manpower | 3 |
Farmaceutico
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Novartis | 1 |
| Lilly | 2 |
| Zeltia | 3 |
| Roche | 4 |
| GSK | 5 |
| Esteve | 6 |
| Pfizer | 7 |
| Almirall | 8 |
Escuelas de Negocio
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Instituto de Empresa | 1 |
| IESE | 2 |
| ESADE | 3 |
| ESIC | 4 |
| EAE | 5 |
| EOI | 6 |
Hoteles y Restauración
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| NH hoteles | 1 |
| AC hoteles | 2 |
| Sol Meliá | 3 |
| El Bulli | 4 |
| Grupo Vips | 5 |
| Sodexo | 6 |
| Accor | 7 |
| Tui | 8 |
| Paradores | 9 |
| Barceló | 10 |
Industrial
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Bridgestone | 1 |
| Michelin | 2 |
| Goodyear | 3 |
| Pirelli | 4 |
Informático
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| 1 | |
| Microsoft | 2 |
| IBM | 3 |
| Hewlett Packard | 4 |
| Apple | 5 |
Medios de Comunicación
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Grupo Planeta | 1 |
| Vocento | 2 |
| Prisa | 3 |
Petroleras
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Repsol | 1 |
| Cepsa | 2 |
| BP Oil | 3 |
| CLH | 4 |
Químico
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Dow Chemical | 1 |
| Basf | 2 |
| Bayer | 3 |
| Dupont | 4 |
Tecnológico
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Siemens | 1 |
| Abengoa | 2 |
| General Electric | 3 |
| Gamesa | 4 |
| Schneider | 5 |
| ABB | 6 |
| Tecnove | 7 |
| CAF | 8 |
| Ericsson | 9 |
| Philips | 10 |
| Bosch | 11 |
| Telvent | 12 |
Telecomunicaciones
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Telefónica | 1 |
| Vodafone | 2 |
| Orange (France Telecom) | 3 |
| Ono | 4 |
Trasnporte de Viajeros
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Renfe | 1 |
| Iberia | 2 |
| Globalia | 3 |
| Alsa | 4 |
| Metro de Madrid | 5 |
Transporte de Mercancías
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| MRW | 1 |
| DHL | 2 |
| Seur | 3 |
| UPS | 4 |
| Fedex | 5 |
