Empleados
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| La Caixa | 1 |
| 2 | |
| Telefónica | 3 |
| Iberdrola | 4 |
| BBVA | 5 |
| Mercadona | 6 |
| Santander | 7 |
| El Corte Inglés | 8 |
| Microsoft | 9 |
| Caja Madrid | 10 |
Directores de RR.HH.
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Microsoft | 1 |
| Santander | 2 |
| Mercadona | 3 |
| Telefónica | 4 |
| La Caixa | 5 |
| 6 | |
| Sanitas | 7 |
| Repsol | 8 |
| Ikea | 9 |
| Vodafone | 10 |
Alumni de Escuelas de Negocios
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| 1 | |
| Microsoft | 2 |
| Coca Cola | 3 |
| BBVA | 4 |
| Santander | 5 |
| El Corte Inglés | 6 |
| Iberdrola | 7 |
| Apple | 8 |
| Inditex | 9 |
| Acciona | 10 |
Universitarios
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Microsoft | 1 |
| BBVA | 2 |
| Santander | 3 |
| Iberdrola | 4 |
| Sony | 5 |
| La Caixa | 6 |
| Coca Cola | 7 |
| Inditex | 8 |
| El Corte Inglés | 9 |
| IBM | 10 |
Población general
| Empresa | Puesto |
|---|---|
| Mercadona | 1 |
| El Corte Inglés | 2 |
| ONCE-Fundosa | 3 |
| Microsoft | 4 |
| Renfe | 5 |
| Repsol | 6 |
| Danone | 7 |
| Nestlé | 8 |
| Grupo Volkswagen | 9 |
| Iberia | 10 |
