| Ciudad | Puntos | Posición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 1000 | 1 | ||||||
|
|
||||||||
| Barcelona | 951 | 2 | ||||||
|
|
||||||||
| Valencia | 682 | 3 | ||||||
|
|
||||||||
| Zaragoza | 645 | 4 | ||||||
|
|
||||||||
| Bilbao | 634 | 5 | ||||||
|
|
||||||||
| Palma de Mallorca | 633 | 6 | ||||||
|
|
||||||||
| Pamplona | 616 | 7 | ||||||
|
|
||||||||
| Málaga | 599 | 8 | ||||||
|
|
||||||||
| Murcia | 586 | 9 | ||||||
|
|
||||||||
| Donostia - San Sebastián | 585 | 10 | ||||||
|
|
||||||||
| Sevilla | 563 | 11 | ||||||
|
|
||||||||
| A Coruña | 558 | 12 | ||||||
|
|
||||||||
| Oviedo | 551 | 13 | ||||||
|
|
||||||||
| Granada | 543 | 14 | ||||||
|
|
||||||||
| Santiago de Compostela | 541 | 15 | ||||||
|
|
||||||||
| Santander | 527 | 16 | ||||||
|
|
||||||||
| Logroño | 527 | 17 | ||||||
|
|
||||||||
| Vitoria | 518 | 18 | ||||||
|
|
||||||||
| Salamanca | 507 | 19 | ||||||
|
|
||||||||
| Toledo | 504 | 20 | ||||||
|
|
||||||||
| Gijón | 497 | 21 | ||||||
|
|
||||||||
| Las Palmas de Gran Canaria | 487 | 22 | ||||||
|
|
||||||||
| Cáceres | 482 | 23 | ||||||
|
|
||||||||
| Albacete | 473 | 24 | ||||||
|
|
||||||||
| Alicante | 468 | 25 | ||||||
|
|
||||||||
| Valladolid | 453 | 26 | ||||||
|
|
||||||||
| Córdoba | 449 | 27 | ||||||
|
|
||||||||
| Tarragona | 432 | 28 | ||||||
|
|
||||||||
| San Cristobal de la Laguna | 430 | 29 | ||||||
|
|
||||||||
| Ceuta | 428 | 30 | ||||||
|
|
||||||||
| Alcobendas | 427 | 31 | ||||||
|
|
||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 425 | 32 | ||||||
|
|
||||||||
| Cartagena | 425 | 33 | ||||||
|
|
||||||||
| Elche | 423 | 34 | ||||||
|
|
||||||||
| León | 423 | 35 | ||||||
|
|
||||||||
| Girona | 421 | 36 | ||||||
|
|
||||||||
| Cuenca | 421 | 37 | ||||||
|
|
||||||||
| Burgos | 416 | 38 | ||||||
|
|
||||||||
| Segovia | 416 | 39 | ||||||
|
|
||||||||
| Marbella | 411 | 40 | ||||||
|
|
||||||||
| Mérida | 406 | 41 | ||||||
|
|
||||||||
| Badajoz | 402 | 42 | ||||||
|
|
||||||||
| Vigo | 398 | 43 | ||||||
|
|
||||||||
| Jerez de la Frontera | 386 | 44 | ||||||
|
|
||||||||
| Huesca | 386 | 45 | ||||||
|
|
||||||||
| Castellón de la Plana | 384 | 46 | ||||||
|
|
||||||||
| Alcalá de Henares | 382 | 47 | ||||||
|
|
||||||||
| Guadalajara | 379 | 48 | ||||||
|
|
||||||||
| Ciudad Real | 377 | 49 | ||||||
|
|
||||||||
| Lleida | 375 | 50 | ||||||
|
|
||||||||
| Melilla | 370 | 51 | ||||||
|
|
||||||||
| Ávila | 369 | 52 | ||||||
|
|
||||||||
| Cádiz | 357 | 53 | ||||||
|
|
||||||||
| Almería | 354 | 54 | ||||||
|
|
||||||||
| Teruel | 350 | 55 | ||||||
|
Número de años en el ránking: 1 Posición anterior: primer año en el ranking Progresión: primer año en el ranking |
||||||||
| Getafe | 347 | 56 | ||||||
|
|
||||||||
| Sabadell | 346 | 57 | ||||||
|
|
||||||||
| Jaén | 334 | 58 | ||||||
|
|
||||||||
| Lugo | 331 | 59 | ||||||
|
|
||||||||
| Terrassa | 330 | 60 | ||||||
|
Número de años en el ránking: 1 Posición anterior: primer año en el ranking Progresión: primer año en el ranking |
||||||||
| Mataró | 328 | 61 | ||||||
|
|
||||||||
| Soria | 325 | 62 | ||||||
|
|
||||||||
| Ourense | 321 | 63 | ||||||
|
|
||||||||
| Leganés | 321 | 64 | ||||||
|
|
||||||||
| Palencia | 317 | 65 | ||||||
|
|
||||||||
| Fuenlabrada | 316 | 66 | ||||||
|
|
||||||||
| Huelva | 314 | 67 | ||||||
|
|
||||||||
| Zamora | 311 | 68 | ||||||
|
|
||||||||
| Pontevedra | 307 | 69 | ||||||
|
|
||||||||
| Reus | 306 | 70 | ||||||
|
|
||||||||
| Alcorcón | 303 | 71 | ||||||
|
|
||||||||
| Dos Hermanas | 299 | 72 | ||||||
|
|
||||||||
| Móstoles | 282 | 73 | ||||||
|
|
||||||||
| Hospitalet de Llobregat | 269 | 74 | ||||||
|
|
||||||||
| Badalona | 260 | 75 | ||||||
|
|
||||||||
| Torrejón de Ardoz | 256 | 76 | ||||||
|
|
||||||||
| Algeciras | 233 | 77 | ||||||
|
|
||||||||
| Santa Coloma de Gramenet | 200 | 78 | ||||||
|
|
||||||||
