Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 10000 | ![]() |
2 | INTERBANK | 9273 | ![]() |
3 | BACKUS AB InBev | 8972 | ![]() |
4 | FERREYROS | 8396 | ![]() |
5 | ALICORP | 8072 | ![]() |
6 | SCOTIABANK | 7833 | ![]() |
7 | KIMBERLY-CLARK | 7512 | ![]() |
8 | BBVA CONTINENTAL | 7497 | ![]() |
9 | ENTEL | 7479 | ![]() |
10 | PROCTER AND GAMBLE | 7404 | ![]() |
11 | NATURA COSMÉTICOS | 7396 | ![]() |
12 | 7293 | ![]() |
|
13 | RIMAC SEGUROS | 7208 | ![]() |
14 | PACÍFICO SEGUROS | 7181 | ![]() |
15 | BELCORP | 7168 | ![]() |
16 | REPSOL | 7145 | ![]() |
17 | SUPERMERCADOS PERUANOS | 7056 | ![]() |
18 | UNIVERSIDAD ESAN | 7025 | ![]() |
19 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 7022 | ![]() |
20 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO | 6917 | ![]() |
21 | NESTLÉ | 6898 | ![]() |
22 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY | 6897 | ![]() |
23 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) | 6890 | ![]() |
24 | SODIMAC | 6889 | ![]() |
25 | MINERA ANTAMINA | 6777 | ![]() |
26 | LATAM | 6715 | ![]() |
27 | SAGA FALABELLA | 6666 | ![]() |
28 | IBM | 6647 | ![]() |
29 | MICROSOFT | 6608 | ![]() |
30 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC | 6583 | ![]() |
31 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 6579 | ![]() |
32 | COCA-COLA | 6564 | ![]() |
33 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA | 6547 | ![]() |
34 | TOTTUS | 6438 | ![]() |
35 | CENTRUM CATÓLICA | 6410 | ![]() |
36 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO | 6343 | ![]() |
37 | VOLVO | 6339 | ![]() |
38 | COSAPI | 6313 | ![]() |
39 | CENCOSUD | 6301 | ![]() |
40 | BAYER | 6294 | ![]() |
41 | TOYOTA | 6273 | ![]() |
42 | CÁLIDDA | 6233 | |
43 | PETROPERÚ | 6160 | ![]() |
44 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK | 6156 | ![]() |
45 | GLORIA | 6140 | ![]() |
46 | EL COMERCIO | 6116 | ![]() |
47 | TELEFÓNICA-MOVISTAR | 6082 | ![]() |
48 | UNIQUE-YANBAL | 6066 | ![]() |
49 | RANSA | 6048 | ![]() |
50 | SAN FERNANDO | 6039 | ![]() |
51 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA | 6018 | ![]() |
52 | ACURIO RESTAURANTES | 6013 | ![]() |
53 | LAIVE | 5988 | ![]() |
54 | PRIMAX | 5956 | ![]() |
55 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5910 | |
56 | BANBIF | 5905 | ![]() |
57 | RIPLEY | 5904 | ![]() |
58 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 5896 | ![]() |
59 | PARAISO | 5841 | |
60 | PFIZER | 5836 | ![]() |
61 | CASA ANDINA | 5822 | ![]() |
62 | MAPFRE | 5794 | ![]() |
63 | JOHNSON & JOHNSON | 5782 | |
64 | DANPER | 5723 | ![]() |
65 | CEMENTOS PACASMAYO | 5703 | ![]() |
66 | 3M | 5699 | ![]() |
67 | MINERA YANACOCHA | 5612 | ![]() |
68 | HP Inc | 5582 | ![]() |
69 | UNILEVER | 5563 | ![]() |
70 | SODEXO | 5524 | |
71 | MAKRO | 5477 | |
72 | TASA | 5475 | ![]() |
73 | MI BANCO | 5464 | |
74 | CBC PERUANA | 5412 | ![]() |
75 | PLUSPETROL | 5393 | |
76 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA | 5368 | ![]() |
77 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA | 5356 | ![]() |
78 | GRUPO ROMERO | 5340 | ![]() |
79 | CORPORACIÓN EW | 5241 | ![]() |
80 | AJE | 5206 | ![]() |
81 | ROCHE | 5147 | |
82 | MINERA CERRO VERDE | 5088 | ![]() |
83 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | 5039 | ![]() |
84 | LIDERMAN | 5008 | ![]() |
85 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA | 4869 | ![]() |
86 | ATENTO | 4844 | ![]() |
87 | ERNST AND YOUNG | 4809 | ![]() |
88 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS | 4797 | ![]() |
89 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL | 4780 | ![]() |
90 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS | 4743 | ![]() |
91 | GRAÑA Y MONTERO | 4452 | ![]() |
92 | GRUPO BRECA | 4385 | ![]() |
93 | EXSA | 4319 | ![]() |
94 | JJC | 4305 | ![]() |
95 | GLENCORE | 4134 | ![]() |
96 | UNACEM | 4089 | ![]() |
97 | HOCHSCHILD MINING | 3017 | ![]() |
98 | SIDERPERÚ-GERDAU | 3005 | |
99 | ENGIE | 3003 | |
100 | CAMPOSOL | 3000 | ![]() |
AFP
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO |
2 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
3 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK |
AGROINDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DANPER |
2 | CAMPOSOL |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ALICORP |
2 | NESTLÉ |
3 | GLORIA |
4 | SAN FERNANDO |
5 | LAIVE |
6 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
7 | MOLITALIA |
ASEO,COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | KIMBERLY-CLARK |
2 | PROCTER AND GAMBLE |
3 | NATURA COSMÉTICOS |
4 | BELCORP |
5 | UNIQUE-YANBAL |
6 | JOHNSON & JOHNSON |
7 | UNILEVER |
8 | COLGATE-PALMOLIVE |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | VOLVO |
2 | TOYOTA |
3 | HONDA |
4 | MITSUI AUTOMOTRIZ |
AUTOSERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
2 | TOTTUS |
3 | CENCOSUD |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
2 | INTERBANK |
3 | SCOTIABANK |
4 | BBVA CONTINENTAL |
5 | BANBIF |
6 | MI BANCO |
7 | BANCO PICHINCHA (EX FINANCIERO) |
8 | CAJA AREQUIPA |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BACKUS AB InBev |
2 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
3 | COCA-COLA |
4 | CBC PERUANA |
5 | AJE |
6 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL |
7 | DIAGEO |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMENTOS PACASMAYO |
2 | UNACEM |
3 | YURA |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBM |
2 | ERNST AND YOUNG |
3 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS |
4 | ADECCO |
EDUCACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD ESAN |
2 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
3 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
4 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
5 | CENTRUM CATÓLICA |
6 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA |
7 | UNIVERSIDAD DE PIURA |
8 | INNOVA SCHOOLS |
9 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
ENERGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENGIE |
2 | REP - RED DE ENERGÍA DEL PERU |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAYER |
2 | PFIZER |
3 | ROCHE |
4 | INKAFARMA |
GASTRONOMÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACURIO RESTAURANTES |
HOTELERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CASA ANDINA |
2 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FERREYROS |
2 | GRUPO ROMERO |
3 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS |
4 | GRUPO BRECA |
5 | INTRADEVCO |
6 | QUIMPAC |
7 | OBEN GROUP |
8 | CLOROX |
9 | SIEMENS |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COSAPI |
2 | GRAÑA Y MONTERO |
3 | JJC |
4 | CENTENARIO INVERSIONES |
5 | LOS PORTALES |
LOGÍSTICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RANSA |
2 | DP WORLD |
3 | TRAMARSA |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
2 | EL COMERCIO |
3 | DIRECTV |
MINERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINERA ANTAMINA |
2 | MINERA YANACOCHA |
3 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA |
4 | MINERA CERRO VERDE |
5 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION |
6 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA |
7 | GLENCORE |
8 | HOCHSCHILD MINING |
9 | SOUTHERN PEAKS MINING |
10 | MINSUR |
11 | VOLCAN COMPAÑÍA MINERA |
12 | NEXA RESOURCES |
13 | MINERA CHINALCO |
14 | CMH-CONSORCIO MINERO HORIZONTE |
PESCA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TASA |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | CÁLIDDA |
3 | PETROPERÚ |
4 | PRIMAX |
5 | PLUSPETROL |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | 3M |
2 | EXSA |
3 | FAMESA EXPLOSIVOS |
4 | QUÍMICA SUIZA |
RETAIL ESPECIALIZADO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODIMAC |
2 | SAGA FALABELLA |
3 | RIPLEY |
4 | PARAISO |
5 | MAKRO |
6 | IMPORTACIONES HIRAOKA |
7 | MAESTRO |
8 | PROMART |
SEGUROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RIMAC SEGUROS |
2 | PACÍFICO SEGUROS |
3 | MAPFRE |
4 | SURA |
SERVICIOS PÚBLICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LUZ DEL SUR |
2 | ENEL DISTRIBUCIÓN |
SERVICIOS VARIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODEXO |
2 | CORPORACIÓN EW |
3 | LIDERMAN |
4 | ATENTO |
5 | IPSOS |
6 | KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA |
7 | ARELLANO MARKETING |
8 | YOBEL SCM |
9 | SPC - SERVICIOS PETROLEROS Y CONEXOS |
SIDERÚRGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
2 | SIDERPERÚ-GERDAU |
TECNOLÓGICO, ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | MICROSOFT |
3 | HP Inc |
4 | SAMSUNG ELECTRONICS |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENTEL |
2 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
3 | TELEFÓNICA-MOVISTAR |
4 | BITEL |
TEXTIL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MICHELL |
2 | ADIDAS |
TRANSPORTE AÉREO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LATAM |
2 | AVIANCA |