Andalucía
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Mercadona |
| 2 | El Corte Inglés |
| 3 | Coca Cola |
| 4 | Iberia |
| 5 | Grupo Santander |
| 6 | Telefónica |
| 7 | Microsoft |
| 8 | Repsol YPF |
| 9 | BBVA |
| 10 | Ikea |
Cataluña
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | La Caixa |
| 2 | Nestlé |
| 3 | Danone |
| 4 | BBVA |
| 5 | NH Hoteles |
| 6 | Microsoft |
| 7 | Gas Natural |
| 8 | Hewlett Packard |
| 9 | Sony |
| 10 | Grupo Santander |
Comunidad Valenciana
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Mercadona |
| 2 | Coca Cola |
| 3 | El Corte Inglés |
| 4 | Microsoft |
| 5 | Nestlé |
| 6 | La Caixa |
| 7 | Bancaja |
| 8 | Nokia |
| 9 | Mercedes Benz |
| 10 | IBM |
Madrid
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Coca Cola |
| 2 | Microsoft |
| 3 | Telefónica |
| 4 | L'oréal |
| 5 | Inditex |
| 6 | El Corte Inglés |
| 7 | Caja Madrid |
| 8 | Grupo Santander |
| 9 | Repsol YPF |
| 10 | NH Hoteles |
País Vasco
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | BBVA |
| 2 | Mondragón Corp. Cooperativa |
| 3 | Eroski |
| 4 | Iberdrola |
| 5 | Vocento |
| 6 | La Caixa |
| 7 | Coca Cola |
| 8 | Microsoft |
| 9 | Gamesa |
| 10 | Mercedes Benz |




