Trabajadores:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | La Caixa |
| 2 | Caja Madrid |
| 3 | Microsoft |
| 4 | Mercadona |
| 5 | Iberdrola |
| 6 | Telefónica |
| 7 | |
| 8 | BBVA |
| 9 | El Corte Inglés |
| 10 | Repsol YPF |
Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Microsoft |
| 2 | |
| 3 | Mercadona |
| 4 | Inditex |
| 5 | Danone |
| 6 | Lilly |
| 7 | Coca-Cola |
| 8 | Iberdrola |
| 9 | Bankinter |
| 10 | General Electric |
Población general:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Repsol YPF |
| 2 | La Caixa |
| 3 | Telefonica |
| 4 | Santander |
| 5 | Cepsa |
| 6 | El Corte Ingles |
| 7 | Microsoft |
| 8 | BBVA |
| 9 | Caja Madrid |
| 10 | Mercadona |
Estudiantes Universitarios de Último Curso:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Microsoft |
| 2 | BBVA |
| 3 | IBM |
| 4 | Sony |
| 5 | Coca-Cola |
| 6 | Iberdrola |
| 7 | Iberia |
| 8 | Santander |
| 9 | Repsol YPF |
| 10 | La Caixa |
Directivos de Recursos Humanos:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Microsoft |
| 2 | La Caixa |
| 3 | Accenture |
| 4 | BBVA |
| 5 | Caja Madrid |
| 6 | Mercadona |
| 7 | Deloitte |
| 8 | Santander |
| 9 | Abertis |
| 10 | MRW |





