Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL CBN | 10000 | ![]() |
2 | EMBOL COCA COLA | 9903 | ![]() |
3 | AVÍCOLA SOFÍA | 9098 | ![]() |
4 | CRE | 8904 | ![]() |
5 | FARMACORP | 8876 | ![]() |
6 | TIGO | 8681 | ![]() |
7 | PIL ANDINA | 8525 | ![]() |
8 | KIMBERLY-CLARK BOLIVIA | 8103 | ![]() |
9 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB | 7491 | ![]() |
10 | TOYOSA | 7422 | ![]() |
11 | LABORATORIOS DROGUERÍA INTI | 7353 | ![]() |
12 | BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA | 7175 | ![]() |
13 | NESTLÉ BOLIVIA | 7142 | ![]() |
14 | ENTEL | 7096 | ![]() |
15 | EL DEBER | 7025 | ![]() |
16 | BANCO BISA | 6739 | ![]() |
17 | IMCRUZ | 6552 | ![]() |
18 | GRUPO VENADO | 6526 | ![]() |
19 | YANBAL | 6506 | ![]() |
20 | SAGUAPAC | 6494 | ![]() |
21 | UNILEVER | 6480 | ![]() |
22 | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC | 6479 | ![]() |
23 | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP | 6444 | ![]() |
24 | ARCOR BOLIVIA | 6305 | ![]() |
25 | HIPERMAXI | 6261 | ![]() |
26 | SAMSUNG | 6245 | ![]() |
27 | HOTEL LOS TAJIBOS | 6235 | ![]() |
28 | FINO INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. | 6213 | |
29 | UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA | 6209 | ![]() |
30 | NIBOL | 6180 | ![]() |
31 | SOBOCE | 6149 | ![]() |
32 | CERABOL | 6145 | |
33 | BANCO UNIÓN | 6136 | ![]() |
34 | VIVA NUEVATEL PCS | 6115 | ![]() |
35 | BELCORP | 6098 | ![]() |
36 | UNAGRO | 6091 | ![]() |
37 | 3M | 6048 | ![]() |
38 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE BOLIVIA UPB | 6043 | ![]() |
39 | IMBA SA | 6019 | ![]() |
40 | IC NORTE | 6017 | ![]() |
41 | COTAS | 6009 | ![]() |
42 | MADEPA | 5991 | ![]() |
43 | NACIONAL SEGUROS | 5957 | ![]() |
44 | INGENIO AZUCARERO GUABIRA | 5951 | ![]() |
45 | MANACO | 5932 | ![]() |
46 | FRIDOSA | 5904 | ![]() |
47 | NATURA | 5897 | ![]() |
48 | COBOCE | 5893 | ![]() |
49 | HANSA | 5891 | ![]() |
50 | CARLOS CABALLERO | 5888 | ![]() |
51 | LA PAPELERA | 5833 | ![]() |
52 | AGUAÍ- INGENIO SUCROALCOHOLERO | 5820 | ![]() |
53 | BANCO ECONÓMICO | 5795 | ![]() |
54 | BAYER | 5783 | |
55 | FABOCE | 5770 | ![]() |
56 | JALASOFT | 5740 | ![]() |
57 | BANCO SOLIDARIO (SOL) | 5708 | ![]() |
58 | PETROBRAS | 5697 | ![]() |
59 | LA BOLIVIANA CIACRUZ | 5659 | ![]() |
60 | LA CASCADA | 5628 | ![]() |
61 | BANCO FASSIL | 5609 | ![]() |
62 | MONTERREY SRL | 5489 | ![]() |
63 | POLLOS COPACABANA | 5488 | ![]() |
64 | FANCESA | 5481 | ![]() |
65 | BANCO GANADERO | 5462 | ![]() |
66 | ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 5450 | |
67 | PROCTER & GAMBLE P&G | 5373 | ![]() |
68 | BATEBOL | 5369 | ![]() |
69 | ADM SAO | 5357 | ![]() |
70 | MINERA SAN CRISTÓBAL | 5344 | ![]() |
71 | BANCO FIE | 5324 | ![]() |
72 | AMASZONAS | 5307 | ![]() |
73 | TROPICAL TOURS | 5281 | |
74 | BISA SEGUROS | 5280 | ![]() |
75 | TOTAL E&P BOLIVIA | 5218 | ![]() |
76 | UNITEL | 5193 | ![]() |
77 | GRUPO BISA | 5125 | |
78 | KETAL | 5122 | ![]() |
79 | FERROVIARIA ORIENTAL FO | 5091 | ![]() |
80 | STEGE | 5055 | ![]() |
81 | REPSOL | 5049 | ![]() |
82 | GRUPO INDUSTRIAL RODA | 5028 | ![]() |
83 | ENDE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVIA | 5016 | ![]() |
84 | CONCRETEC - INVERSIONES SUCRE S.A. | 4928 | |
85 | GLADYMAR | 4925 | ![]() |
86 | GEO GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE | 4889 | |
87 | MI TELEFÉRICO | 4888 | ![]() |
88 | ITACAMBA CEMENTO | 4875 | ![]() |
89 | BANCO LOS ANDES PROCREDIT | 4808 | ![]() |
90 | YPFB CORPORACIÓN | 4715 | ![]() |
91 | NUTRIOIL | 4389 | ![]() |
92 | SCHLUMBERGER | 3964 | |
93 | MITSUBA | 3361 | ![]() |
94 | CLINICA FOIANINI | 3123 | |
95 | UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ | 3038 | |
96 | FAMOSA | 3037 | |
97 | FARMACIAS CHAVEZ | 3029 | |
98 | COMTECO | 3018 | ![]() |
99 | HUAWEI | 3013 | |
100 | ELFEC | 3000 |
AGROINDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | UNAGRO |
2 | INGENIO AZUCARERO GUABIRA |
3 | AGUAÍ- INGENIO SUCROALCOHOLERO |
4 | NUTRIOIL |
ALIMENTACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | AVÍCOLA SOFÍA |
2 | PIL ANDINA |
3 | NESTLÉ BOLIVIA |
4 | GRUPO VENADO |
5 | ARCOR BOLIVIA |
6 | FINO INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. |
7 | IMBA SA |
8 | FRIDOSA |
9 | POLLOS COPACABANA |
10 | ADM SAO |
11 | STEGE |
12 | FAMOSA |
AUTOMOCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | TOYOSA |
2 | IMCRUZ |
3 | NIBOL |
4 | HANSA |
BEBIDAS
Position | Company |
---|---|
1 | CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL CBN |
2 | EMBOL COCA COLA |
3 | LA CASCADA |
CONSTRUCCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | SOBOCE |
2 | CERABOL |
3 | COBOCE |
4 | FABOCE |
5 | FANCESA |
6 | CONCRETEC - INVERSIONES SUCRE S.A. |
7 | GLADYMAR |
8 | ITACAMBA CEMENTO |
ELECTRÓNICA
Position | Company |
---|---|
1 | SAMSUNG |
2 | HUAWEI |
ENERGÍA
Position | Company |
---|---|
1 | CRE |
2 | ENDE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVIA |
3 | ELFEC |
ENTIDADES FINANCIERAS
Position | Company |
---|---|
1 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB |
2 | BANCO BISA |
3 | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC |
4 | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP |
5 | BANCO UNIÓN |
6 | BANCO ECONÓMICO |
7 | BANCO SOLIDARIO (SOL) |
8 | BANCO FASSIL |
9 | BANCO GANADERO |
10 | BANCO FIE |
11 | BANCO LOS ANDES PROCREDIT |
FORMACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA |
2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE BOLIVIA UPB |
3 | UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ |
HIDROCARBUROS
Position | Company |
---|---|
1 | PETROBRAS |
2 | TOTAL E&P BOLIVIA |
3 | REPSOL |
4 | YPFB CORPORACIÓN |
5 | SCHLUMBERGER |
HOLDING
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO BISA |
2 | GRUPO INDUSTRIAL RODA |
3 | GEO GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE |
HOSTELERIA Y TURISMO
Position | Company |
---|---|
1 | HOTEL LOS TAJIBOS |
2 | TROPICAL TOURS |
INDUSTRIA COMERCIAL
Position | Company |
---|---|
1 | KIMBERLY-CLARK BOLIVIA |
2 | UNILEVER |
3 | 3M |
4 | PROCTER & GAMBLE P&G |
INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | MADEPA |
2 | MANACO |
3 | LA PAPELERA |
4 | BATEBOL |
5 | MITSUBA |
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Position | Company |
---|---|
1 | FERROVIARIA ORIENTAL FO |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | EL DEBER |
2 | UNITEL |
METALÚRGICA
Position | Company |
---|---|
1 | CARLOS CABALLERO |
MINERÍA
Position | Company |
---|---|
1 | MINERA SAN CRISTÓBAL |
RETAIL ESPECIALIZADO
Position | Company |
---|---|
1 | YANBAL |
2 | BELCORP |
3 | NATURA |
RETAIL GENERALISTA
Position | Company |
---|---|
1 | HIPERMAXI |
2 | IC NORTE |
3 | KETAL |
SALUD
Position | Company |
---|---|
1 | FARMACORP |
2 | LABORATORIOS DROGUERÍA INTI |
3 | BAYER |
4 | CLINICA FOIANINI |
5 | FARMACIAS CHAVEZ |
SEGUROS
Position | Company |
---|---|
1 | NACIONAL SEGUROS |
2 | LA BOLIVIANA CIACRUZ |
3 | ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
4 | BISA SEGUROS |
SERVICIOS
Position | Company |
---|---|
1 | SAGUAPAC |
SIDERURGIA
Position | Company |
---|---|
1 | MONTERREY SRL |
SOFTWARE
Position | Company |
---|---|
1 | JALASOFT |
TELECOMUNICACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | TIGO |
2 | ENTEL |
3 | VIVA NUEVATEL PCS |
4 | COTAS |
5 | COMTECO |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Position | Company |
---|---|
1 | BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA |
2 | AMASZONAS |
3 | MI TELEFÉRICO |