Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL CBN | 10000 | ![]() |
2 | EMBOL COCA COLA | 9882 | ![]() |
3 | TIGO | 9542 | ![]() |
4 | AVÍCOLA SOFÍA | 9003 | ![]() |
5 | CRE | 8813 | ![]() |
6 | FARMACORP | 8708 | ![]() |
7 | PIL ANDINA | 8610 | ![]() |
8 | NESTLÉ BOLIVIA | 8546 | ![]() |
9 | TOYOSA | 8276 | ![]() |
10 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB | 8218 | ![]() |
11 | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP | 8101 | ![]() |
12 | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC | 8096 | ![]() |
13 | FINO INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. | 7999 | ![]() |
14 | KIMBERLY-CLARK BOLIVIA | 7838 | ![]() |
15 | UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA | 7821 | ![]() |
16 | SAMSUNG | 7794 | ![]() |
17 | LABORATORIOS DROGUERÍA INTI | 7729 | ![]() |
18 | BANCO BISA | 7699 | ![]() |
19 | SOBOCE | 7594 | ![]() |
20 | YANBAL | 7512 | ![]() |
21 | INGENIO AZUCARERO GUABIRA | 7460 | ![]() |
22 | EL DEBER | 7419 | ![]() |
23 | IMCRUZ | 7387 | ![]() |
24 | BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA | 7317 | ![]() |
25 | UNILEVER | 7304 | ![]() |
26 | IMBA SA | 7296 | ![]() |
27 | TROPICAL TOURS | 7235 | ![]() |
28 | ARCOR BOLIVIA | 7218 | ![]() |
29 | GRUPO BISA | 7170 | ![]() |
30 | ENTEL | 7116 | ![]() |
31 | SAGUAPAC | 7083 | ![]() |
32 | FARMACIAS CHÁVEZ | 7031 | ![]() |
33 | BANCO GANADERO | 6980 | ![]() |
34 | HOTEL LOS TAJIBOS | 6957 | ![]() |
35 | UNITEL | 6949 | ![]() |
36 | CERABOL | 6907 | ![]() |
37 | CLÍNICA FOIANINI | 6895 | ![]() |
38 | GLADYMAR | 6888 | ![]() |
39 | HANSA | 6855 | ![]() |
40 | NIBOL | 6850 | ![]() |
41 | CARLOS CABALLERO | 6813 | ![]() |
42 | GRUPO VENADO | 6810 | ![]() |
43 | VENTURA MALL | 6782 | |
44 | MI TELEFÉRICO | 6781 | ![]() |
45 | COTAS | 6759 | ![]() |
46 | BANCO ECONÓMICO | 6751 | ![]() |
47 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE BOLIVIA UPB | 6731 | ![]() |
48 | UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ | 6714 | ![]() |
49 | UNAGRO | 6694 | ![]() |
50 | BISA SEGUROS | 6681 | ![]() |
51 | BELCORP | 6665 | ![]() |
52 | MITSUBA | 6658 | ![]() |
53 | FRIDOSA | 6651 | ![]() |
54 | FABOCE | 6635 | ![]() |
55 | AMASZONAS | 6622 | ![]() |
56 | BANCO FASSIL | 6585 | ![]() |
57 | NATURA | 6577 | ![]() |
58 | MONTERREY SRL | 6561 | ![]() |
59 | COBOCE | 6520 | ![]() |
60 | LA PAPELERA | 6518 | ![]() |
61 | LA CASCADA | 6501 | ![]() |
62 | AGUAÍ- INGENIO SUCROALCOHOLERO | 6488 | ![]() |
63 | MANACO | 6432 | ![]() |
64 | HIPERMAXI | 6406 | ![]() |
65 | ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 6330 | ![]() |
66 | ENDE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVIA | 6313 | ![]() |
67 | PETROBRAS | 6307 | ![]() |
68 | REPSOL | 6300 | ![]() |
69 | BAYER | 6294 | ![]() |
70 | MADEPA | 6293 | ![]() |
71 | LA BOLIVIANA CIACRUZ | 6287 | ![]() |
72 | ADM SAO | 6256 | ![]() |
73 | VIVA NUEVATEL PCS | 6207 | ![]() |
74 | PROCTER & GAMBLE (P&G) | 6204 | |
75 | BANCO SOLIDARIO (SOL) | 6168 | ![]() |
76 | GEO GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE | 6121 | ![]() |
77 | BANCO UNIÓN | 6115 | ![]() |
78 | FERROVIARIA ORIENTAL FO | 6088 | ![]() |
79 | IC NORTE | 6070 | ![]() |
80 | AVÍCOLA MODELO | 6008 | |
81 | VASCAL | 5995 | |
82 | 3M | 5945 | ![]() |
83 | CORPORACIÓN DILLMAN | 5920 | |
84 | ITACAMBA CEMENTO | 5890 | ![]() |
85 | MINERA SAN CRISTÓBAL | 5858 | ![]() |
86 | NACIONAL SEGUROS | 5728 | ![]() |
87 | JALASOFT | 5713 | ![]() |
88 | TOTAL E&P BOLIVIA | 5520 | ![]() |
89 | ASTRIX | 5376 | |
90 | YPFB CORPORACIÓN | 5372 | ![]() |
91 | GRUPO INDUSTRIAL RODA | 5240 | ![]() |
92 | QUIMIZA | 3093 | |
93 | NUTRIOIL | 3047 | ![]() |
94 | PRODUCTOS ECOLÓGICOS NATURALEZA | 3039 | |
95 | UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO | 3035 | |
96 | FANCESA | 3031 | ![]() |
97 | GRUPO BAISA | 3023 | |
98 | BATEBOL | 3019 | ![]() |
99 | LABORATORIOS BAGÓ | 3012 | |
100 | STEGE | 3000 | ![]() |
AGROINDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | INGENIO AZUCARERO GUABIRA |
2 | UNAGRO |
3 | AGUAÍ- INGENIO SUCROALCOHOLERO |
4 | NUTRIOIL |
5 | PRODUCTOS ECOLÓGICOS NATURALEZA |
ALIMENTACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | AVÍCOLA SOFÍA |
2 | PIL ANDINA |
3 | NESTLÉ BOLIVIA |
4 | FINO INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. |
5 | IMBA SA |
6 | ARCOR BOLIVIA |
7 | GRUPO VENADO |
8 | FRIDOSA |
9 | ADM SAO |
10 | AVÍCOLA MODELO |
11 | VASCAL |
12 | CORPORACIÓN DILLMAN |
13 | STEGE |
AUTOMOCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | TOYOSA |
2 | IMCRUZ |
3 | HANSA |
4 | NIBOL |
BEBIDAS
Position | Company |
---|---|
1 | CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL CBN |
2 | EMBOL COCA COLA |
3 | LA CASCADA |
CONSTRUCCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | SOBOCE |
2 | CERABOL |
3 | GLADYMAR |
4 | FABOCE |
5 | COBOCE |
6 | ITACAMBA CEMENTO |
7 | FANCESA |
ELECTRÓNICA
Position | Company |
---|---|
1 | SAMSUNG |
ENERGÍA
Position | Company |
---|---|
1 | CRE |
2 | ENDE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVIA |
ENTIDADES FINANCIERAS
Position | Company |
---|---|
1 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB |
2 | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP |
3 | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC |
4 | BANCO BISA |
5 | BANCO GANADERO |
6 | BANCO ECONÓMICO |
7 | BANCO FASSIL |
8 | BANCO SOLIDARIO (SOL) |
9 | BANCO UNIÓN |
FORMACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA |
2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE BOLIVIA UPB |
3 | UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ |
4 | UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO |
HIDROCARBUROS
Position | Company |
---|---|
1 | PETROBRAS |
2 | REPSOL |
3 | TOTAL E&P BOLIVIA |
4 | YPFB CORPORACIÓN |
HOLDING
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO BISA |
2 | GEO GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE |
3 | GRUPO INDUSTRIAL RODA |
4 | GRUPO BAISA |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Position | Company |
---|---|
1 | TROPICAL TOURS |
2 | HOTEL LOS TAJIBOS |
INDUSTRIA Y COMERCIO
Position | Company |
---|---|
1 | KIMBERLY-CLARK BOLIVIA |
2 | UNILEVER |
3 | PROCTER & GAMBLE (P&G) |
4 | 3M |
5 | ASTRIX |
INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | MITSUBA |
2 | LA PAPELERA |
3 | MANACO |
4 | MADEPA |
5 | QUIMIZA |
6 | BATEBOL |
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Position | Company |
---|---|
1 | FERROVIARIA ORIENTAL FO |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | EL DEBER |
2 | UNITEL |
METALÚRGICA
Position | Company |
---|---|
1 | CARLOS CABALLERO |
MINERÍA
Position | Company |
---|---|
1 | MINERA SAN CRISTÓBAL |
RETAIL ESPECIALIZADO
Position | Company |
---|---|
1 | YANBAL |
2 | BELCORP |
3 | NATURA |
RETAIL GENERALISTA
Position | Company |
---|---|
1 | VENTURA MALL |
2 | HIPERMAXI |
3 | IC NORTE |
SALUD
Position | Company |
---|---|
1 | FARMACORP |
2 | LABORATORIOS DROGUERÍA INTI |
3 | FARMACIAS CHÁVEZ |
4 | CLÍNICA FOIANINI |
5 | BAYER |
6 | LABORATORIOS BAGÓ |
SEGUROS
Position | Company |
---|---|
1 | BISA SEGUROS |
2 | ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
3 | LA BOLIVIANA CIACRUZ |
4 | NACIONAL SEGUROS |
SERVICIOS
Position | Company |
---|---|
1 | SAGUAPAC |
SIDERURGIA
Position | Company |
---|---|
1 | MONTERREY SRL |
SOFTWARE
Position | Company |
---|---|
1 | JALASOFT |
TELECOMUNICACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | TIGO |
2 | ENTEL |
3 | COTAS |
4 | VIVA NUEVATEL PCS |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Position | Company |
---|---|
1 | BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA |
2 | MI TELEFÉRICO |
3 | AMASZONAS |