Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | EMBOL COCA COLA | 10000 | ![]() |
2 | CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL CBN | 9741 | ![]() |
3 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB | 9706 | ![]() |
4 | TIGO | 9150 | ![]() |
5 | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC | 9070 | ![]() |
6 | FARMACORP | 8964 | ![]() |
7 | NESTLÉ BOLIVIA | 8544 | ![]() |
8 | KIMBERLY-CLARK BOLIVIA | 8428 | ![]() |
9 | AVÍCOLA SOFÍA | 8119 | ![]() |
10 | CRE | 7777 | ![]() |
11 | YANBAL | 7714 | ![]() |
12 | LABORATORIOS DROGUERÍA INTI | 7668 | ![]() |
13 | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP | 7539 | ![]() |
14 | UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA | 7507 | ![]() |
15 | PIL ANDINA | 7380 | ![]() |
16 | IMCRUZ | 7029 | ![]() |
17 | BANCO BISA | 6959 | ![]() |
18 | TOYOSA | 6790 | ![]() |
19 | HOTEL LOS TAJIBOS | 6776 | ![]() |
20 | EL DEBER | 6774 | ![]() |
21 | FARMACIAS CHÁVEZ | 6747 | ![]() |
22 | VIVA NUEVATEL PCS | 6720 | ![]() |
23 | NATURA | 6577 | ![]() |
24 | BANCO SOLIDARIO (SOL) | 6568 | ![]() |
25 | BANCO FASSIL | 6566 | ![]() |
26 | INGENIO AZUCARERO GUABIRA | 6505 | ![]() |
27 | BANCO GANADERO | 6315 | ![]() |
28 | HUAWEI | 6311 | |
29 | SAMSUNG | 6259 | ![]() |
30 | UNILEVER | 6240 | ![]() |
31 | GRUPO VENADO | 6191 | ![]() |
32 | ITACAMBA CEMENTO | 6023 | ![]() |
33 | UNAGRO | 5871 | ![]() |
34 | BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA | 5745 | ![]() |
35 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE BOLIVIA UPB | 5734 | ![]() |
36 | BANCO ECONÓMICO | 5641 | ![]() |
37 | BELCORP | 5616 | ![]() |
38 | AMASZONAS | 5613 | ![]() |
39 | HIPERMAXI | 5603 | ![]() |
40 | FINO INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. | 5585 | ![]() |
41 | BISA SEGUROS | 5566 | ![]() |
42 | FRIDOSA | 5520 | ![]() |
43 | ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 5514 | ![]() |
44 | VENTURA MALL | 5453 | ![]() |
45 | SAGUAPAC | 5452 | ![]() |
46 | IMBA SA | 5430 | ![]() |
47 | SOBOCE | 5363 | ![]() |
48 | ENTEL | 5323 | ![]() |
49 | ARCOR BOLIVIA | 5314 | ![]() |
50 | CLÍNICA FOIANINI | 5313 | ![]() |
51 | NIBOL | 5309 | ![]() |
52 | UNITEL | 5308 | ![]() |
53 | IC NORTE | 5297 | ![]() |
54 | GLADYMAR | 5219 | ![]() |
55 | LABORATORIOS BAGÓ | 5202 | ![]() |
56 | GRUPO BISA | 5197 | ![]() |
57 | 3M | 5165 | ![]() |
58 | DELIZIA | 5138 | |
59 | HOTEL CAMINO REAL | 5042 | |
60 | CERABOL | 5032 | ![]() |
61 | LA BOLIVIANA CIACRUZ | 4999 | ![]() |
62 | LA PAPELERA | 4962 | ![]() |
63 | BANCO FIE | 4962 | |
64 | HANSA | 4948 | ![]() |
65 | UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ | 4889 | ![]() |
66 | YPFB CORPORACIÓN | 4814 | ![]() |
67 | FABOCE | 4773 | ![]() |
68 | PINTURAS MONOPOL | 4754 | |
69 | TROPICAL TOURS | 4748 | ![]() |
70 | PAGINA SIETE | 4695 | |
71 | MI TELEFÉRICO | 4643 | ![]() |
72 | PROCTER & GAMBLE | 4638 | |
73 | DHL | 4620 | |
74 | COBOCE | 4592 | ![]() |
75 | ALICORP | 4573 | |
76 | LA CASCADA | 4546 | ![]() |
77 | REPSOL | 4532 | ![]() |
78 | BAYER | 4462 | ![]() |
79 | AGUAÍ- INGENIO SUCROALCOHOLERO | 4450 | ![]() |
80 | TIGRE PLASMAR | 4401 | |
81 | LAS LOMAS | 4277 | |
82 | CIMAL | 4260 | |
83 | ADM SAO | 4255 | ![]() |
84 | CHOCOLATES PARA TI | 4158 | |
85 | JALASOFT | 4149 | ![]() |
86 | CARLOS CABALLERO | 4068 | ![]() |
87 | EMPACAR | 4047 | |
88 | TOTAL E&P BOLIVIA | 4009 | ![]() |
89 | ENDE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVIA | 3777 | ![]() |
90 | NUTRIOIL | 3767 | ![]() |
91 | CORONILLA | 3731 | |
92 | D&M | 3701 | |
93 | AIDISA | 3668 | |
94 | FANCESA | 3437 | ![]() |
95 | MINERA SAN CRISTÓBAL | 3330 | ![]() |
96 | LABORATORIO ROEMMERS | 3153 | |
97 | ROHO HOMECENTER | 3137 | |
98 | BEBIDAS BOLIVIANAS BBO | 3052 | |
99 | SOLQUIFAR | 3025 | |
100 | UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA - UDABOL | 3000 |
AGROINDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | INGENIO AZUCARERO GUABIRA |
2 | UNAGRO |
3 | AGUAÍ- INGENIO SUCROALCOHOLERO |
4 | NUTRIOIL |
ALIMENTACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | NESTLÉ BOLIVIA |
2 | AVÍCOLA SOFÍA |
3 | PIL ANDINA |
4 | GRUPO VENADO |
4 | CORONILLA |
5 | FINO INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. |
6 | FRIDOSA |
7 | IMBA SA |
8 | ARCOR BOLIVIA |
9 | DELIZIA |
10 | ALICORP |
11 | ADM SAO |
12 | CHOCOLATES PARA TI |
AUTOMOCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | IMCRUZ |
2 | TOYOSA |
3 | NIBOL |
4 | HANSA |
BEBIDAS
Position | Company |
---|---|
1 | EMBOL COCA COLA |
2 | CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL CBN |
3 | LA CASCADA |
5 | BEBIDAS BOLIVIANAS BBO |
CONSTRUCCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | ITACAMBA CEMENTO |
2 | SOBOCE |
3 | GLADYMAR |
4 | CERABOL |
5 | FABOCE |
6 | COBOCE |
7 | FANCESA |
DISTRIBUIDORA DE MASIVOS
Position | Company |
---|---|
1 | D&M |
2 | AIDISA |
ELECTRÓNICA
Position | Company |
---|---|
1 | SAMSUNG |
ENERGÍA
Position | Company |
---|---|
1 | CRE |
2 | ENDE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVIA |
ENTIDADES FINANCIERAS
Position | Company |
---|---|
1 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB |
2 | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC |
3 | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP |
4 | BANCO BISA |
5 | BANCO SOLIDARIO (SOL) |
6 | BANCO FASSIL |
7 | BANCO GANADERO |
8 | BANCO ECONÓMICO |
9 | BANCO FIE |
FORMACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA |
2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE BOLIVIA UPB |
3 | UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ |
4 | UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA - UDABOL |
HIDROCARBUROS
Position | Company |
---|---|
1 | YPFB CORPORACIÓN |
2 | REPSOL |
3 | TOTAL E&P BOLIVIA |
HOLDING
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO BISA |
HOSTELERIA Y TURISMO
Position | Company |
---|---|
1 | HOTEL LOS TAJIBOS |
2 | HOTEL CAMINO REAL |
3 | TROPICAL TOURS |
INDUSTRIA
Position | Company |
---|---|
1 | LA PAPELERA |
2 | PINTURAS MONOPOL |
3 | TIGRE PLASMAR |
4 | LAS LOMAS |
5 | CIMAL |
6 | EMPACAR |
INDUSTRIA COMERCIAL
Position | Company |
---|---|
1 | KIMBERLY-CLARK BOLIVIA |
2 | UNILEVER |
3 | 3M |
4 | PROCTER & GAMBLE |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | EL DEBER |
2 | UNITEL |
3 | PAGINA SIETE |
METALÚRGICA
Position | Company |
---|---|
1 | CARLOS CABALLERO |
MINERÍA
Position | Company |
---|---|
1 | MINERA SAN CRISTÓBAL |
RETAIL ESPECIALIZADO
Position | Company |
---|---|
1 | YANBAL |
2 | NATURA |
3 | BELCORP |
RETAIL GENERALISTA
Position | Company |
---|---|
1 | HIPERMAXI |
2 | VENTURA MALL |
3 | IC NORTE |
4 | ROHO HOMECENTER |
SALUD
Position | Company |
---|---|
1 | FARMACORP |
2 | LABORATORIOS DROGUERÍA INTI |
3 | FARMACIAS CHÁVEZ |
4 | CLÍNICA FOIANINI |
5 | LABORATORIOS BAGÓ |
6 | BAYER |
7 | LABORATORIO ROEMMERS |
8 | SOLQUIFAR |
SEGUROS
Position | Company |
---|---|
1 | BISA SEGUROS |
2 | ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
3 | LA BOLIVIANA CIACRUZ |
SERVICIOS
Position | Company |
---|---|
1 | SAGUAPAC |
2 | DHL |
SOFTWARE
Position | Company |
---|---|
1 | JALASOFT |
TECNOLOGÍA
Position | Company |
---|---|
1 | HUAWEI |
TELECOMUNICACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | TIGO |
2 | VIVA NUEVATEL PCS |
3 | ENTEL |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Position | Company |
---|---|
1 | BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA |
2 | AMASZONAS |
3 | MI TELEFÉRICO |