Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | BANCOLOMBIA | 10000 | ![]() |
2 | GRUPO NUTRESA | 9946 | ![]() |
3 | ALPINA | 9199 | ![]() |
4 | ECOPETROL | 9165 | ![]() |
5 | GRUPO EPM | 9104 | ![]() |
6 | BAVARIA | 8778 | ![]() |
7 | SURA | 8516 | ![]() |
8 | NESTLÉ | 8383 | ![]() |
9 | CEMENTOS ARGOS | 7689 | ![]() |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 7674 | ![]() |
11 | JOHNSON & JOHNSON | 7623 | ![]() |
12 | CREPES & WAFFLES | 7384 | ![]() |
13 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 7322 | ![]() |
14 | DAVIVIENDA | 7280 | ![]() |
15 | COLOMBINA | 7138 | ![]() |
16 | ORGANIZACIÓN CORONA | 7125 | ![]() |
17 | POSTOBÓN | 7056 | ![]() |
18 | ALQUERÍA | 6911 | ![]() |
19 | METRO DE MEDELLÍN | 6881 | ![]() |
20 | CEMEX | 6867 | ![]() |
21 | PEPSICO | 6820 | ![]() |
22 | COMPENSAR | 6784 | ![]() |
23 | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | 6667 | |
24 | CELSIA | 6605 | ![]() |
25 | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 6586 | ![]() |
26 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 6578 | ![]() |
27 | GRUPO ÉXITO | 6524 | ![]() |
28 | COLANTA | 6481 | ![]() |
29 | UNIVERSIDAD EAFIT | 6478 | ![]() |
30 | INDUSTRIAS HACEB | 6473 | ![]() |
31 | TERPEL | 6413 | ![]() |
32 | BBVA | 6369 | ![]() |
33 | HOMECENTER-SODIMAC | 6362 | ![]() |
34 | PROTECCIÓN | 6354 | ![]() |
35 | ENEL CODENSA-EMGESA | 6348 | ![]() |
36 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 6338 | ![]() |
37 | SEGUROS BOLÍVAR | 6311 | ![]() |
38 | IBM | 6276 | ![]() |
39 | CAFAM | 6184 | ![]() |
40 | COMFAMA | 6179 | |
41 | COLSUBSIDIO | 6147 | ![]() |
42 | KERALTY / ORGANIZACION SANITAS | 6095 | |
43 | SCOTIABANK COLPATRIA | 6084 | ![]() |
44 | GRUPO MANUELITA | 6051 | ![]() |
45 | BANCO DE BOGOTÁ | 6028 | ![]() |
46 | MOVISTAR | 5975 | ![]() |
47 | UNIVERSIDAD CES | 5917 | ![]() |
48 | COCA-COLA FEMSA | 5868 | ![]() |
49 | CERREJÓN | 5850 | ![]() |
50 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 5809 | ![]() |
51 | TIGO | 5784 | ![]() |
52 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 5607 | ![]() |
53 | CLARO | 5575 | ![]() |
54 | CENCOSUD | 5496 | ![]() |
55 | MERCADO LIBRE | 5413 | |
56 | ISA | 5304 | ![]() |
57 | NATURA COSMÉTICOS | 5263 | ![]() |
58 | AMARILO | 5138 | ![]() |
59 | GRUPO AVIATUR | 5046 | ![]() |
60 | GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ | 5008 | ![]() |
61 | RAMO | 4998 | ![]() |
62 | FALABELLA | 4924 | ![]() |
63 | 4874 | ![]() |
|
64 | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) | 4719 | ![]() |
65 | BAYER | 4713 | ![]() |
66 | APPLE | 4656 | ![]() |
67 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 4565 | ![]() |
68 | GRUPO ARGOS | 4524 | |
69 | AVIANCA | 4515 | ![]() |
70 | GRUPO FAMILIA | 4428 | ![]() |
71 | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE | 4289 | ![]() |
72 | RENAULT - SOFASA | 4265 | ![]() |
73 | BELCORP | 4208 | ![]() |
74 | BANCO DE OCCIDENTE | 4160 | |
75 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACIÓN | 4067 | |
76 | GRUPO AVAL | 4040 | ![]() |
77 | COLGATE PALMOLIVE | 3994 | ![]() |
78 | MICROSOFT | 3972 | ![]() |
79 | GRUPO CARVAJAL | 3834 | ![]() |
80 | NETFLIX | 3801 | |
81 | PROMIGAS | 3796 | ![]() |
82 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | 3766 | ![]() |
83 | UNILEVER ANDINA | 3765 | ![]() |
84 | CINE COLOMBIA | 3754 | |
85 | LEONISA | 3652 | |
86 | ADIDAS | 3619 | |
87 | KIMBERLY-CLARK | 3551 | ![]() |
88 | CONSTRUCTORA BOLIVAR | 3546 | |
89 | ALKOSTO / CORBETA | 3530 | ![]() |
90 | CARACOL TV | 3491 | ![]() |
91 | PROCTER & GAMBLE | 3486 | ![]() |
92 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO | 3448 | ![]() |
93 | BIMBO | 3447 | |
94 | TOYOTA | 3442 | |
95 | PFIZER | 3432 | ![]() |
96 | TOTTO NALSANI | 3378 | ![]() |
97 | FRISBY | 3332 | ![]() |
98 | GRUPO ORBIS | 3155 | ![]() |
99 | AVON | 3132 | |
100 | ALIANZA TEAM | 3000 | ![]() |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
AGROINDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO MANUELITA |
2 | GRUPO AGROINDUSTRIAL RIOPAILA CASTILLA |
3 | GRUPO BIOS |
4 | SOLLA |
5 | INGENIO PROVIDENCIA |
ALIMENTOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO NUTRESA |
2 | ALPINA |
3 | NESTLÉ |
4 | COLOMBINA |
5 | ALQUERÍA |
6 | PEPSICO |
7 | COLANTA |
8 | RAMO |
9 | BIMBO |
10 | ALIANZA TEAM |
11 | CASA LUKER |
12 | QUALA |
13 | KELLOGGS |
14 | HARINERA DEL VALLE |
15 | LEVAPAN |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SURA |
2 | SEGUROS BOLÍVAR |
3 | ALLIANZ COLOMBIA |
ASEO, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NATURA COSMÉTICOS |
2 | GRUPO FAMILIA |
3 | BELCORP |
4 | COLGATE PALMOLIVE |
5 | UNILEVER ANDINA |
6 | KIMBERLY-CLARK |
7 | PROCTER & GAMBLE |
8 | AVON |
9 | L'ORÉAL |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENAULT - SOFASA |
2 | TOYOTA |
3 | GRUPO BMW |
4 | GENERAL MOTORS COLMOTORES |
5 | NISSAN |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAVARIA |
2 | POSTOBÓN |
3 | COCA-COLA FEMSA |
4 | DIAGEO |
5 | FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA |
CAJAS DE COMPENSACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COMPENSAR |
2 | CAFAM |
3 | COMFAMA |
4 | COLSUBSIDIO |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMENTOS ARGOS |
2 | CEMEX |
COMERCIO ELECTRÓNICO Y DISTRIBUCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADO LIBRE |
2 | AMAZON |
3 | RAPPI |
CONFECCIÓN Y MARROQUINERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE |
2 | LEONISA |
3 | ADIDAS |
4 | TOTTO NALSANI |
5 | CUEROS VELEZ |
6 | MARIO HERNANDEZ |
7 | CRYSTAL |
CONGLOMERADO EMPRESARIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO ARGOS |
2 | GRUPO BOLÍVAR |
3 | GRUPO SANTO DOMINGO |
4 | ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE |
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AMARILO |
2 | CONSTRUCTORA BOLIVAR |
3 | CONSTRUCTORA COLPATRIA |
4 | CONCONCRETO |
5 | ODINSA |
6 | CONSTRUCCIONES EL CONDOR |
7 | ARQUITECTURA Y CONCRETO |
8 | MARVAL |
EDUCACIÓN-UNIVERSIDADES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
2 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA |
3 | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO |
4 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA |
5 | UNIVERSIDAD EAFIT |
6 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA |
7 | UNIVERSIDAD CES |
8 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
9 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
10 | UNIVERSIDAD DEL NORTE |
11 | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
12 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
13 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER |
14 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE |
15 | UNIVERSIDAD ICESI |
16 | UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO |
ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDUSTRIAS HACEB |
2 | GENERAL ELECTRIC |
ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y SOFTWARE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBM |
2 | APPLE |
3 | MICROSOFT |
4 | SAMSUNG ELECTRONICS |
5 | SAP |
6 | SIEMENS |
7 | ORACLE |
8 | GLOBANT |
9 | ABB GROUP |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO EPM |
2 | CELSIA |
3 | ENEL CODENSA-EMGESA |
4 | ISA |
5 | GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ |
6 | PROMIGAS |
7 | ISAGEN |
8 | ACUEDUCTO DE BOGOTA |
ENTRETENIMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NETFLIX |
2 | CINE COLOMBIA |
3 | DIRECTV |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | JOHNSON & JOHNSON |
2 | BAYER |
3 | PFIZER |
4 | ROCHE |
5 | LABORATORIOS ABBOTT |
6 | TECNOQUÍMICAS |
7 | NOVARTIS |
8 | SANOFI |
9 | GSK |
10 | MERCK KGaA |
11 | LABORATORIOS PROCAPS |
12 | LABORATORIOS BAXTER |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BANCOLOMBIA |
2 | DAVIVIENDA |
3 | BBVA |
4 | SCOTIABANK COLPATRIA |
5 | BANCO DE BOGOTÁ |
6 | BANCO DE OCCIDENTE |
7 | GRUPO AVAL |
8 | VISA |
9 | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA |
10 | CITI BANK |
11 | ITAU |
12 | BANCOLDEX |
13 | BANCO CAJA SOCIAL |
14 | BANCO AV VILLAS |
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROTECCIÓN |
FUNDACIONES, ASOCIACIONES, CORPORACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS |
GRANDES SUPERFICIES, RETAIL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO ÉXITO |
2 | HOMECENTER-SODIMAC |
3 | CENCOSUD |
4 | FALABELLA |
5 | ALKOSTO / CORBETA |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ORGANIZACIÓN CORONA |
2 | GRUPO CARVAJAL |
3 | GRUPO ORBIS |
4 | 3M |
5 | SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA |
6 | TECNOGLASS |
7 | ACESCO |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CARACOL TV |
2 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO |
3 | EL ESPECTADOR |
MINERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CERREJÓN |
2 | DRUMMOND COMPANY |
3 | CERRO MATOSO |
MOVILIDAD URBANA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | METRO DE MEDELLÍN |
PETROLERAS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ECOPETROL |
2 | TERPEL |
3 | CHEVRON CORPORATION |
4 | EXXONMOBIL |
5 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA - OXY |
6 | EQUIÓN ENERGÍA LIMITED |
7 | REFICAR |
8 | SCHLUMBERGER |
RESTAURANTES Y CAFÉS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CREPES & WAFFLES |
2 | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) |
3 | FRISBY |
4 | WOK |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL |
2 | KERALTY / ORGANIZACION SANITAS |
3 | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACIÓN |
5 | FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA |
7 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO |
9 | CLINICA SHAIO |
10 | COLMEDICA |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI |
12 | HOSPITAL DE LA MISERICORDIA |
13 | CENTRO MÉDICO IMBANACO |
SERVICIOS INTERNET
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 |
SERVICIOS PORTUARIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO PUERTO DE CARTAGENA |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MOVISTAR |
2 | TIGO |
3 | CLARO |
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DHL |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AVIANCA |
2 | LATAM |
TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO AVIATUR |
2 | DECAMERON HOTELS AND RESORTS |
3 | HILTON HOTELS AND RESORTS |