| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8500 | 3 |
| 3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8496 | 2 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8490 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 8176 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6818 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6770 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6711 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6200 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5509 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 5505 | 12 |
| 12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5419 | 11 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 5273 | ![]() |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 5184 | ![]() |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 5067 | 16 |
| 16 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 5015 | 20 |
| 17 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4875 | 18 |
| 18 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4841 | 15 |
| 19 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4801 | 17 |
| 20 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4786 | 31 |
| 21 | HOSPITAL DEL MAR | 4722 | 54 |
| 22 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4611 | ![]() |
| 23 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 4602 | 19 |
| 24 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 4594 | 28 |
| 25 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 4593 | 57 |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | 4563 | 30 |
| 27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4548 | ![]() |
| 28 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4528 | 24 |
| 29 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 4423 | 26 |
| 30 | HOSPITAL DE MANISES | 4355 | 25 |
| 31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 4328 | 48 |
| 32 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA | 4239 | 29 |
| 33 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 4222 | 42 |
| 34 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL | 4187 | 49 |
| 35 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 4178 | 69 |
| 36 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 4163 | 41 |
| 37 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 4106 | 38 |
| 38 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ | 4068 | 45 |
| 39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 4044 | 90 |
| 40 | HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | 4026 | ![]() |
| 41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA VALENCIA | 4020 | 78 |
| 42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 4013 | 67 |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3976 | 23 |
| 44 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 3950 | 32 |
| 45 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3939 | 36 |
| 46 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3863 | 64 |
| 47 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3817 | 70 |
| 48 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3812 | 21 |
| 49 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3804 | 43 |
| 50 | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE CANARIAS | 3778 | 87 |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3719 | 52 |
| 52 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3716 | 39 |
| 53 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3688 | 37 |
| 54 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | 3672 | |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3637 | 34 |
| 56 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3575 | 33 |
| 57 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3547 | 35 |
| 58 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3535 | 50 |
| 59 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3528 | 51 |
| 60 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 3493 | 47 |
| 61 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3430 | 46 |
| 62 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3399 | 100 |
| 63 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 3307 | 44 |
| 64 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3306 | 56 |
| 65 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3269 | 59 |
| 66 | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA | 3234 | 68 |
| 67 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JEREZ | 3202 | 81 |
| 68 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3189 | 60 |
| 69 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3186 | 55 |
| 70 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 3172 | 61 |
| 71 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3157 | 58 |
| 72 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3108 | 62 |
| 73 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 3105 | 65 |
| 74 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3075 | 72 |
| 75 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3065 | 71 |
| 76 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3059 | 75 |
| 77 | HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 3053 | ![]() |
| 78 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE | 3052 | 82 |
| 79 | HOSPITAL UNIVERSITARI GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA | 3041 | ![]() |
| 80 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA LLEIDA | 3036 | 96 |
| 81 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 3035 | 53 |
| 82 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3033 | 74 |
| 83 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA | 3032 | |
| 84 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3029 | ![]() |
| 85 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3028 | 73 |
| 86 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | 3026 | 98 |
| 87 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | 3024 | 83 |
| 88 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | 3023 | 66 |
| 89 | HOSPITAL DEL HENARES | 3017 | |
| 90 | HOSPITAL DE SABADELL | 3013 | 76 |
| 91 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | 3012 | 93 |
| 92 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3010 | 99 |
| 93 | HOSPITAL COSTA DEL SOL | 3009 | |
| 94 | HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA (NAVARRA) | 3006 | |
| 95 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | 3005 | 89 |
| 96 | CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN | 3004 | |
| 97 | HOSPITAL DE MATARÓ | 3003 | |
| 98 | HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA | 3002 | |
| 99 | HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA | 3001 | 85 |
| 100 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL | 3000 | 88 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 7855 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 7684 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 7589 | 3 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 7442 | 7 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 7296 | ![]() |
| 7 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 7059 | 5 |
| 8 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 6505 | 11 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR - GRUPO QUIRÓNSALUD | 5807 | 12 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 5771 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALENCIA | 5597 | 13 |
| 12 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 5589 | 14 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS VIRGEN DEL MAR | 5550 | 15 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 5541 | 20 |
| 15 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 5519 | 23 |
| 16 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5430 | 8 |
| 17 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5369 | 9 |
| 18 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 5297 | 19 |
| 19 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓNSALUD | 5254 | 16 |
| 20 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 5227 | 17 |
| 21 | HOSPITAL HM NOU DELFOS | 5214 | 22 |
| 22 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 4901 | 18 |
| 23 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA | 4561 | 24 |
| 24 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA LA INMACULADA | 4454 | 25 |
| 25 | HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL | 4406 | 29 |
| 26 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 4398 | ![]() |
| 27 | HOSPITAL POVISA VIGO | 4366 | 35 |
| 28 | CLÍNICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA | 4361 | 27 |
| 29 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID | 4347 | 28 |
| 30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL MADRID | 4328 | 39 |
| 31 | HOSPITAL HLA JEREZ PUERTA DEL SUR | 4304 | ![]() |
| 32 | HOSPITAL HM ROSALEDA | 4292 | 30 |
| 33 | HOSPITAL HLA EL ÁNGEL | 4273 | 32 |
| 34 | HOSPITAL VITHAS MADRID ARTURO SORIA | 4253 | 36 |
| 35 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAN JOSÉ | 4236 | 33 |
| 36 | CLÍNICA HLA MONTPELLIER | 4202 | 37 |
| 37 | HOSPITAL HLA LA VEGA | 4192 | 42 |
| 38 | HOSPITAL HM MODELO | 4150 | 46 |
| 39 | CLÍNICA ROTGER QUIRÓNSALUD | 4134 | |
| 40 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES | 4101 | 43 |
| 41 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD TOLEDO | 4063 | 40 |
| 42 | VITHAS HOSPITAL MADRID LA MILAGROSA | 4051 | 52 |
| 43 | HOSPITAL HM MÁLAGA | 4019 | |
| 44 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SUR ALCORCÓN | 4011 | 38 |
| 45 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD DEL VALLES - CLÍNICA DEL VALLES | 3997 | 47 |
| 46 | HOSPITAL RIBERA JUAN CARDONA | 3987 | 57 |
| 47 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 3963 | 21 |
| 48 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN ROQUE MASPALOMAS | 3946 | |
| 49 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD CIUDAD REAL | 3923 | |
| 50 | HOSPITAL VITHAS VIGO | 3904 | 51 |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITEN RAMBLA | 3896 | |
| 52 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITEN SUR | 3873 | 63 |
| 53 | HOSPITAL INTERNACIONAL HM SANTA ELENA | 3867 | |
| 54 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN ROQUE LAS PALMAS | 3678 | 55 |
| 55 | IMED VALENCIA | 3676 | 48 |
| 56 | HOSPITAL VITHAS CASTELLÓN | 3674 | 45 |
| 57 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VINALOPO | 3673 | |
| 58 | HOSPITAL HM SAN FRANCISCO | 3671 | |
| 59 | HOSPITAL IMED ELCHE | 3666 | 53 |
| 60 | HOSPITAL HM REGLA | 3661 | 58 |
| 61 | HOSPITAL VITHAS MÁLAGA | 3655 | |
| 62 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA | 3646 | 41 |
| 63 | HOSPITAL IMED LEVANTE | 3642 | 59 |
| 64 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS | 3640 | |
| 65 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD A CORUÑA | 3638 | 34 |
| 66 | HOSPITAL IMED GANDÍA | 3630 | |
| 67 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD LUGO | 3629 | |
| 68 | HOSPITAL IMED SAN JORGE | 3623 | |
| 69 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA | 3610 | |
| 70 | CLÍNICA CEMTRO MADRID | 3601 | 61 |
| 71 | HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA | 3596 | 60 |
| 72 | CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE | 3591 | 68 |
| 73 | HOSPITAL VITHAS ALMERÍA | 3584 | 44 |
| 74 | CLÍNICA CORACHAN | 3570 | 65 |
| 75 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BIZKAIA | 3549 | |
| 76 | HOSPITAL SAN AGUSTÍN | 3378 | |
| 77 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA | 3375 | |
| 78 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD ALBACETE | 3370 | |
| 79 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3368 | 49 |
| 80 | HOSPITAL IMED COLÓN | 3367 | |
| 81 | POLICLÍNICA GIPUZKOA | 3366 | 66 |
| 82 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3365 | 71 |
| 83 | CLÍNICA DIAGONAL | 3364 | |
| 84 | HOSPITAL SAN RAFAEL GRANADA | 3363 | |
| 85 | HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA | 3361 | |
| 86 | HOSPITAL EL PILAR QUIRÓNSALUD | 3357 | |
| 87 | HOSPITAL RECOLETAS SALUD CAMPO GRANDE | 3356 | 62 |
| 88 | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | 3355 | 69 |
| 89 | HOSPITAL SAN RAFAEL CÁDIZ | 3352 | 56 |
| 90 | HOSPITAL VIAMED SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ | 3350 | 72 |
| 91 | CLÍNICA JUANEDA | 3009 | 70 |
| 92 | CLÍNICA IMQ VIRGEN BLANCA | 3008 | 73 |
| 93 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD TENERIFE | 3007 | 50 |
| 94 | HOSPITAL LA SALUD | 3006 | 54 |
| 95 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD HUELVA | 3005 | |
| 96 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS MONTAÑAS | 3004 | 75 |
| 97 | HOSPITAL GENERAL SANTA MARÍA DEL PUERTO | 3003 | 67 |
| 98 | HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM | 3002 | 64 |
| 99 | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN ANTONIO | 3001 | |
| 100 | CLÍNICA GIRONA | 3000 | 74 |


