| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | SANITAS | 10000 | ![]() |
| 2 | SEGURCAIXA ADESLAS | 9897 | ![]() |
| 3 | ASISA | 7654 | ![]() |
| 4 | MAPFRE | 6987 | ![]() |
| 5 | DKV SEGUROS | 6914 | ![]() |
| 6 | CASER SEGUROS | 4074 | 9 |
| 7 | GRUPO AXA | 3811 | 8 |
| 8 | CIGNA LIFE | 3774 | 7 |
| 9 | ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL | 3616 | 6 |
| 10 | HNA | 3258 | 15 |
| 11 | ALLIANZ | 3217 | 16 |
| 12 | GENERALI SEGUROS | 3196 | 10 |
| 13 | FIATC | 3188 | ![]() |
| 14 | AEGON | 3178 | ![]() |
| 15 | SANTALUCIA | 3064 | 20 |
| 16 | ANTARES | 3051 | |
| 17 | CATALANA OCCIDENTE – PLUS ULTRA SEGUROS | 3047 | |
| 18 | IMQ | 3044 | 12 |
| 19 | AGRUPACIO | 3025 | |
| 20 | DIVINA PASTORA | 3000 |


