| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | SANITAS | 10000 | ![]() |
| 2 | SEGURCAIXA ADESLAS | 9535 | ![]() |
| 3 | MAPFRE | 7241 | 4 |
| 4 | ASISA | 6899 | 3 |
| 5 | DKV SEGUROS | 6337 | ![]() |
| 6 | CASER SEGUROS | 3958 | ![]() |
| 7 | CIGNA | 3713 | |
| 8 | GRUPO AXA | 3604 | 7 |
| 9 | ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL | 3499 | ![]() |
| 10 | AEGON | 3312 | 14 |
| 11 | AMA SEGUROS | 3200 | |
| 12 | HNA | 3153 | 10 |
| 13 | SANTALUCIA | 3146 | 15 |
| 14 | FIATC | 3131 | 13 |
| 15 | IMQ | 3126 | 18 |
| 16 | ALLIANZ | 3095 | 11 |
| 17 | GENERALI SEGUROS | 3036 | 12 |
| 18 | MUTUA GENERAL DE CATALUNYA | 3006 | |
| 19 | CATALANA OCCIDENTE Y PLUS ULTRA SEGUROS | 3003 | |
| 20 | ANTARES | 3000 | 16 |


