| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | SANITAS | 10000 | ![]() |
| 2 | SEGURCAIXA ADESLAS | 9382 | ![]() |
| 3 | MAPFRE | 7228 | ![]() |
| 4 | ASISA | 6999 | ![]() |
| 5 | DKV SEGUROS | 6230 | ![]() |
| 6 | GRUPO AXA | 4447 | 8 |
| 7 | CASER SEGUROS | 3911 | 6 |
| 8 | CIGNA | 3690 | 7 |
| 9 | IMQ | 3674 | 15 |
| 10 | ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL | 3419 | 9 |
| 11 | UNIÓN MADRILEÑA DE SEGUROS | 3398 | |
| 12 | AEGON | 3351 | 10 |
| 13 | CATALANA OCCIDENTE Y PLUS ULTRA SEGUROS | 3289 | 19 |
| 14 | DIVINA PASTORA | 3220 | |
| 15 | GENERALI SEGUROS | 3205 | 17 |
| 16 | SANTALUCÍA | 3168 | 13 |
| 17 | FIATC | 3165 | 14 |
| 18 | HNA | 3161 | 12 |
| 19 | ALLIANZ | 3126 | 16 |
| 20 | MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA | 3111 | 18 |
| 21 | AGRUPACIÓN SANITARIA | 3015 | |
| 22 | UNITECO PROFESIONAL | 3010 | |
| 23 | ANTARES | 3008 | 20 |
| 24 | AGRUPACIÓ | 3005 | |
| 25 | ACUNSA | 3000 |


