Position | Laboratory | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | PFIZER | 10000 | 2 |
2 | NOVARTIS | 9909 | 1 |
3 | ROCHE | 6835 | |
4 | BAYER | 6730 | 5 |
5 | LILLY | 6168 | 12 |
6 | ASTRAZENECA | 6087 | |
7 | MSD | 5935 | 4 |
8 | JANSSEN | 5788 | 10 |
9 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 5636 | 7 |
10 | SANOFI | 5607 | 13 |
11 | ABBVIE | 5347 | 18 |
12 | BOEHRINGER INGELHEIM | 4650 | 15 |
13 | ESTEVE | 4622 | 11 |
14 | MERCK KGAA | 4279 | |
15 | ALMIRALL | 4204 | 9 |
16 | MENARINI | 4049 | 14 |
17 | ROVI | 4031 | 16 |
18 | KERN PHARMA | 3907 | 27 |
19 | ASTELLAS PHARMA | 3870 | 21 |
20 | ABBOTT | 3754 | 8 |
21 | AMGEN | 3720 | 24 |
22 | GILEAD SCIENCES | 3666 | 28 |
23 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 3540 | |
24 | NOVO NORDISK | 3483 | 33 |
25 | NORMON | 3428 | |
26 | FERRER | 3417 | 22 |
27 | B. BRAUN | 3273 | 30 |
28 | NESTLÉ | 3266 | 17 |
29 | CINFA | 3256 | 20 |
30 | ALLERGAN | 3253 | 37 |
31 | BAXTER | 3152 | 40 |
32 | UCB PHARMA | 3144 | |
33 | LUNDBECK | 3125 | 35 |
34 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 3120 | 39 |
35 | FERRING | 3109 | 50 |
36 | BIOGEN | 3087 | |
37 | SHIRE | 3082 | 38 |
38 | TAKEDA | 3074 | |
39 | COVIDIEN | 3069 | 29 |
40 | LEO PHARMA | 3067 | 45 |
41 | OTSUKA | 3055 | 46 |
42 | TEVA PHARMA | 3048 | 26 |
43 | THEA | 3037 | 44 |
44 | ITALFARMACO | 3003 | 31 |
45 | ISDIN | 3000 | 34 |
APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GILEAD SCIENCES | 8 |
2 | MSD | 1 |
3 | ABBVIE | 10 |
CARDIOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BAYER | 2 |
2 | PFIZER | 1 |
3 | NOVARTIS |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | SANOFI | |
2 | MSD | 6 |
3 | PFIZER | 4 |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | SANOFI | 5 |
3 | MSD | 4 |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | PFIZER | 3 |
3 | NOVARTIS | 2 |
ENDOCRINOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVO NORDISK | |
2 | SANOFI | |
3 | LILLY |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | MSD | 3 |
3 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 7 |
NEFROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | AMGEN | 2 |
2 | ROCHE | 3 |
3 | NOVARTIS | 1 |
NEUMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
3 | ASTRAZENECA |
NEUROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | PFIZER | |
3 | BIOGEN |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BAYER | |
2 | PFIZER | |
3 | FERRING |
OFTALMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | ALLERGAN | |
3 | THEA |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ROCHE | |
2 | NOVARTIS | |
3 | PFIZER |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NESTLÉ | 5 |
3 | PFIZER | 2 |
PSIQUIATRÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | LILLY | 3 |
3 | PFIZER | 2 |
REUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | ABBVIE | 4 |
3 | ROCHE | 2 |
UROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ASTELLAS PHARMA | |
2 | PFIZER | |
3 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |