Position | Laboratory | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | NOVARTIS | 10000 | 2 |
2 | PFIZER | 9351 | 1 |
3 | BAYER | 7016 | 4 |
4 | SANOFI | 6844 | 10 |
5 | LILLY | 6557 | |
6 | ASTRAZENECA | 6458 | |
7 | MSD | 6456 | |
8 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 6417 | 9 |
9 | ROCHE | 6256 | 3 |
10 | JANSSEN | 5947 | 8 |
11 | ABBVIE | 5944 | |
12 | BOEHRINGER INGELHEIM | 5250 | |
13 | MERCK KGAA | 5017 | 14 |
14 | ESTEVE | 4812 | 13 |
15 | MENARINI | 4773 | 16 |
16 | ROVI | 4546 | 17 |
17 | ALMIRALL | 4278 | 15 |
18 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 4222 | 23 |
19 | AMGEN | 4129 | 21 |
20 | NOVO NORDISK | 4064 | 24 |
21 | ABBOTT | 4041 | 20 |
22 | GILEAD SCIENCES | 4034 | |
23 | ASTELLAS PHARMA | 3799 | 19 |
24 | NORMON | 3721 | 25 |
25 | CHIESI | 3693 | |
26 | UCB PHARMA | 3651 | 32 |
27 | SANDOZ | 3514 | |
28 | TEVA PHARMA | 3499 | 42 |
29 | BAXTER | 3498 | 31 |
30 | FERRER | 3487 | 26 |
31 | ALLERGAN | 3474 | 30 |
32 | BIOGEN | 3470 | 36 |
33 | NESTLÉ | 3364 | 28 |
34 | FAES FARMA | 3354 | |
35 | TAKEDA | 3337 | 38 |
36 | SHIRE | 3314 | 37 |
37 | FERRING | 3313 | 35 |
38 | LABORATORIOS SALVAT | 3307 | |
39 | ITALFARMACO | 3291 | 44 |
40 | LUNDBECK | 3203 | 33 |
41 | ISDIN | 3181 | 45 |
42 | GRÜNENTHAL | 3089 | |
43 | OTSUKA | 3079 | 41 |
44 | ORDESA | 3072 | |
45 | THEA | 3060 | 43 |
46 | LEO PHARMA | 3056 | 40 |
47 | CANTABRIA LABS | 3043 | |
48 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 3023 | 34 |
49 | B. BRAUN | 3014 | 27 |
50 | CINFA | 3000 | 29 |
APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ABBVIE | 3 |
2 | MSD | |
3 | GILEAD SCIENCES | 1 |
CARDIOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | 2 |
2 | BAYER | 1 |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | SANOFI | |
2 | NOVARTIS | |
3 | MSD | 2 |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | SANOFI | |
3 | MSD |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | NOVARTIS | 3 |
3 | ABBVIE |
ENDOCRINOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVO NORDISK | |
2 | SANOFI | |
3 | LILLY |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | PFIZER | |
3 | ASTRAZENECA |
MEDICINA INTERNA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | PFIZER | |
3 | SANOFI |
NEFROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | AMGEN | |
2 | NOVARTIS | 3 |
3 | ROCHE | 2 |
NEUMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 2 |
2 | NOVARTIS | 1 |
3 | ASTRAZENECA |
NEUROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | UCB PHARMA | |
3 | BIOGEN |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BAYER | |
2 | FERRING | 3 |
3 | MSD |
OFTALMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | ALLERGAN | |
3 | THEA |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ROCHE | |
2 | NOVARTIS | |
3 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | MSD | |
3 | NOVARTIS |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | PFIZER | 3 |
3 | NOVARTIS |
PSIQUIATRÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | LILLY | |
3 | PFIZER |
REUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | ABBVIE | |
3 | ROCHE |
UROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ASTELLAS PHARMA | |
2 | JANSSEN | |
3 | PFIZER | 2 |