| Position | Laboratory | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | 10000 | ![]() |
| 2 | PFIZER | 9027 | ![]() |
| 3 | SANOFI | 6908 | 4 |
| 4 | BAYER | 6491 | 3 |
| 5 | LILLY | 6487 | ![]() |
| 6 | MSD | 6452 | 7 |
| 7 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 6302 | 8 |
| 8 | ROCHE | 6278 | 9 |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 6155 | 10 |
| 10 | ASTRAZENECA | 5668 | 6 |
| 11 | ABBVIE | 5650 | ![]() |
| 12 | BOEHRINGER INGELHEIM | 5203 | ![]() |
| 13 | MERCK KGAA | 5002 | ![]() |
| 14 | MENARINI | 4985 | 15 |
| 15 | ESTEVE | 4734 | 14 |
| 16 | AMGEN | 4723 | 19 |
| 17 | ROVI | 4575 | 16 |
| 18 | ALMIRALL | 4320 | 17 |
| 19 | KERN PHARMA | 4313 | |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 4061 | 18 |
| 21 | GILEAD SCIENCES | 4053 | 22 |
| 22 | CHIESI | 4048 | 25 |
| 23 | ABBOTT | 3930 | 21 |
| 24 | NOVO NORDISK | 3910 | 20 |
| 25 | IPSEN PHARMA | 3851 | |
| 26 | CELGENE | 3815 | |
| 27 | ASTELLAS PHARMA | 3763 | 23 |
| 28 | TEVA PHARMA | 3731 | ![]() |
| 29 | FERRER | 3710 | 30 |
| 30 | BIOGEN | 3523 | 32 |
| 31 | UCB PHARMA | 3522 | 26 |
| 32 | NORMON | 3517 | 24 |
| 33 | ALLERGAN | 3492 | 31 |
| 34 | SANDOZ | 3488 | 27 |
| 35 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 3472 | 48 |
| 36 | NESTLÉ | 3431 | 33 |
| 37 | TAKEDA | 3405 | 35 |
| 38 | SHIRE | 3399 | 36 |
| 39 | FERRING | 3395 | 37 |
| 40 | FAES FARMA | 3354 | 34 |
| 41 | LUNDBECK | 3338 | 40 |
| 42 | BAXTER | 3337 | 29 |
| 43 | B.BRAUN | 3327 | 49 |
| 44 | ITALFARMACO | 3311 | 39 |
| 45 | OTSUKA | 3285 | 43 |
| 46 | LABORATORIOS SALVAT | 3250 | 38 |
| 47 | ISDIN | 3241 | 41 |
| 48 | GRUNENTHAL | 3240 | 42 |
| 49 | ORDESA | 3214 | 44 |
| 50 | LEO PHARMA | 3199 | 46 |
| 51 | PIERRE FABRE | 3187 | |
| 52 | CANTABRIA LABS | 3159 | 47 |
| 53 | GES (GENERICOS ESPAÑOLES) | 3127 | |
| 54 | DAIICHI SANKYO | 3114 | |
| 55 | GEBRO PHARMA | 3105 | |
| 56 | LABORATORIOS THEA | 3103 | 45 |
| 57 | LABORATORIOS BIAL | 3050 | |
| 58 | CINFA | 3028 | 50 |
| 59 | MEDA PHARMA | 3024 | |
| 60 | GEDEON RICHTER | 3000 |
APARATO DIGESTIVO
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | ABBVIE | ![]() |
| 2 | MSD | ![]() |
| 3 | GILEAD SCIENCES | ![]() |
CARDIOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | PFIZER | ![]() |
| 2 | NOVARTIS | |
| 3 | BAYER | 2 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | SANOFI | ![]() |
| 2 | MSD | 3 |
| 3 | NOVARTIS | 2 |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | SANOFI | 2 |
| 2 | PFIZER | 1 |
| 3 | NOVARTIS |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | 2 |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | 1 |
| 3 | ABBVIE | ![]() |
ENDOCRINOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVO NORDISK | ![]() |
| 2 | SANOFI | ![]() |
| 3 | LILLY | ![]() |
HEMATOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | |
| 2 | ROCHE | |
| 3 | CELGENE |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | ![]() |
| 2 | PFIZER | ![]() |
| 3 | LILLY |
MEDICINA INTERNA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | PFIZER | 2 |
| 2 | NOVARTIS | 1 |
| 3 | SANOFI | ![]() |
NEFROLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | AMGEN | ![]() |
| 2 | NOVARTIS | ![]() |
| 3 | SANOFI |
NEUMOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | ![]() |
| 2 | NOVARTIS | ![]() |
| 3 | BOEHRINGER INGELHEIM |
NEUROLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | ![]() |
| 2 | BIOGEN | 3 |
| 3 | PFIZER |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | BAYER | ![]() |
| 2 | MSD | 3 |
| 3 | FERRING | 2 |
OFTALMOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | ![]() |
| 2 | ALLERGAN | ![]() |
| 3 | LABORATORIOS THEA | ![]() |
ONCOLOGÍA MÉDICA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | ROCHE | ![]() |
| 2 | NOVARTIS | ![]() |
| 3 | BRISTOL MYERS SQUIBB | ![]() |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | ![]() |
| 2 | MSD | ![]() |
| 3 | MENARINI |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | ![]() |
| 2 | PFIZER | ![]() |
| 3 | NESTLE |
PSIQUIATRÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | ![]() |
| 2 | LILLY | ![]() |
| 3 | LUNDBECK |
REUMATOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | PFIZER | ![]() |
| 2 | ABBVIE | ![]() |
| 3 | ROCHE | ![]() |
UROLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | ASTELLAS PHARMA | ![]() |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | ![]() |
| 3 | LILLY |
APARATO DIGESTIVO
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | GILEAD SCIENCES | |
| 2 | ABBVIE | |
| 3 | MSD |
CARDIOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | |
| 2 | PFIZER | |
| 3 | BAYER |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | SANOFI | |
| 2 | MSD | |
| 3 | NOVARTIS |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | PFIZER | |
| 2 | SANOFI | |
| 3 | NOVARTIS |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | |
| 3 | LILLY |
ENDOCRINOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVO NORDISK | |
| 2 | SANOFI | |
| 3 | LILLY |
HEMATOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | |
| 2 | CELGENE | |
| 3 | ROCHE |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | |
| 2 | LILLY | |
| 3 | BOEHRINGER INGELHEIM |
MEDICINA INTERNA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | |
| 2 | PFIZER | |
| 3 | SANOFI |
NEFROLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | AMGEN | |
| 2 | FRESENIUS MEDICAL CARE | |
| 3 | NOVARTIS |
NEUMOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | |
| 2 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
| 3 | BOEHRINGER INGELHEIM |
NEUROLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | BIOGEN | |
| 2 | NOVARTIS | |
| 3 | SANOFI |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | BAYER | |
| 2 | MSD | |
| 3 | FERRING |
OFTALMOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | |
| 2 | ALLERGAN | |
| 3 | LABORATORIOS THEA |
ONCOLOGÍA MÉDICA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | ROCHE | |
| 2 | BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| 3 | PFIZER |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
| 2 | MSD | |
| 3 | FAES FARMA |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
| 2 | PFIZER | |
| 3 | NESTLE |
PSIQUIATRÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | |
| 2 | LUNDBECK | |
| 3 | LILLY |
REUMATOLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS | |
| 2 | PFIZER | |
| 3 | ROCHE |
UROLOGÍA
| Position | Laboratory | Previous |
|---|---|---|
| 1 | ASTELLAS PHARMA | |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | |
| 3 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |


