Position | Laboratory | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | NOVARTIS | 10000 | |
2 | PFIZER | 8358 | |
3 | SANOFI | 6581 | |
4 | JANSSEN | 6548 | 9 |
5 | ROCHE | 6339 | 8 |
6 | LILLY | 6325 | 5 |
7 | BAYER | 6290 | 4 |
8 | MSD | 6106 | 6 |
9 | ASTRAZENECA | 6053 | 10 |
10 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 5997 | 7 |
11 | ABBVIE | 5404 | |
12 | MERCK KGAA | 5195 | 13 |
13 | MENARINI | 5192 | 14 |
14 | ESTEVE | 5066 | 15 |
15 | BOEHRINGER INGELHEIM | 5001 | 12 |
16 | ROVI | 4556 | 17 |
17 | AMGEN | 4553 | 16 |
18 | KERN PHARMA | 4344 | 19 |
19 | FERRER | 4274 | 29 |
20 | CHIESI | 4224 | 22 |
21 | IPSEN PHARMA | 4041 | 25 |
22 | ALMIRALL | 4033 | 18 |
23 | GILEAD SCIENCES | 4014 | 21 |
24 | NOVO NORDISK | 3927 | |
25 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 3920 | 20 |
26 | ABBOTT | 3904 | 23 |
27 | SERVIER | 3878 | |
28 | ASTELLAS PHARMA | 3794 | 27 |
29 | BAXTER | 3731 | 42 |
30 | ALLERGAN | 3687 | 33 |
31 | CELGENE | 3634 | 26 |
32 | LEO PHARMA | 3632 | 50 |
33 | ITALFARMACO | 3598 | 44 |
34 | SANDOZ | 3572 | |
35 | NORMON | 3561 | 32 |
36 | NESTLÉ | 3539 | |
37 | UCB PHARMA | 3523 | 31 |
38 | TAKEDA | 3499 | 37 |
39 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 3491 | 35 |
40 | GRIFOLS | 3473 | |
41 | GRUNENTHAL | 3471 | 48 |
42 | BIOGEN | 3468 | 30 |
43 | FAES FARMA | 3466 | 40 |
44 | TEVA PHARMA | 3455 | 28 |
45 | CINFA | 3435 | 58 |
46 | LETI | 3423 | |
47 | VIATRIS | 3416 | |
48 | LUNDBECK | 3411 | 41 |
49 | ANGELINI PHARMA | 3408 | |
50 | ADAMED | 3397 | |
51 | ALK ABELLO | 3388 | |
52 | OTSUKA | 3385 | 45 |
53 | ISDIN | 3358 | 47 |
54 | ORDESA | 3341 | 49 |
55 | B. BRAUN | 3331 | 43 |
56 | DAIICHI SANKYO | 3318 | 54 |
57 | SHIRE | 3317 | 38 |
58 | LABORATORIOS SALVAT | 3314 | 46 |
59 | CANTABRIA LABS | 3272 | 52 |
60 | ZAMBON | 3269 | |
61 | THEA | 3268 | 56 |
62 | PIERRE FABRE | 3266 | 51 |
63 | FERRING | 3257 | 39 |
64 | EISAI | 3250 | |
65 | CASEN RECORDATI | 3248 | |
66 | MEDA PHARMA | 3219 | 59 |
67 | ALEXION PHARMA | 3218 | |
68 | NORGINE | 3208 | |
69 | MUNDIPHARMA | 3203 | |
70 | ALTAN PHARMA | 3198 | |
71 | GEBRO PHARMA | 3195 | 55 |
72 | VIFOR PHARMA | 3194 | |
73 | ALTER | 3183 | |
74 | DIATER | 3176 | |
75 | BIOMED | 3173 | |
76 | LABORATORIOS BIAL | 3169 | 57 |
77 | STALLERGENES | 3155 | |
78 | LABORATORIOS VIÑAS | 3151 | |
79 | BRILL PHARMA | 3129 | |
80 | TEDEC MEIJI FARMA | 3124 | |
81 | SMITH AND NEPHEW | 3122 | |
82 | MEDTRONIC BIOPHARMA | 3120 | |
83 | INSUD PHARMA | 3118 | |
84 | BIOIBERICA | 3110 | |
85 | GEDEON RICHTER | 3087 | 60 |
86 | VERTEX | 3077 | |
87 | BAUSCH&LOMB | 3074 | |
88 | ALDO UNION | 3072 | |
89 | VIIV HEALTHCARE | 3057 | |
90 | REIG JOFRE | 3044 | |
91 | SANTEN | 3040 | |
92 | BIOMARIN | 3037 | |
93 | RUBIO | 3027 | |
94 | GALDERMA | 3026 | |
95 | ERN | 3013 | |
96 | RATIOPHARM | 3004 | |
97 | LACER | 3003 | |
98 | INMUNOTEK | 3002 | |
99 | URIACH | 3001 | |
100 | STADA | 3000 |
ALERGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NOVARTIS | |
3 | ALK ABELLO | |
4 | LETI | |
5 | ASTRAZENECA |
APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ABBVIE | |
2 | MSD | |
3 | JANSSEN | |
4 | GILEAD SCIENCES | 3 |
5 | TAKEDA |
CARDIOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | 2 |
2 | BAYER | 3 |
3 | PFIZER | 1 |
4 | BOEHRINGER INGELHEIM | |
5 | SANOFI |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | SANOFI | |
2 | MSD | |
3 | PFIZER | |
4 | NOVARTIS | 3 |
5 | JANSSEN |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | 2 |
2 | SANOFI | 1 |
3 | GRUNENTHAL | |
4 | NOVARTIS | 3 |
5 | MENARINI |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | JANSSEN | |
3 | CANTABRIA LABS | |
4 | ISDIN | |
5 | PFIZER |
ENDOCRINOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVO NORDISK | |
2 | LILLY | 3 |
3 | SANOFI | 2 |
4 | ASTRAZENECA | |
5 | ABBOTT |
HEMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | ROCHE | |
3 | NOVARTIS | |
4 | CELGENE | 3 |
5 | AMGEN |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | LILLY | 3 |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM | |
4 | PFIZER | 2 |
5 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
MEDICINA INTERNA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | 2 |
2 | PFIZER | 1 |
3 | SANOFI | |
4 | GILEAD SCIENCES | |
5 | MSD |
NEFROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | AMGEN | |
2 | NOVARTIS | |
3 | FRESENIUS MEDICAL CARE | |
4 | BAXTER | |
5 | PFIZER |
NEUMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NOVARTIS | |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM | |
4 | ASTRAZENECA | |
5 | CHIESI |
NEUROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | BIOGEN | |
3 | PFIZER | |
4 | SANOFI | |
5 | UCB PHARMA |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ITALFARMACO | |
2 | BAYER | 1 |
3 | MSD | 2 |
4 | MERCK KGAA | |
5 | FERRING | 3 |
OFTALMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | ALLERGAN | |
3 | THEA | |
4 | BAYER | |
5 | BAUSCH&LOMB |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ROCHE | |
2 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 3 |
3 | NOVARTIS | 2 |
4 | PFIZER | |
5 | MSD |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | MSD | |
3 | LABORATORIOS SALVAT | |
4 | MENARINI | 3 |
5 | FAES FARMA |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NESTLÉ | 3 |
3 | PFIZER | 2 |
4 | ORDESA | |
5 | NOVARTIS |
PSIQUIATRÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | LUNDBECK | 3 |
3 | LILLY | 2 |
4 | PFIZER | |
5 | OTSUKA |
REUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | ABBVIE | |
3 | ROCHE | |
4 | NOVARTIS | |
5 | MSD |
UROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ASTELLAS PHARMA | |
2 | JANSSEN | |
3 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
4 | IPSEN PHARMA | |
5 | ALMIRALL |
ALERGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NOVARTIS | |
3 | ALK ABELLO | |
4 | LETI | |
5 | ASTRAZENECA |
APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ABBVIE | 2 |
2 | MSD | 3 |
3 | JANSSEN | |
4 | GILEAD SCIENCES | 1 |
5 | TAKEDA |
CARDIOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | BAYER | 3 |
3 | PFIZER | 2 |
4 | SANOFI | |
5 | BOEHRINGER INGELHEIM |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | SANOFI | |
2 | MSD | |
3 | PFIZER | |
4 | NOVARTIS | 3 |
5 | JANSSEN |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | SANOFI | |
3 | ROVI | |
4 | NOVARTIS | 3 |
5 | MENARINI |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | JANSSEN | |
3 | ISDIN | |
4 | PFIZER | |
5 | MSD |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVO NORDISK | |
2 | LILLY | |
3 | SANOFI | |
4 | ASTRAZENECA | |
5 | NOVARTIS |
HEMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | ROCHE | 3 |
3 | CELGENE | 2 |
4 | NOVARTIS | |
5 | AMGEN |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | LILLY | |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM | |
4 | PFIZER | |
5 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
MEDICINA INTERNA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | 2 |
2 | NOVARTIS | 1 |
3 | SANOFI | |
4 | GILEAD SCIENCES | |
5 | MSD |
NEFROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | AMGEN | |
2 | NOVARTIS | 3 |
3 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 2 |
4 | PFIZER | |
5 | MENARINI |
NEUMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM | |
4 | ASTRAZENECA | |
5 | ROCHE |
NEUROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BIOGEN | |
2 | NOVARTIS | |
3 | UCB PHARMA | |
4 | SANOFI | 3 |
5 | PFIZER |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BAYER | |
2 | ITALFARMACO | |
3 | MSD | 2 |
4 | MERCK KGAA | |
5 | FERRING | 3 |
OFTALMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | ALLERGAN | |
3 | THEA | |
4 | BAYER | |
5 | BAUSCH&LOMB |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ROCHE | |
2 | BRISTOL MYERS SQUIBB | |
3 | NOVARTIS | |
4 | PFIZER | 3 |
5 | MSD |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | MSD | |
3 | LABORATORIOS SALVAT | |
4 | NOVARTIS | |
5 | FAES FARMA | 3 |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NESTLÉ | 3 |
3 | PFIZER | 2 |
4 | NOVARTIS | |
5 | ORDESA |
PSIQUIATRÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | LUNDBECK | |
3 | PFIZER | |
4 | LILLY | 3 |
5 | OTSUKA |
REUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | 2 |
2 | ABBVIE | |
3 | ROCHE | |
4 | NOVARTIS | 1 |
5 | MSD |
UROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ASTELLAS PHARMA | |
2 | JANSSEN | |
3 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
4 | IPSEN PHARMA | |
5 | ALMIRALL |