Position | Laboratory | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | NOVARTIS | 10000 | |
2 | PFIZER | 8935 | |
3 | JANSSEN | 6886 | 4 |
4 | BAYER | 6780 | 7 |
5 | SANOFI | 6687 | 3 |
6 | ROCHE | 6489 | 5 |
7 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 6417 | 10 |
8 | LILLY | 6345 | 6 |
9 | MSD | 6279 | 8 |
10 | ASTRAZENECA | 6092 | 9 |
11 | ABBVIE | 5783 | |
12 | MENARINI | 5032 | 13 |
13 | ALMIRALL | 4941 | 22 |
14 | ESTEVE | 4822 | |
15 | BOEHRINGER INGELHEIM | 4711 | |
16 | ROVI | 4684 | |
17 | MERCK KGAA | 4657 | 12 |
18 | FERRER | 4572 | 19 |
19 | GILEAD SCIENCES | 4522 | 23 |
20 | AMGEN | 4456 | 17 |
21 | KERN PHARMA | 4439 | 18 |
22 | TAKEDA | 4429 | 38 |
23 | IPSEN PHARMA | 4309 | 21 |
24 | ANGELINI PHARMA | 4024 | 49 |
25 | NOVO NORDISK | 3924 | 24 |
26 | ASTELLAS PHARMA | 3920 | 28 |
27 | ALLERGAN | 3914 | 30 |
28 | BAXTER | 3906 | 29 |
29 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 3829 | 25 |
30 | ABBOTT | 3754 | 26 |
31 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 3749 | 39 |
32 | ADAMED | 3614 | 50 |
33 | NESTLÉ | 3613 | 36 |
34 | CINFA | 3603 | 45 |
35 | NORMON | 3595 | |
36 | CHIESI | 3593 | 20 |
37 | MEDTRONIC BIOPHARMA | 3570 | 82 |
38 | FAES FARMA | 3568 | 43 |
39 | ITALFARMACO | 3545 | 33 |
40 | BIOGEN | 3543 | 42 |
41 | GRIFOLS | 3524 | 40 |
42 | SANDOZ | 3523 | 34 |
43 | SANTEN | 3462 | 91 |
44 | GRUNENTHAL | 3459 | 41 |
45 | LUNDBECK | 3448 | 48 |
46 | UCB PHARMA | 3447 | 37 |
47 | LETI | 3436 | 46 |
48 | FERRING | 3418 | 63 |
49 | OTSUKA | 3415 | 52 |
50 | CANTABRIA LABS | 3414 | 59 |
51 | VIATRIS | 3404 | 47 |
52 | B. BRAUN | 3403 | 55 |
53 | ISDIN | 3401 | |
54 | TEVA PHARMA | 3398 | 44 |
55 | DAIICHI SANKYO | 3397 | 56 |
56 | PIERRE FABRE | 3367 | 62 |
57 | ORDESA | 3366 | 54 |
58 | LABORATORIOS SALVAT | 3336 | |
59 | ALK ABELLO | 3328 | 51 |
60 | MUNDIPHARMA | 3327 | 69 |
61 | SERVIER | 3322 | 27 |
62 | THEA | 3304 | 61 |
63 | LACER | 3300 | 97 |
64 | MEDA PHARMA | 3295 | 66 |
65 | CASEN RECORDATI | 3291 | |
66 | NORGINE | 3283 | 68 |
67 | ALDO UNION | 3266 | 88 |
68 | RUBIO | 3265 | 93 |
69 | ALTER | 3260 | 73 |
70 | DIATER | 3252 | 74 |
71 | LEO PHARMA | 3251 | 32 |
72 | GEBRO PHARMA | 3223 | 71 |
73 | ALCON | 3217 | |
74 | LABORATORIOS BIAL | 3213 | 76 |
75 | INSUD PHARMA | 3202 | 83 |
76 | EISAI | 3193 | 64 |
77 | BIOIBERICA | 3185 | 84 |
78 | BAUSCH&LOMB | 3179 | 87 |
79 | SMITH AND NEPHEW | 3171 | 81 |
80 | SEID | 3168 | |
81 | ALLERGY THERAPEUTICS | 3166 | |
82 | ORION PHARMA | 3163 | |
83 | FALK PHARMA | 3147 | |
84 | GEDEON RICHTER | 3144 | 85 |
85 | STALLERGENES | 3143 | 77 |
86 | GP PHARM | 3132 | |
87 | HAL ALLERGY | 3129 | |
88 | VIFOR PHARMA | 3102 | 72 |
89 | SCHWABE | 3065 | |
90 | ZAMBON | 3050 | 60 |
91 | ROXALL MEDIZIN GmbH | 3048 | |
92 | VIIV HEALTHCARE | 3046 | 89 |
93 | BRILL PHARMA | 3044 | 79 |
94 | VERTEX | 3036 | 86 |
95 | URIACH | 3030 | 99 |
96 | ALEXION PHARMA | 3029 | 67 |
97 | PHARMAMAR | 3023 | |
98 | ALTAN PHARMA | 3016 | 70 |
99 | INIBSA | 3004 | |
100 | ARAFARMA GROUP | 3000 |
ALERGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NOVARTIS | |
3 | ASTRAZENECA | 5 |
4 | LETI | |
5 | ALK ABELLO | 3 |
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | B. BRAUN | |
2 | MSD | |
3 | PFIZER | |
4 | BAXTER | |
5 | MEDTRONIC BIOPHARMA |
APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ABBVIE | |
2 | JANSSEN | 3 |
3 | GILEAD SCIENCES | 4 |
4 | MSD | 2 |
5 | TAKEDA |
CARDIOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | PFIZER | 3 |
3 | BAYER | 2 |
4 | ASTRAZENECA | |
5 | BOEHRINGER INGELHEIM | 4 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | SANOFI | |
2 | PFIZER | 3 |
3 | NOVARTIS | 4 |
4 | JANSSEN | 5 |
5 | MSD | 2 |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | SANOFI | |
3 | ROVI | |
4 | LILLY | |
5 | NOVARTIS | 4 |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | 2 |
2 | NOVARTIS | 1 |
3 | ABBVIE | |
4 | CANTABRIA LABS | 3 |
5 | ALMIRALL |
ENDOCRINOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVO NORDISK | |
2 | LILLY | |
3 | SANOFI | |
4 | ASTRAZENECA | |
5 | MSD |
HEMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | ROCHE | |
3 | BRISTOL MYERS SQUIBB | |
4 | NOVARTIS | 3 |
5 | AMGEN |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 5 |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM | |
4 | PFIZER | |
5 | LILLY | 2 |
MEDICINA INTENSIVA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | MSD | |
3 | NOVARTIS | |
4 | BAYER | |
5 | ORION PHARMA |
MEDICINA INTERNA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | 2 |
2 | NOVARTIS | 1 |
3 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
4 | SANOFI | 3 |
5 | GILEAD SCIENCES | 4 |
NEFROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | AMGEN | |
2 | NOVARTIS | |
3 | FRESENIUS MEDICAL CARE | |
4 | SANOFI | |
5 | BAXTER | 4 |
NEUMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NOVARTIS | |
3 | ASTRAZENECA | 4 |
4 | BOEHRINGER INGELHEIM | 3 |
5 | CHIESI |
NEUROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | BIOGEN | |
3 | PFIZER | |
4 | ROCHE | |
5 | SANOFI | 4 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BAYER | 2 |
2 | ITALFARMACO | 1 |
3 | MSD | |
4 | MERCK KGAA | |
5 | GEDEON RICHTER |
OFTALMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | ALLERGAN | |
3 | ALCON | |
4 | THEA | 3 |
5 | BAYER | 4 |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ROCHE | |
2 | BRISTOL MYERS SQUIBB | |
3 | NOVARTIS | |
4 | PFIZER | |
5 | MSD |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | MSD | |
3 | FAES FARMA | 5 |
4 | LABORATORIOS SALVAT | 3 |
5 | PFIZER |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | PFIZER | 3 |
3 | NESTLE | 2 |
4 | ORDESA | |
5 | NOVARTIS |
PSIQUIATRÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | LUNDBECK | |
3 | PFIZER | 4 |
4 | OTSUKA | 5 |
5 | LILLY | 3 |
REUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ABBVIE | 2 |
2 | PFIZER | 1 |
3 | LILLY | |
4 | ROCHE | 3 |
5 | NOVARTIS | 4 |
UROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ASTELLAS PHARMA | |
2 | JANSSEN | |
3 | IPSEN PHARMA | 4 |
4 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 3 |
5 | PFIZER |
ALERGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | NOVARTIS | |
3 | ASTRAZENECA | 5 |
4 | ALK ABELLO | 3 |
5 | LETI | 4 |
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | MSD | |
2 | B. BRAUN | |
3 | BAXTER | |
4 | PFIZER | |
5 | ORION PHARMA |
APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GILEAD SCIENCES | 4 |
2 | ABBVIE | 1 |
3 | JANSSEN | |
4 | TAKEDA | 5 |
5 | MSD | 2 |
CARDIOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | PFIZER | 3 |
3 | BAYER | 2 |
4 | AMGEN | |
5 | SANOFI | 4 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | 3 |
2 | SANOFI | 1 |
3 | JANSSEN | 5 |
4 | MSD | 2 |
5 | NOVARTIS | 4 |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | LILLY | |
3 | SANOFI | 2 |
4 | GRUNENTHAL | |
5 | AMGEN |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | 2 |
2 | NOVARTIS | 1 |
3 | ABBVIE | |
4 | ALMIRALL | |
5 | LILLY |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVO NORDISK | |
2 | LILLY | |
3 | SANOFI | |
4 | ASTRAZENECA | |
5 | AMGEN |
HEMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | BRISTOL MYERS SQUIBB | |
3 | NOVARTIS | 4 |
4 | ROCHE | 2 |
5 | TAKEDA |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 5 |
3 | BOEHRINGER INGELHEIM | |
4 | LILLY | 2 |
5 | ASTRAZENECA |
MEDICINA INTENSIVA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | MSD | |
3 | NOVARTIS | |
4 | SANOFI | |
5 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
MEDICINA INTERNA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | 2 |
2 | PFIZER | 1 |
3 | GILEAD SCIENCES | 4 |
4 | SANOFI | 3 |
5 | MENARINI |
NEFROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | AMGEN | |
2 | NOVARTIS | |
3 | FRESENIUS MEDICAL CARE | |
4 | SANOFI | |
5 | ALEXION PHARMA |
NEUMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 2 |
2 | NOVARTIS | 1 |
3 | ASTRAZENECA | 4 |
4 | BOEHRINGER INGELHEIM | 3 |
5 | ROCHE |
NEUROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BIOGEN | |
2 | NOVARTIS | |
3 | ROCHE | |
4 | UCB PHARMA | 3 |
5 | SANOFI | 4 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | BAYER | |
2 | MSD | 3 |
3 | GEDEON RICHTER | |
4 | FERRING | 5 |
5 | ITALFARMACO | 2 |
OFTALMOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | NOVARTIS | |
2 | ALCON | |
3 | ALLERGAN | 2 |
4 | BAYER | |
5 | THEA | 3 |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | ROCHE | |
2 | BRISTOL MYERS SQUIBB | |
3 | NOVARTIS | |
4 | MSD | 5 |
5 | ASTRAZENECA |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | MSD | |
3 | NOVARTIS | 4 |
4 | FAES FARMA | 5 |
5 | PFIZER |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | |
2 | PFIZER | 3 |
3 | NESTLE | 2 |
4 | ORDESA | 5 |
5 | ABBVIE |
PSIQUIATRÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | |
2 | LUNDBECK | |
3 | OTSUKA | 5 |
4 | PFIZER | 3 |
5 | LILLY | 4 |
REUMATOLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | PFIZER | |
2 | ABBVIE | |
3 | LILLY | |
4 | NOVARTIS | |
5 | ROCHE | 3 |
UROLOGÍA
Position | Laboratory | Previous |
---|---|---|
1 | JANSSEN | 2 |
2 | ASTELLAS PHARMA | 1 |
3 | IPSEN PHARMA | 4 |
4 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 3 |
5 | PFIZER |