| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8491 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7765 | 5 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7538 | 3 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7012 | 4 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6730 | 7 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6580 | 6 |
| 8 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 6093 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5834 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5726 | 11 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 5389 | 15 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5209 | 36 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 5174 | 20 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 5056 | 21 |
| 15 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4998 | 10 |
| 16 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4975 | 19 |
| 17 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA | 4956 | |
| 18 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 4902 | |
| 19 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 4725 | 28 |
| 20 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 4659 | 53 |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 4635 | |
| 22 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 4620 | 12 |
| 23 | HOSPITAL DE MANISES | 4613 | 25 |
| 24 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA | 4539 | 16 |
| 25 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4538 | |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 4533 | 35 |
| 27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4519 | 50 |
| 28 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 4507 | 30 |
| 29 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 4421 | 48 |
| 30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA | 4407 | 18 |
| 31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 4396 | 42 |
| 32 | HOSPITAL INFANTA ELENA | 4290 | |
| 33 | COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN | 4240 | 59 |
| 34 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 4175 | 60 |
| 35 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4142 | 13 |
| 36 | HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO | 4067 | 69 |
| 37 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 4036 | 74 |
| 38 | HOSPITAL DE SANT JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI | 3969 | |
| 39 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3953 | 75 |
| 40 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3849 | |
| 41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3791 | 14 |
| 42 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ | 3690 | |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3519 | 40 |
| 44 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS DE MADRID | 3518 | 17 |
| 45 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 3477 | |
| 46 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES | 3416 | |
| 47 | FUNDACIÓ PUIGVERT | 3330 | 29 |
| 48 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3280 | |
| 49 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3198 | 56 |
| 50 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3156 | 37 |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | 3128 | 38 |
| 52 | HOSPITAL DEL MAR | 3122 | 39 |
| 53 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 3120 | 55 |
| 54 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3111 | |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3104 | 27 |
| 56 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3099 | 45 |
| 57 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 3076 | ![]() |
| 58 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3075 | 47 |
| 59 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3065 | 46 |
| 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 3047 | 49 |
| 61 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3046 | 31 |
| 62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3044 | 61 |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3043 | 26 |
| 64 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 3042 | 52 |
| 65 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3041 | 22 |
| 66 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 3027 | |
| 67 | HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS | 3002 | |
| 68 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3001 | 43 |
| 69 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI | 3000 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 6615 | 3 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 6614 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 6579 | 2 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6286 | 6 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 6144 | 7 |
| 7 | CLÍNICA LA LUZ | 6119 | 13 |
| 8 | CLÍNICA CEMTRO | 6025 | 17 |
| 9 | HOSPITAL QUIRÓN MURCIA | 5945 | |
| 10 | HOSPITAL QUIRÓN MARBELLA | 5877 | |
| 11 | HOSPITAL QUIRÓN A CORUÑA | 5825 | |
| 12 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 5685 | |
| 13 | HOSPITAL QUIRÓN VALENCIA | 5614 | 14 |
| 14 | HOSPITAL QUIRÓN PALMAPLANAS | 5437 | |
| 15 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 5329 | |
| 16 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 5286 | 19 |
| 17 | HOSPITAL SAN ROQUE MASPALOMAS | 5219 | |
| 18 | HOSPITAL QUIRÓN CAMPO DE GIBRALTAR | 5201 | |
| 19 | HOSPITAL QUIRÓN SAN CAMILO | 5163 | 21 |
| 20 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 5111 | ![]() |
| 21 | HOSPITAL QUIRÓN TENERIFE | 5071 | |
| 22 | HOSPITAL QUIRÓN COSTA ADEJE | 5051 | |
| 23 | CENTRO MEDICO TEKNON - HOSPITAL QUIRÓN TEKNON | 4824 | 10 |
| 24 | HOSPITAL QUIRÓN SAN JOSÉ | 4808 | |
| 25 | HOSPITAL BARCELONA - SCIAS | 4050 | |
| 26 | CLÍNICA RUBER | 3266 | |
| 27 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 3245 | 11 |
| 28 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 3223 | 5 |
| 29 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 3174 | |
| 30 | HM MADRID | 3037 | |
| 31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL MADRID | 3000 | 15 |


