| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8737 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8419 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7937 | 3 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7731 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6963 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6789 | ![]() |
| 8 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 6075 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6045 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5553 | 15 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5534 | 12 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 5498 | 35 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5320 | 10 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 5188 | ![]() |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 5187 | 65 |
| 16 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA | 5140 | 17 |
| 16 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 5140 | 49 |
| 17 | HOSPITAL DEL MAR | 4871 | 52 |
| 18 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4828 | 13 |
| 19 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4823 | 25 |
| 20 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 4801 | 18 |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4787 | 16 |
| 22 | HOSPITAL DE MANISES | 4784 | 23 |
| 23 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 4774 | 34 |
| 24 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA | 4768 | |
| 25 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 4717 | |
| 26 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA | 4626 | 24 |
| 27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4618 | 11 |
| 28 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 4614 | 31 |
| 29 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 4567 | |
| 30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4556 | 27 |
| 31 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 4547 | 29 |
| 32 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 4521 | 26 |
| 33 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 4456 | 20 |
| 34 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 4393 | 40 |
| 35 | HOSPITAL GENERAL LA MANCHA CENTRO | 4367 | |
| 36 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | 4354 | |
| 37 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 4305 | |
| 38 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 4283 | 22 |
| 39 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 4186 | 37 |
| 40 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA | 4135 | 30 |
| 41 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3951 | 54 |
| 42 | HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO | 3861 | 36 |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3618 | 63 |
| 44 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3616 | 41 |
| 45 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3458 | 48 |
| 46 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS DE MADRID | 3446 | 44 |
| 47 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3424 | 50 |
| 48 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3385 | 43 |
| 50 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 3277 | 53 |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL | 3189 | ![]() |
| 52 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3142 | 56 |
| 53 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 3129 | 64 |
| 54 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 3100 | 57 |
| 55 | HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA | 3074 | |
| 56 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3066 | 58 |
| 57 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3063 | 61 |
| 58 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 3050 | |
| 59 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3045 | 68 |
| 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 3042 | ![]() |
| 61 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3040 | 62 |
| 62 | CORPORACIÓN SANITARIA PARC TAULÍ | 3033 | |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3031 | 21 |
| 64 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3030 | 39 |
| 65 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3029 | 55 |
| 66 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3021 | |
| 67 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR - MATERNO INFANTIL DE GRAN CANARIA | 3016 | |
| 68 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 3014 | 66 |
| 69 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 3011 | 45 |
| 70 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA MADRID | 3009 | |
| 71 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI | 3006 | 69 |
| 72 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3004 | |
| 73 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR DE MADRID | 3003 | |
| 74 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3000 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 7104 | 4 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6979 | 5 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 6842 | 2 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 6827 | 3 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE CATALUNYA | 6823 | |
| 7 | CENTRO MEDICO TEKNON - HOSPITAL QUIRÓN TEKNON | 6568 | 23 |
| 8 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 6553 | 16 |
| 9 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 6526 | 12 |
| 10 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 6405 | 15 |
| 11 | HOSPITAL POVISA | 6158 | |
| 12 | CLÍNICA CEMTRO | 6139 | 8 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 5702 | 27 |
| 14 | HOSPITAL SAN ROQUE MASPALOMAS | 5652 | 17 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5482 | 6 |
| 16 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 4518 | 20 |
| 17 | HOSPITAL BARCELONA - SCIAS | 3946 | 25 |
| 18 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 3395 | 28 |
| 19 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 3301 | 29 |
| 20 | HOSPITAL RUBER JUAN BRAVO | 3145 | |
| 21 | CLÍNICA NUESTRA SRA. DE LA PAZ DE MADRID | 3027 | |
| 22 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 3026 | |
| 23 | CLÍNICA LA LUZ | 3017 | 7 |
| 24 | HM MADRID | 3012 | 30 |
| 25 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 3004 | |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL MADRID | 3000 | 31 |


