| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8785 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8678 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8166 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7440 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7035 | 7 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6984 | 6 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6120 | |
| 9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5693 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5440 | 13 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5273 | ![]() |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 5163 | 21 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 5092 | 18 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4870 | 12 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4867 | 14 |
| 16 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4820 | 27 |
| 17 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4814 | 16 |
| 18 | HOSPITAL DEL MAR | 4752 | 17 |
| 19 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4729 | 47 |
| 20 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4664 | 10 |
| 21 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4629 | |
| 22 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4573 | |
| 23 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4387 | 45 |
| 24 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4362 | |
| 25 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 4357 | 23 |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 4294 | 28 |
| 27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 4276 | |
| 28 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA | 4274 | |
| 29 | HOSPITAL DE MANISES | 4245 | 22 |
| 30 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 4235 | |
| 31 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 4177 | 53 |
| 32 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 4170 | 38 |
| 33 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4119 | 15 |
| 34 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 4100 | 33 |
| 35 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE HUELVA | 4053 | |
| 36 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 4042 | 65 |
| 37 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 4038 | 58 |
| 38 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS DE MADRID | 4031 | 46 |
| 39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4024 | 19 |
| 40 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | 3985 | 36 |
| 41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3978 | 32 |
| 42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 3973 | 30 |
| 43 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3971 | 64 |
| 44 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3622 | |
| 45 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3599 | 25 |
| 46 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3573 | |
| 47 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 3561 | |
| 48 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ | 3549 | |
| 49 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3491 | 44 |
| 50 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3398 | 37 |
| 51 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 3310 | 39 |
| 52 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3309 | 74 |
| 53 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3300 | 31 |
| 54 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3293 | 34 |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3289 | 48 |
| 56 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 3204 | 50 |
| 57 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3199 | |
| 58 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES | 3191 | |
| 59 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3121 | 52 |
| 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 3109 | 54 |
| 61 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3105 | 43 |
| 62 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3086 | |
| 63 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3084 | 56 |
| 64 | HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA | 3067 | 55 |
| 65 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3032 | 59 |
| 66 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3030 | 63 |
| 67 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3029 | 66 |
| 68 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3016 | |
| 69 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 3015 | 68 |
| 70 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3012 | 41 |
| 71 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 3005 | 60 |
| 72 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3004 | |
| 73 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3003 | 72 |
| 74 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3000 | 61 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 6879 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 6574 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6456 | 3 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 6378 | 2 |
| 6 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRON SALUD | 6319 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 5915 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5844 | 15 |
| 9 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 5831 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 5723 | 8 |
| 11 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRONSALUD | 5699 | |
| 12 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS GRAN CANARIA | 4860 | |
| 13 | HOSPITAL LA LUZ QUIRONSALUD | 4615 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 4547 | 13 |
| 15 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 4543 | |
| 16 | HOSPITAL POVISA VIGO | 4470 | |
| 17 | HOSPITAL SAN ROQUE MASPALOMAS | 4318 | 14 |
| 18 | HOSPITAL NISA 9 D OCTUBRE | 4236 | |
| 19 | CLINICA CEMTRO MADRID | 3928 | |
| 20 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 3829 | 18 |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 3399 | |
| 22 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 3111 | 16 |
| 23 | HOSPITAL BARCELONA - SCIAS | 3074 | 17 |
| 24 | CLINICA NUESTRA SRA. DE LA PAZ MADRID | 3065 | |
| 25 | CLÍNICA SAN FRANCISCO DE CÁCERES | 3061 | |
| 26 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 3000 | 19 |


