| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8846 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8798 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8429 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 8273 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6663 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6535 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6513 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5850 | 8 |
| 10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5655 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5386 | ![]() |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 5189 | 16 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4784 | 15 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4761 | 13 |
| 15 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4733 | 17 |
| 16 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4554 | 20 |
| 17 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4532 | 14 |
| 18 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4509 | ![]() |
| 19 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4499 | ![]() |
| 20 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4473 | 12 |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4283 | ![]() |
| 22 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 4187 | 26 |
| 23 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4093 | 35 |
| 24 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 4061 | 27 |
| 25 | HOSPITAL DE MANISES | 4054 | ![]() |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4020 | 22 |
| 27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3965 | 23 |
| 28 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 3908 | 24 |
| 29 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 3838 | 45 |
| 30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3825 | 31 |
| 31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 3759 | 43 |
| 32 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA | 3751 | ![]() |
| 33 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3731 | 29 |
| 34 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | 3718 | 49 |
| 35 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3715 | 33 |
| 36 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | 3698 | 30 |
| 37 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL | 3687 | 39 |
| 38 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3686 | 28 |
| 39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 3685 | 37 |
| 40 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3684 | ![]() |
| 41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3682 | ![]() |
| 42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3681 | 38 |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 3679 | 78 |
| 44 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 3655 | 59 |
| 45 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3635 | 57 |
| 46 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3623 | 56 |
| 47 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3615 | 52 |
| 48 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3567 | 79 |
| 49 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3558 | 34 |
| 50 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JEREZ | 3550 | |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3544 | 42 |
| 52 | HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | 3542 | 71 |
| 53 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3512 | 48 |
| 54 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 3507 | 64 |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 3506 | 73 |
| 56 | HOSPITAL COMARCAL LA MERCED | 3473 | 77 |
| 57 | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA | 3447 | 55 |
| 58 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3443 | 46 |
| 59 | HOSPITAL DEL MAR | 3435 | 36 |
| 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 3392 | 50 |
| 61 | HOSPITAL COSTA DEL SOL | 3383 | ![]() |
| 62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3331 | 65 |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3314 | 60 |
| 64 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3290 | 47 |
| 65 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3288 | 58 |
| 66 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 3270 | 100 |
| 67 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3267 | 53 |
| 68 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3250 | 66 |
| 69 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA VALENCIA | 3240 | 98 |
| 70 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3169 | 51 |
| 71 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3142 | 69 |
| 72 | HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 3141 | 44 |
| 73 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3085 | 76 |
| 74 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 3075 | 72 |
| 75 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3068 | ![]() |
| 76 | HOSPITAL DE SABADELL | 3066 | 83 |
| 77 | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE CANARIAS | 3052 | 91 |
| 78 | HOSPITAL UNIVERSITARI GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA | 3047 | 92 |
| 79 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON LLÀTZER | 3045 | 93 |
| 80 | HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | 3044 | 94 |
| 81 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 3043 | 67 |
| 82 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3042 | 80 |
| 83 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3037 | 85 |
| 84 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | 3036 | 62 |
| 85 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3035 | 54 |
| 86 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA DE VALDEMORO | 3033 | 90 |
| 87 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | 3032 | 96 |
| 88 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3029 | ![]() |
| 89 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE | 3028 | |
| 90 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 3023 | |
| 91 | HOSPITAL GENERAL MATEU ORFILA | 3021 | |
| 92 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3019 | 81 |
| 93 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA LLEIDA | 3014 | 86 |
| 94 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | 3010 | 74 |
| 95 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | 3008 | ![]() |
| 96 | COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLAN SAN PEDRO DE LA RIOJA | 3004 | 84 |
| 97 | HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII TARRAGONA | 3003 | ![]() |
| 98 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | 3002 | 70 |
| 99 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ | 3001 | 68 |
| 100 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA | 3000 | 87 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 6275 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 5698 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 5676 | ![]() |
| 5 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 5276 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5205 | 7 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5088 | 6 |
| 8 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5087 | 11 |
| 9 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5057 | 8 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 5032 | ![]() |
| 11 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓNSALUD | 4995 | 9 |
| 12 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 4950 | 14 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 4948 | ![]() |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS VIRGEN DEL MAR | 4883 | 25 |
| 15 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 4708 | 27 |
| 16 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA | 4695 | 22 |
| 17 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALENCIA | 4542 | 15 |
| 18 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 4514 | 20 |
| 19 | HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR - GRUPO QUIRÓNSALUD | 4507 | 12 |
| 20 | CLÍNICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA | 4492 | 18 |
| 21 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 4256 | 23 |
| 22 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID | 4253 | 16 |
| 23 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 4112 | 24 |
| 24 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 4095 | 28 |
| 25 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 4085 | 21 |
| 26 | HOSPITAL HLA EL ÁNGEL | 4061 | 30 |
| 27 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAN JOSÉ | 3930 | 37 |
| 28 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA | 3895 | |
| 29 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES | 3772 | 19 |
| 30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA LA INMACULADA | 3744 | |
| 31 | HOSPITAL VITHAS MADRID ARTURO SORIA | 3706 | 42 |
| 32 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SUR ALCORCON | 3702 | 40 |
| 33 | CLINICA HLA MONTPELLIER | 3701 | |
| 34 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 3697 | 29 |
| 35 | HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL | 3691 | 34 |
| 36 | HOSPITAL VITHAS MADRID LA MILAGROSA | 3650 | 47 |
| 37 | HOSPITAL HM ROSALEDA | 3578 | |
| 38 | HOSPITAL VIAMED MONTECANAL | 3496 | ![]() |
| 39 | HOSPITAL HLA JEREZ PUERTA DEL SUR | 3347 | 31 |
| 40 | CLÍNICA CEMTRO MADRID | 3235 | 26 |
| 41 | POLICLÍNICA BARCELONA | 3168 | 35 |
| 42 | HOSPITAL POVISA VIGO | 3112 | 36 |
| 43 | CLÍNICA CORACHAN | 3053 | 48 |
| 44 | HOSPITAL VIAMED SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ | 3047 | 33 |
| 45 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3022 | ![]() |
| 46 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL MADRID | 3014 | 44 |
| 47 | CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE | 3011 | 41 |
| 48 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3009 | 46 |
| 49 | HOSPITAL RECOLETAS SALUD CAMPO GRANDE | 3006 | 32 |
| 50 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 3000 | 17 |


