| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8559 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8507 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8452 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7980 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6706 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6650 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6433 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6136 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5456 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5395 | ![]() |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 5058 | ![]() |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4863 | ![]() |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4861 | 23 |
| 15 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4848 | 20 |
| 16 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4803 | 15 |
| 17 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4735 | 18 |
| 18 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4625 | 17 |
| 19 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 4624 | 29 |
| 20 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4623 | 21 |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 4599 | 31 |
| 22 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4561 | 19 |
| 23 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4539 | 14 |
| 24 | HOSPITAL DE MANISES | 4464 | 25 |
| 25 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4440 | 16 |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4415 | ![]() |
| 27 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 4393 | 22 |
| 28 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4363 | 27 |
| 29 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 4323 | 41 |
| 30 | HOSPITAL DEL MAR | 4274 | 59 |
| 31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL | 4221 | 37 |
| 32 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | 4199 | 36 |
| 33 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 4184 | 43 |
| 34 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 4148 | 44 |
| 35 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 4014 | ![]() |
| 36 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 4007 | 30 |
| 37 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3954 | 48 |
| 38 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3931 | 45 |
| 39 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 3901 | 28 |
| 40 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA | 3778 | 32 |
| 41 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | 3747 | 34 |
| 42 | HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | 3726 | 52 |
| 43 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 3708 | 24 |
| 44 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 3647 | 66 |
| 45 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3609 | 33 |
| 46 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3552 | 64 |
| 47 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 3539 | 60 |
| 48 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 3513 | 39 |
| 49 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3471 | ![]() |
| 50 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3419 | 47 |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 3416 | 55 |
| 52 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3360 | 46 |
| 53 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3338 | 40 |
| 54 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3329 | 65 |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3328 | 82 |
| 56 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3276 | 38 |
| 57 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3266 | 62 |
| 58 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3236 | 63 |
| 59 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | 3230 | 94 |
| 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA VALENCIA | 3184 | 69 |
| 61 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3165 | 68 |
| 62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3161 | 51 |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 3158 | 54 |
| 64 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3151 | 70 |
| 65 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3132 | 71 |
| 66 | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA | 3117 | 57 |
| 67 | HOSPITAL COSTA DEL SOL | 3106 | 61 |
| 68 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3097 | 73 |
| 69 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JEREZ | 3092 | 50 |
| 70 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3091 | 53 |
| 71 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 3084 | 74 |
| 72 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3076 | 42 |
| 73 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 3071 | 90 |
| 74 | HOSPITAL COMARCAL LA MERCED | 3063 | 56 |
| 75 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 3048 | 81 |
| 76 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3045 | 75 |
| 77 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3044 | 83 |
| 78 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3043 | 58 |
| 79 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3037 | 67 |
| 80 | COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLAN SAN PEDRO DE LA RIOJA | 3036 | 96 |
| 81 | HOSPITAL DE SABADELL | 3035 | 76 |
| 82 | HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 3033 | 72 |
| 83 | HOSPITAL UNIVERSITARI GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA | 3031 | 78 |
| 84 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3029 | 92 |
| 85 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | 3028 | 95 |
| 86 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON | 3023 | |
| 87 | HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS | 3021 | |
| 88 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | 3020 | 87 |
| 89 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3019 | 85 |
| 90 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3018 | 88 |
| 91 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA LLEIDA | 3017 | 93 |
| 92 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | 3014 | 84 |
| 93 | HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | 3011 | 80 |
| 94 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ | 3010 | 99 |
| 95 | HOSPITAL DE MOSTOLES | 3009 | |
| 96 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON LLÀTZER | 3008 | 79 |
| 97 | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE CANARIAS | 3007 | 77 |
| 98 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE | 3003 | 89 |
| 99 | HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO | 3001 | |
| 100 | HOSPITAL RAFAEL MENDEZ | 3000 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 6832 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 6359 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6356 | ![]() |
| 5 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 6299 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 6139 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5957 | 8 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5433 | 7 |
| 9 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5311 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 5207 | 13 |
| 11 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALENCIA | 5131 | 17 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 5110 | 10 |
| 13 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 5024 | 21 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS VIRGEN DEL MAR | 5023 | ![]() |
| 15 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 5011 | 12 |
| 16 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓNSALUD | 5010 | 11 |
| 17 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 4888 | 18 |
| 18 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 4832 | 15 |
| 19 | HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR - GRUPO QUIRÓNSALUD | 4819 | ![]() |
| 20 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 4654 | 25 |
| 21 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 4653 | 23 |
| 22 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA | 4620 | 16 |
| 23 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 4605 | 24 |
| 24 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 4499 | 34 |
| 25 | CLÍNICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA | 4482 | 20 |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID | 4453 | 22 |
| 27 | HOSPITAL HLA JEREZ PUERTA DEL SUR | 4438 | 39 |
| 28 | HOSPITAL HLA EL ÁNGEL | 4422 | 26 |
| 29 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAN JOSÉ | 4415 | 27 |
| 30 | HOSPITAL QUIRONSALUD TOLEDO | 4258 | |
| 31 | HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL | 4159 | 35 |
| 32 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SUR ALCORCON | 4129 | ![]() |
| 33 | HOSPITAL HM ROSALEDA | 4110 | 37 |
| 34 | HOSPITAL VITHAS MADRID ARTURO SORIA | 4107 | 31 |
| 35 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA LA INMACULADA | 4090 | 30 |
| 36 | HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 4002 | 50 |
| 37 | HOSPITAL HM NOU DELFOS | 3991 | |
| 38 | HOSPITAL VITHAS MADRID LA MILAGROSA | 3921 | 36 |
| 39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES | 3904 | 29 |
| 40 | HOSPITAL QUIRONSALUD MARBELLA | 3895 | 28 |
| 41 | CLINICA HLA MONTPELLIER | 3846 | 33 |
| 42 | HOSPITAL VITHAS CASTELLON | 3615 | |
| 43 | POLICLÍNICA BARCELONA | 3200 | 41 |
| 44 | CLÍNICA CEMTRO MADRID | 3194 | 40 |
| 45 | HOSPITAL POVISA VIGO | 3120 | 42 |
| 46 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL MADRID | 3069 | ![]() |
| 47 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3027 | 48 |
| 48 | HOSPITAL VIAMED SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ | 3015 | 44 |
| 49 | CLINICA IMQ VIRGEN BLANCA | 3005 | |
| 50 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3000 | 45 |
- Data SheetPDF, 31Kb.
- Methodology and Verification Report(Hospitals and Hospital services)PDF, 10316Kb.
- Methodology and Verification Report(Pharmaceutical companies, Biomedical device companies and Technology companies)PDF, 9598Kb.
- Results Report(Hospitals and Hospital services)PDF, 726Kb.
- Results Report(Pharmaceutical companies)PDF, 1465Kb.


