| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8288 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8016 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7825 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7637 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6659 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6502 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6334 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6122 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5367 | 11 |
| 11 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5259 | 10 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 5150 | 14 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 5142 | 12 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4996 | 13 |
| 15 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4780 | 16 |
| 16 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4716 | 17 |
| 17 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4695 | 18 |
| 18 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4692 | 15 |
| 19 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 4686 | ![]() |
| 20 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4674 | 25 |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4659 | 20 |
| 22 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4588 | ![]() |
| 23 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 4587 | 35 |
| 24 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4405 | 26 |
| 25 | HOSPITAL DE MANISES | 4374 | 24 |
| 26 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 4370 | 21 |
| 27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4256 | 28 |
| 28 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 4224 | 51 |
| 29 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA | 4162 | 40 |
| 30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | 4154 | 32 |
| 31 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4117 | 56 |
| 32 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 4095 | 33 |
| 33 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 4088 | 46 |
| 34 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 4085 | 36 |
| 35 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3960 | 37 |
| 36 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3946 | 23 |
| 37 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 3924 | 52 |
| 38 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 3884 | 75 |
| 39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3873 | 38 |
| 40 | HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | 3869 | 42 |
| 41 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 3868 | 44 |
| 42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 3775 | 47 |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3766 | 55 |
| 44 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 3686 | 34 |
| 45 | HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ | 3678 | 94 |
| 46 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3674 | 54 |
| 47 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 3659 | 27 |
| 48 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 3580 | ![]() |
| 49 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL | 3509 | 31 |
| 50 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3488 | ![]() |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3448 | 49 |
| 52 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3344 | 29 |
| 53 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 3338 | 39 |
| 54 | HOSPITAL DEL MAR | 3320 | 30 |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3274 | 70 |
| 56 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3262 | 57 |
| 57 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 3232 | 63 |
| 58 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3211 | 61 |
| 59 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3199 | 58 |
| 60 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3198 | 64 |
| 61 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 3169 | 43 |
| 62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3144 | 53 |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON LLÀTZER | 3127 | 96 |
| 64 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 3116 | 65 |
| 65 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 3115 | 71 |
| 66 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | 3111 | 41 |
| 67 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3106 | 72 |
| 68 | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA | 3091 | 66 |
| 69 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 3087 | 76 |
| 70 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3086 | 78 |
| 71 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3080 | 77 |
| 72 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3070 | 68 |
| 73 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3052 | 45 |
| 74 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3051 | 84 |
| 75 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3036 | 89 |
| 76 | HOSPITAL DE SABADELL | 3035 | 81 |
| 77 | HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 3034 | 82 |
| 78 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA VALENCIA | 3033 | 60 |
| 79 | HOSPITAL UNIVERSITARI GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA | 3032 | 83 |
| 80 | COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLÁN SAN PEDRO DE LA RIOJA | 3031 | ![]() |
| 81 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JEREZ | 3030 | 69 |
| 82 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE | 3029 | 98 |
| 83 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | 3028 | 59 |
| 84 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3027 | 62 |
| 85 | HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA | 3024 | |
| 86 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN | 3022 | ![]() |
| 87 | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE CANARIAS | 3021 | 97 |
| 88 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL | 3020 | |
| 89 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | 3017 | 92 |
| 90 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 3016 | 73 |
| 91 | HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII TARRAGONA | 3013 | |
| 92 | HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS | 3012 | 87 |
| 93 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | 3008 | 85 |
| 94 | HOSPITAL DE MÓSTOLES | 3007 | 95 |
| 95 | HOSPITAL SAN JORGE HUESCA | 3006 | |
| 96 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA LLEIDA | 3005 | 91 |
| 97 | HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | 3003 | 93 |
| 98 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | 3002 | 88 |
| 99 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3001 | 79 |
| 100 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3000 | 90 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 6810 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 6452 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6201 | ![]() |
| 5 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 6186 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5867 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5810 | 8 |
| 8 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5808 | 7 |
| 9 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5559 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 5474 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 5465 | 18 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR - GRUPO QUIRÓNSALUD | 5374 | 19 |
| 13 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALENCIA | 5356 | 11 |
| 14 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 5295 | 13 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS VIRGEN DEL MAR | 5240 | 14 |
| 16 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓNSALUD | 5191 | ![]() |
| 17 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 5190 | ![]() |
| 18 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 5169 | 20 |
| 19 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 5145 | 12 |
| 20 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 5114 | 24 |
| 21 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 5060 | 15 |
| 22 | HOSPITAL HM NOU DELFOS | 5024 | 37 |
| 23 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 4981 | 21 |
| 24 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA | 4763 | 22 |
| 25 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA LA INMACULADA | 4671 | 35 |
| 26 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 4613 | 23 |
| 27 | CLÍNICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA | 4609 | 25 |
| 28 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID | 4597 | 26 |
| 29 | HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL | 4528 | 31 |
| 30 | HOSPITAL HM ROSALEDA | 4527 | 33 |
| 31 | HOSPITAL HLA JEREZ PUERTA DEL SUR | 4525 | 27 |
| 32 | HOSPITAL HLA EL ÁNGEL | 4504 | 28 |
| 33 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAN JOSÉ | 4467 | 29 |
| 34 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD A CORUÑA | 4440 | |
| 35 | HOSPITAL POVISA VIGO | 4426 | 45 |
| 36 | HOSPITAL VITHAS MADRID ARTURO SORIA | 4389 | 34 |
| 37 | CLÍNICA HLA MONTPELLIER | 4371 | 41 |
| 38 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SUR ALCORCÓN | 4356 | 32 |
| 39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL MADRID | 4259 | 46 |
| 40 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD TOLEDO | 4248 | 30 |
| 41 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA | 4247 | 40 |
| 42 | HOSPITAL HLA LA VEGA | 4202 | |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES | 4172 | 39 |
| 44 | HOSPITAL VITHAS ALMERÍA | 4157 | |
| 45 | HOSPITAL VITHAS CASTELLÓN | 3967 | 42 |
| 46 | HOSPITAL HM MODELO | 3966 | |
| 47 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD DEL VALLES - CLÍNICA DEL VALLES | 3911 | |
| 48 | IMED VALENCIA | 3859 | |
| 49 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3854 | |
| 50 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD TENERIFE | 3794 | |
| 51 | HOSPITAL VITHAS VIGO | 3659 | |
| 52 | VITHAS HOSPITAL MADRID LA MILAGROSA | 3643 | |
| 53 | HOSPITAL IMED ELCHE | 3583 | |
| 54 | HOSPITAL LA SALUD | 3527 | |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN ROQUE LAS PALMAS | 3449 | |
| 56 | HOSPITAL SAN RAFAEL CÁDIZ | 3396 | |
| 57 | HOSPITAL RIBERA JUAN CARDONA | 3340 | |
| 58 | HOSPITAL HM REGLA | 3307 | |
| 59 | HOSPITAL IMED LEVANTE | 3230 | |
| 60 | HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA | 3226 | |
| 61 | CLÍNICA CEMTRO MADRID | 3224 | 44 |
| 62 | HOSPITAL RECOLETAS SALUD CAMPO GRANDE | 3193 | |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITEN SUR | 3133 | |
| 64 | HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM | 3111 | |
| 65 | CLÍNICA CORACHAN | 3071 | |
| 66 | POLICLÍNICA GIPUZKOA | 3046 | |
| 67 | HOSPITAL GENERAL SANTA MARÍA DEL PUERTO | 3040 | |
| 68 | CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE | 3037 | |
| 69 | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | 3035 | |
| 70 | CLÍNICA JUANEDA | 3031 | |
| 71 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3020 | 47 |
| 72 | HOSPITAL VIAMED SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ | 3015 | 48 |
| 73 | CLÍNICA IMQ VIRGEN BLANCA | 3010 | 49 |
| 74 | CLÍNICA GIRONA | 3006 | |
| 75 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS MONTAÑAS | 3000 |
- Data SheetPDF, 76Kb.
- Methodology and Verification Report(Hospitals and Hospital services)PDF, 10316Kb.
- Methodology and Verification Report(Pharmaceutical companies, Biomedical device companies and Technology companies)PDF, 9598Kb.
- Results Report(Hospitals and Hospital services)PDF, 726Kb.
- Results Report(Pharmaceutical companies, Biomedical device companies and Technology companies and medicaments)PDF, 1514Kb.


