| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8399 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL CLINIC BARCELONA | 8316 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8176 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 8071 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6733 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6701 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6058 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5640 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5306 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 5193 | ![]() |
| 12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5027 | ![]() |
| 13 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 5009 | 16 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4960 | 15 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4859 | 13 |
| 16 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4609 | 45 |
| 17 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4548 | 14 |
| 18 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4488 | 17 |
| 19 | HOSPITAL DEL MAR | 4317 | 21 |
| 20 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4315 | 18 |
| 21 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 4290 | 22 |
| 22 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 4274 | 43 |
| 23 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4260 | 19 |
| 24 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS | 4254 | 26 |
| 25 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | 4242 | 53 |
| 26 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4241 | 20 |
| 27 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 4229 | 23 |
| 28 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 4186 | ![]() |
| 29 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES | 4182 | 33 |
| 30 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 4177 | 29 |
| 31 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA | 4174 | 46 |
| 32 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 4114 | 27 |
| 33 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 4088 | 39 |
| 34 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | 4077 | 24 |
| 35 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 4068 | 25 |
| 36 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | 4059 | 81 |
| 37 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 4059 | 55 |
| 38 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 4001 | 35 |
| 39 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | 3985 | 31 |
| 40 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 3935 | 36 |
| 41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | 3929 | 54 |
| 42 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | 3919 | 44 |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL | 3919 | 34 |
| 44 | C.H.U. INSULAR MATERNO INFANTIL DE CANARIAS | 3883 | 50 |
| 45 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | 3838 | 75 |
| 46 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA | 3837 | 32 |
| 47 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE (DR BALMIS) | 3827 | 68 |
| 48 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3783 | 58 |
| 49 | HOSPITAL DE MANISES | 3779 | 30 |
| 50 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | 3776 | 62 |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3761 | 72 |
| 52 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3731 | 51 |
| 53 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA | 3694 | |
| 54 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | 3639 | 87 |
| 55 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3634 | 59 |
| 56 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3629 | 49 |
| 57 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER | 3612 | ![]() |
| 58 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3578 | 61 |
| 59 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON | 3576 | |
| 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | 3546 | 52 |
| 61 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3502 | 69 |
| 62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL | 3495 | 64 |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3466 | 48 |
| 64 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET | 3444 | 65 |
| 65 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GALDAKAO-USANSOLO | 3434 | |
| 66 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA | 3408 | 71 |
| 67 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 3394 | 70 |
| 68 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JEREZ | 3350 | 67 |
| 69 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO | 3344 | |
| 70 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3340 | 56 |
| 71 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3322 | 42 |
| 72 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3309 | 85 |
| 73 | HOSPITAL COSTA DEL SOL | 3309 | 93 |
| 74 | HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLALBA | 3304 | |
| 75 | COMPLEJO HOSPITALARIO DEL AREA DE SALUD DE MÉRIDA | 3293 | 66 |
| 76 | HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 3278 | 77 |
| 77 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | 3273 | 88 |
| 78 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 3273 | 76 |
| 79 | HOSPITAL UNIVERSITARI GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA | 3266 | ![]() |
| 80 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SON LLÀTZER | 3251 | |
| 81 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | 3248 | 86 |
| 82 | HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII TARRAGONA | 3246 | |
| 83 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA | 3246 | 74 |
| 84 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE | 3239 | 78 |
| 85 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | 3229 | 37 |
| 86 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA VALENCIA | 3211 | 41 |
| 87 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MÚTUA TERRASSA | 3204 | 82 |
| 88 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ | 3202 | 47 |
| 89 | HOSPITAL DE SABADELL | 3198 | 90 |
| 90 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL | 3193 | 100 |
| 91 | HOSPITAL DEL HENARES | 3192 | 89 |
| 92 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES | 3181 | ![]() |
| 93 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA LLEIDA | 3175 | 80 |
| 94 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA MURCIA | 3168 | 63 |
| 95 | HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | 3159 | 83 |
| 96 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES | 3148 | |
| 97 | HOSPITAL DE SANT JOAN DESPI MOISES BROGGI | 3126 | |
| 98 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA | 3041 | 84 |
| 99 | HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA, SAN JOSE Y SANTA ADELA | 3006 | |
| 100 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO PONTEVEDRA | 3000 | 91 |
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6676 | 3 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 6533 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 5580 | 2 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5509 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 5488 | ![]() |
| 7 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 5469 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5450 | 17 |
| 9 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 5354 | 8 |
| 10 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 5291 | 15 |
| 11 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 5154 | 12 |
| 12 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN | 4946 | 20 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 4803 | 18 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS VIRGEN DEL MAR | 4803 | 13 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR - GRUPO QUIRÓNSALUD | 4783 | 9 |
| 16 | HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL | 4766 | 25 |
| 17 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALENCIA | 4716 | 11 |
| 18 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 4698 | 10 |
| 19 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 4684 | 14 |
| 20 | HOSPITAL HM NOU DELFOS | 4682 | 21 |
| 21 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 4535 | 16 |
| 22 | CLÍNICA ROTGER QUIRÓNSALUD | 4528 | 39 |
| 23 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓNSALUD | 4445 | 19 |
| 24 | HOSPITAL HLA LA VEGA | 4440 | 37 |
| 25 | HOSPITAL HLA JEREZ PUERTA DEL SUR | 4434 | 31 |
| 26 | HOSPITAL VITHAS SEVILLA | 4401 | ![]() |
| 27 | HOSPITAL HM ROSALEDA | 4365 | 32 |
| 28 | HOSPITAL VITHAS MADRID ARTURO SORIA | 4346 | 34 |
| 29 | HOSPITAL HM MODELO | 4339 | 38 |
| 30 | CLÍNICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA | 4338 | 28 |
| 31 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA LA INMACULADA | 4318 | 24 |
| 32 | VITHAS HOSPITAL MADRID LA MILAGROSA | 4285 | 42 |
| 33 | HOSPITAL HLA EL ÁNGEL | 4259 | ![]() |
| 34 | HOSPITAL HM REGLA | 4242 | 60 |
| 35 | HOSPITAL VITHAS VIGO | 4234 | 50 |
| 36 | HOSPITAL VITHAS MÁLAGA | 4224 | 61 |
| 37 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL CATALUNYA | 4199 | 22 |
| 38 | HOSPITAL VITHAS CASTELLÓN | 4196 | 56 |
| 39 | HOSPITAL HM MÁLAGA | 4153 | 43 |
| 40 | HOSPITAL INTERNACIONAL HM SANTA ELENA | 4136 | 53 |
| 41 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD DEL VALLES - CLÍNICA DEL VALLES | 4076 | 45 |
| 42 | HOSPITAL VITHAS MADRID PARDO DE ARAVACA | 4048 | |
| 43 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL MADRID | 3975 | 30 |
| 44 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID | 3916 | 29 |
| 45 | HM GALVEZ | 3911 | |
| 46 | HOSPITAL POVISA VIGO | 3910 | 27 |
| 47 | CLÍNICA HLA MONTPELLIER | 3908 | 36 |
| 48 | HOSPITAL HM SAN FRANCISCO | 3895 | 58 |
| 49 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA CONSUELO | 3871 | |
| 50 | POLICLÍNICA GIPUZKOA | 3840 | 81 |
| 51 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITEN RAMBLA | 3822 | ![]() |
| 52 | CLÍNICA CEMTRO MADRID | 3822 | 70 |
| 53 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES | 3809 | 40 |
| 54 | HOSPITAL VIAMED MONTECANAL | 3801 | |
| 55 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS | 3729 | 64 |
| 56 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAN JOSÉ | 3698 | 35 |
| 57 | HOSPITAL IMED ELCHE | 3695 | 59 |
| 58 | CLÍNICA CORACHAN | 3691 | 74 |
| 59 | IMED VALENCIA | 3687 | 55 |
| 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN ROQUE LAS PALMAS | 3670 | 54 |
| 61 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA | 3649 | 47 |
| 62 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD TOLEDO | 3641 | 41 |
| 63 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN ROQUE MASPALOMAS | 3631 | 48 |
| 64 | HOSPITAL IMED SAN JORGE | 3630 | 68 |
| 65 | HOSPITAL IMED COLÓN | 3625 | 80 |
| 66 | HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA | 3608 | 85 |
| 67 | HOSPITAL IMED GANDÍA | 3598 | 66 |
| 68 | HOSPITAL VIAMED FATIMA | 3592 | |
| 69 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA | 3592 | ![]() |
| 70 | HOSPITAL VIAMED SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ | 3591 | 90 |
| 71 | HOSPITEN SUR | 3566 | |
| 72 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA | 3549 | 62 |
| 73 | HOSPITAL VITHAS ALMERÍA | 3531 | ![]() |
| 74 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA | 3527 | 77 |
| 75 | HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM | 3526 | 98 |
| 76 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VINALOPO | 3524 | 57 |
| 77 | HOSPITAL IMED LEVANTE | 3441 | 63 |
| 78 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD INFANTA LUISA | 3426 | 23 |
| 79 | HOSPITAL HM SANTISIMA TRINIDAD | 3426 | |
| 80 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD CIUDAD REAL | 3405 | 49 |
| 81 | HOSPITAL RIBERA JUAN CARDONA | 3391 | 46 |
| 82 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD A CORUÑA | 3388 | 65 |
| 83 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3385 | 79 |
| 84 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SUR ALCORCÓN | 3349 | 44 |
| 85 | HOSPITAL EL PILAR QUIRÓNSALUD | 3347 | 86 |
| 86 | CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE | 3343 | 72 |
| 87 | HOSPITAL LA SALUD | 3339 | 94 |
| 88 | HOSPITAL RECOLETAS SALUD CAMPO GRANDE | 3322 | 87 |
| 89 | CLÍNICA DIAGONAL | 3305 | 83 |
| 90 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO DE ASÍS | 3255 | 82 |
| 91 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITEN BELLEVUE | 3251 | |
| 92 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD TENERIFE | 3214 | 93 |
| 93 | CLÍNICA JUANEDA | 3211 | 91 |
| 94 | HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA | 3188 | 71 |
| 95 | CLÍNICA GIRONA | 3171 | 100 |
| 96 | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | 3127 | 88 |
| 97 | HOSPITAL HM LA ESPERANZA | 3103 | |
| 98 | HOSPITAL SAN AGUSTÍN | 3077 | 76 |
| 99 | HOSPITAL SAN RAFAEL CÁDIZ | 3009 | 89 |
| 100 | HOSPITAL SAN RAFAEL GRANADA | 3000 | 84 |


