| Position | Leader | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS PONCENOVARTIS | 10000 | ![]() |
| 2 | FINA LLADÓSAMGEN | 5486 | 11 |
| 3 | CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNAGLAXOSMITHKLINE (GSK) | 4973 | 4 |
| 4 | RICK R. SUÁREZASTRAZENECA | 4860 | 5 |
| 5 | CARLOS MURILLOPFIZER | 4608 | 9 |
| 6 | JUAN LÓPEZ-BELMONTE ENCINAROVI | 4340 | 3 |
| 7 | FELIPE PASTRANAABBVIE | 3920 | 20 |
| 8 | SERGIO RODRÍGUEZPFIZER | 3821 | 2 |
| 9 | FEDERICO PLAZA PIÑOLROCHE | 3791 | 21 |
| 10 | OLGA INSUAFERRER | 3634 | 7 |
| 11 | RAQUEL TAPIASANOFI | 3352 | |
| 12 | ANA ARGELICHMSD | 3347 | 18 |
| 13 | ENRIQUE ORDIERESCINFA | 3277 | 16 |
| 14 | MARÍA RÍOGILEAD SCIENCES | 3248 | 8 |
| 15 | LIDIA MARTINALMIRALL | 3232 | |
| 16 | LUIS DÍAZ-RUBIOJOHNSON AND JOHNSON | 3200 | 6 |
| 17 | CARLOS GALLARDOALMIRALL | 3183 | |
| 18 | BELÉN GARIJOMERCK KGAA | 3172 | 15 |
| 19 | MAR FABREGASSTADA | 3121 | |
| 20 | JOSÉ MARIA FERNÁNDEZ SOUSA-FAROPHARMAMAR | 3106 | |
| 21 | INMACULADA GILDAIICHI SANKYO | 3066 | |
| 22 | MARIA FERNANDA PRADOJOHNSON AND JOHNSON | 3053 | |
| 23 | JOSE MARCILLANOVARTIS | 3041 | |
| 24 | RAÚL DÍAZ-VARELAKERN PHARMA | 3009 | |
| 25 | JORDI SÁNCHEZBAYER | 3000 |


