Therapeutic area | Medicament |
---|---|
ALERGOLOGÍA | DUPIXENT |
APARATO DIGESTIVO | SKYRIZI |
CARDIOLOGÍA | LEQVIO |
DERMATOLOGÍA | SOTYKTU |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | MOUNJARO |
HEMATOLOGÍA | CAR-T CELLS |
MEDICINA INTERNA | SUNLENCA |
NEFROLOGÍA | KERENDIA |
NEUMOLOGÍA | TEZSPIRE |
NEUROLOGÍA | LECANEMAB |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | RYEQO |
OFTALMOLOGÍA | VABYSMO |
ONCOLOGÍA MÉDICA | ENHERTU |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | DUPIXENT |
PSIQUIATRÍA | SPRAVATO |
REUMATOLOGÍA | SAPHNELO |
UROLOGÍA | LYMPARZA |
- Data SheetPDF, 76Kb.
- Methodology and Verification Report(Hospitals and Hospital services)PDF, 10316Kb.
- Methodology and Verification Report(Pharmaceutical companies, Biomedical device companies and Technology companies)PDF, 9598Kb.
- Results Report(Hospitals and Hospital services)PDF, 726Kb.
- Results Report(Pharmaceutical companies, Biomedical device companies and Technology companies and medicaments)PDF, 1514Kb.