APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9474 | 3 |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7339 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 6608 | 6 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6254 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 5503 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5335 | 5 |
8 | CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4832 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 4703 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4265 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3799 | 16 |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3715 | 13 |
13 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL REINA SOFÍA CÓRDOBA | 3358 | 17 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3238 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3000 | 14 |
CARDIOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 3 |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9697 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 7024 | 2 |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7018 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6657 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4679 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 4632 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4510 | 5 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4371 | 7 |
10 | CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4214 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3869 | 10 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 3579 | |
13 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL REINA SOFÍA CÓRDOBA | 3536 | 16 |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3448 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 | 24 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9850 | 4 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8146 | 1 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7645 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 7262 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 6266 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5270 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5096 | 7 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4945 | |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4045 | 14 |
11 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL REINA SOFÍA CÓRDOBA | 3462 | 12 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3372 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3341 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3215 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8974 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6993 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6275 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5881 | 4 |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4520 | 10 |
7 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4324 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4225 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3922 | 12 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 3678 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3557 | 9 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 3538 | 13 |
13 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 3261 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DIAZ | 3137 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9394 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6367 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5964 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5860 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 5269 | |
7 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4601 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4577 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4548 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 4132 | |
11 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3966 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 3962 | |
13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3764 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3577 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3000 |
NEFROLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8494 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8388 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5178 | |
5 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL REINA SOFÍA CÓRDOBA | 4725 | 11 |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4307 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4299 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 4164 | 14 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4123 | 13 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4004 | 15 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3700 | 17 |
12 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3675 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3605 | 6 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 3220 | 10 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 8 |
NEUMOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 3 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9847 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7864 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 6464 | 2 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 5455 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4908 | 7 |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4646 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4485 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 4112 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3962 | 13 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3946 | 14 |
12 | CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3570 | 9 |
13 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL REINA SOFÍA CÓRDOBA | 3340 | 16 |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3205 | 8 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 | 18 |
NEUROLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9689 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 8694 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7707 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 7653 | |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6906 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6662 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 5608 | |
9 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5281 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4061 | |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3878 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3571 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3068 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3004 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7189 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6327 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 5569 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 5507 | 6 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5037 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3783 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3618 | |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3316 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3256 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3173 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3121 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 3120 | 12 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3083 | 13 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 3000 | 20 |
OFTALMOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9385 | 5 |
3 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 9337 | 2 |
4 | INSTITUTO DE MICROCIRUGÍA OCULAR (IMO) | 8001 | |
5 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA | 6613 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6176 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 5796 | 3 |
8 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5687 | 9 |
9 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5258 | 10 |
10 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4816 | 12 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 4734 | 8 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3696 | 17 |
13 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3153 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3010 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3000 |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9837 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9105 | 5 |
4 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 8120 | 3 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6704 | 4 |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5341 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4488 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 4478 | |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4399 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4139 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3639 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3612 | 16 |
13 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 3309 | |
14 | MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID - HOSPITEN | 3092 | 21 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 3000 |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS | 7280 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5853 | 6 |
4 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 5548 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 5200 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 4883 | 4 |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4422 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3906 | |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3719 | 24 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3719 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3411 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3158 | |
12 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL REINA SOFÍA CÓRDOBA | 3070 | 16 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3034 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 3012 | 21 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3000 | 17 |
PSIQUIATRÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8575 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8156 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6262 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 4855 | 11 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4691 | 9 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4493 | 4 |
8 | CLÍNICA LÓPEZ IBOR | 3954 | |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3893 | 15 |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3845 | 7 |
11 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 3773 | 6 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3534 | 13 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3414 | 19 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3054 | 20 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 | 18 |
REUMATOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7474 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7400 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 6316 | 6 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 5281 | 8 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 4837 | 5 |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4558 | 2 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4456 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4402 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4052 | 15 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 3898 | |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3617 | 9 |
13 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3277 | 14 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3156 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 | 17 |
TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 6201 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 5544 | 6 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5441 | 5 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5283 | 3 |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5076 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5061 | 4 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4165 | |
9 | CLÍNICA CEMTRO | 4012 | 23 |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3818 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 3715 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3547 | 16 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 3183 | 20 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3071 | 15 |
15 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL REINA SOFÍA CÓRDOBA | 3000 |
UROLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8789 | 3 |
3 | FUNDACIÓ PUIGVERT | 7800 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6904 | 5 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6412 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5589 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE | 5401 | 9 |
8 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4520 | 12 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4491 | 7 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4179 | 6 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA | 4090 | 15 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D'HEBRON | 3746 | 8 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3037 | 17 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3032 | |
15 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3000 | 16 |