APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8930 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7875 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6477 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6186 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6172 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5039 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3538 | |
9 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3385 | |
10 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3271 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3210 | |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3179 | |
13 | HOSPITAL DE MANISES | 3117 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3044 | 15 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |
CARDIOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9741 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 8449 | |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7923 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7558 | 8 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 7233 | |
7 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6369 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4902 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4077 | 12 |
10 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3752 | |
11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3747 | 10 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3699 | |
13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3648 | 14 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3074 | 11 |
15 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | 3 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9800 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9323 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 8000 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7949 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7465 | 5 |
7 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 6497 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5029 | 9 |
9 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4789 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4766 | 7 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4609 | |
12 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3831 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3179 | 12 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3091 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 10 |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8861 | 3 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8766 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6903 | 5 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6423 | 4 |
6 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4998 | 7 |
7 | HOSPITAL DEL MAR | 4543 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4366 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4257 | 12 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 3654 | |
11 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3594 | |
12 | CLÍNICA DERMATOLÓGICA INTERNACIONAL | 3350 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3161 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3111 | 9 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9959 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6463 | 4 |
4 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6182 | 7 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5412 | 3 |
6 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 5230 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4903 | |
8 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4376 | 13 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4343 | 6 |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4246 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3566 | 14 |
12 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA | 3428 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3428 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3182 | 5 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3099 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
MEDICINA INTERNA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8432 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7557 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7361 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6498 | |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4568 | |
7 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 4402 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4391 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4262 | |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4004 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3588 | |
12 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 3336 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3169 | |
14 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3141 | |
15 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA | 3000 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
NEFROLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9331 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7793 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5995 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5672 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5651 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5455 | 8 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5006 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4886 | 10 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3946 | 15 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3782 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3733 | 9 |
13 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA | 3719 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3719 | |
14 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3617 | |
15 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | 3000 |
NEUMOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9224 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7527 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6683 | 3 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6006 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5058 | 5 |
7 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 4463 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4352 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3918 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3812 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3715 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3597 | |
13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3558 | |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3344 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | 3000 |
NEUROLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 9740 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8833 | 2 |
4 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 7803 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6564 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6225 | 4 |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6149 | 9 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5201 | 6 |
9 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4968 | 11 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3895 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3867 | |
12 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3738 | |
13 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA | 3290 | |
13 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3290 | |
14 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3008 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7604 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7434 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5873 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5718 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5168 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 4114 | 13 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3530 | 12 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3250 | |
10 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3183 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3170 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3058 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3033 | 11 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3019 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 3000 |
OFTALMOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 10000 | 3 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 9921 | 1 |
3 | INSTITUTO DE MICROCIRUGÍA OCULAR (IMO) | 8012 | 4 |
4 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 7916 | 8 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7290 | 2 |
6 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA | 6868 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5832 | |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5200 | 10 |
9 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5021 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4737 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4328 | 6 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4138 | |
13 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3292 | |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3018 | |
15 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3000 |
ONCOLOGÍA MÉDICA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7906 | 3 |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7553 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7292 | 2 |
5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6855 | 4 |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5420 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5368 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5123 | 10 |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4582 | |
10 | INSTITUT CATALÀ D' ONCOLOGIA | 3953 | |
11 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3381 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3280 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID | 3192 | |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3031 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | 3000 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9900 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8884 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8369 | |
5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5835 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5388 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5260 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5149 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4801 | |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4539 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4077 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3611 | |
13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3252 | |
14 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3251 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS DE MADRID | 7156 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6269 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5554 | 3 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5467 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4990 | 5 |
7 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 4255 | 4 |
8 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3886 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3487 | 13 |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3391 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3165 | |
12 | HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | 3112 | |
13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3033 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | 3028 | |
15 | HOSPITAL DE MANISES | 3000 |
PSIQUIATRÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8249 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6551 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5632 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5540 | 6 |
6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4612 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4396 | |
8 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3998 | 10 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3747 | 7 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3728 | |
11 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 3650 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3543 | |
13 | HOSPITAL DEL MAR | 3153 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3092 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 3000 |
REUMATOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6566 | 3 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6060 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5804 | 7 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5342 | 8 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4534 | 11 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4107 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4056 | 10 |
9 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3758 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3654 | 4 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3650 | |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3642 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3486 | |
14 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL DE MÁLAGA | 3212 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3212 | 15 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 14 |
TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6135 | 5 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6034 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5256 | |
5 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 4744 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4738 | 3 |
7 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4583 | 6 |
8 | CLÍNICA CEMTRO | 4307 | 9 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4204 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3835 | |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3488 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3393 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | 3225 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3014 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
UROLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9303 | |
3 | FUNDACIÓ PUIGVERT | 8750 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8057 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6725 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5874 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5392 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4748 | 13 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4705 | |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4089 | 9 |
11 | COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL VIRGEN DEL ROCÍO | 3853 | |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3356 | 8 |
13 | HOSPITAL DE MANISES | 3081 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | 3036 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |