APARATO DIGESTIVO
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8820 | 1 |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8391 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 7238 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7137 | 6 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5975 | 7 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5027 | 5 |
| 8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4401 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4061 | 14 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4046 | |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3730 | 15 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3504 | |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3224 | 12 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3027 | |
| 15 | HOSPITAL DE MANISES | 3000 | 13 |
CARDIOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9630 | 1 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6677 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6491 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6132 | 7 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6001 | 5 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5768 | 6 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5712 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3958 | |
| 10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3830 | 11 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3735 | |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3449 | 9 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3103 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3007 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9613 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 9029 | 6 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9013 | 3 |
| 5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8565 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5799 | 4 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5553 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4260 | 10 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4233 | 14 |
| 10 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 4019 | 9 |
| 11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4019 | 8 |
| 12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3533 | 15 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3131 | ![]() |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3023 | 11 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7339 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL - H.U PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA | 6431 | |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5342 | |
| 5 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRON SALUD | 4480 | |
| 6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4351 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4238 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3721 | |
| 9 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3391 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3322 | |
| 11 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3257 | |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3116 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3051 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES | 3031 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3000 |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8839 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8361 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6269 | 5 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6082 | 4 |
| 6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4320 | 8 |
| 7 | HOSPITAL DEL MAR | 4262 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4075 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4016 | 13 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3758 | 9 |
| 11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3677 | 6 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3528 | |
| 13 | CLÍNICA DERMATOLÓGICA INTERNACIONAL | 3283 | 12 |
| 14 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRONSALUD | 3122 | |
| 15 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRON SALUD | 3000 |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8465 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6981 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5430 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5232 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4884 | 4 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4843 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4723 | 13 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4602 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4285 | 14 |
| 11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4093 | 10 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3798 | 11 |
| 13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3697 | 8 |
| 14 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3166 | |
| 15 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3000 |
FARMACIA HOSPITALARIA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 8047 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6073 | |
| 4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5838 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5192 | |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES | 4510 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4371 | |
| 8 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 4098 | |
| 9 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3946 | |
| 10 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3903 | |
| 11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3317 | |
| 12 | FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA DE DONOSTIA | 3122 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3108 | |
| 14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3013 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3000 |
HEMATOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 9065 | |
| 3 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 8981 | |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7047 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6281 | |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5635 | |
| 7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5571 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 5343 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5227 | |
| 10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5158 | |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4266 | |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3911 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3735 | |
| 14 | HOSPITAL DEL MAR | 3062 | |
| 15 | INSTITUT CATALÀ D' ONCOLOGIA | 3000 |
MEDICINA INTERNA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8336 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7883 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7217 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6242 | ![]() |
| 6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4577 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4298 | |
| 8 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4034 | 10 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3792 | 8 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3549 | 11 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3352 | |
| 12 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 3276 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3150 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3051 | 15 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3000 | 13 |
NEFROLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8373 | 3 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7458 | 2 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6113 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4512 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4103 | 7 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4092 | 6 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3561 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3510 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3491 | 11 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3479 | |
| 12 | FUNDACIÓ PUIGVERT | 3329 | |
| 13 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3264 | 8 |
| 14 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3096 | |
| 15 | HOSPITAL DEL MAR | 3000 |
NEUMOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9735 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9593 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 8596 | 3 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5778 | 6 |
| 6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5773 | 5 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5317 | 8 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5168 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4964 | 11 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4831 | 9 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4054 | 10 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3215 | ![]() |
| 13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3150 | 14 |
| 14 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3019 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
NEUROLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 3 |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9674 | 1 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 9052 | 2 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8173 | 6 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 7327 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 7173 | 4 |
| 7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6290 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5762 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5471 | 10 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4686 | |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4565 | |
| 12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3993 | 8 |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3384 | ![]() |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3367 | 11 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6952 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6372 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5707 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5706 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4844 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3678 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3400 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3272 | 12 |
| 10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3155 | 9 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3149 | 13 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 3035 | |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3029 | 14 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3024 | 8 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 3000 | 7 |
OFTALMOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 7821 | ![]() |
| 3 | INSTITUTO DE MICROCIRUGÍA OCULAR (IMO) | 6188 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5639 | ![]() |
| 5 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA | 5570 | 6 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 5480 | 5 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5476 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4740 | 11 |
| 9 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4548 | 8 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4301 | 12 |
| 11 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4156 | 9 |
| 12 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 3042 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3035 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3014 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3000 |
ONCOLOGÍA MÉDICA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9199 | 4 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8277 | 2 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7729 | 3 |
| 5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 7234 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6045 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5332 | 8 |
| 8 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4921 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3937 | |
| 10 | INSTITUT CATALÀ D' ONCOLOGIA | 3867 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3774 | 12 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3578 | 7 |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3566 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3524 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9434 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6971 | 8 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 6193 | 11 |
| 5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6152 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5380 | 3 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5104 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5100 | 4 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5044 | 7 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4294 | |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 3801 | 6 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3382 | 9 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3123 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3095 | 15 |
| 15 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZON SEVILLA | 3000 |
PEDIATRÍA Y AREAS ESPECIFICAS
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS DE MADRID | 10000 | 2 |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9763 | 1 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6871 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6483 | 3 |
| 5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6240 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5313 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 4781 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4738 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3609 | |
| 10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3507 | ![]() |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3330 | ![]() |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 3145 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3137 | 9 |
| 14 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3011 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |
PSIQUIATRÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9271 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6893 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6104 | 5 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5883 | 4 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5489 | 7 |
| 7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4089 | 9 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3518 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3493 | |
| 10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3395 | 6 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3275 | 10 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3198 | 14 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | 3139 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3124 | |
| 15 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3000 |
RADIODIAGNÓSTICO
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9795 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 9536 | |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8687 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8501 | |
| 6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5305 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4706 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4409 | |
| 9 | HOSPITAL POVISA VIGO | 4236 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3716 | |
| 11 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3468 | |
| 12 | HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZON SEVILLA | 3464 | |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3437 | |
| 14 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRON SALUD | 3210 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3000 |
REUMATOLOGÍA
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8615 | 3 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8418 | 2 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7001 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6380 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5011 | 7 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4217 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4105 | 6 |
| 9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4017 | 15 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3657 | 13 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3578 | 8 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3543 | 11 |
