ALERGOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6673 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6561 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5911 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5564 | |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4718 | |
7 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4581 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4187 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3998 | |
10 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 3910 | |
11 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3751 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3653 | |
13 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3588 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3272 | |
15 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO SANTIAGO | 3000 |
APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9167 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7803 | 5 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7560 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6599 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5136 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4398 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4273 | 11 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3938 | 12 |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3889 | 8 |
11 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3556 | 13 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3496 | |
13 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 3177 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3148 | |
15 | CENTRO MÉDICO TEKNON - HOSPITAL QUIRÓN TEKNON | 3000 |
CARDIOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9649 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6453 | |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6037 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5845 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4801 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4621 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4168 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3850 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3646 | 12 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3516 | 14 |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3367 | 10 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3030 | 11 |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3007 | |
15 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9651 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8469 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 8180 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6751 | 6 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5824 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4926 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4680 | 11 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4256 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4077 | 15 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3699 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3364 | 13 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3335 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3103 | 9 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3000 | 10 |
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9598 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL - H.U PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA | 7806 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 6367 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4930 | 6 |
6 | CENTRO MÉDICO TEKNON - HOSPITAL QUIRÓN TEKNON | 3901 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3529 | 10 |
8 | HOSPITAL LA LUZ QUIRONSALUD | 3413 | |
9 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3328 | 11 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3317 | 12 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3216 | 8 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3185 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | 3122 | |
14 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO | 3035 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9583 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 7999 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5903 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5496 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3952 | 9 |
7 | HOSPITAL DEL MAR | 3844 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3774 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 3230 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3150 | |
11 | CLINICA DERMATOLOGICA INTERNACIONAL | 3103 | 13 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3098 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3062 | 8 |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3001 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3000 |
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8405 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6387 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5038 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4796 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4684 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4570 | 8 |
8 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4471 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4313 | 7 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4307 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4082 | 12 |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3866 | 11 |
13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3507 | |
14 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3079 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3000 |
FARMACIA HOSPITALARIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 8226 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6394 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5796 | 5 |
5 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4592 | 10 |
6 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO SANTIAGO | 4003 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3703 | 13 |
8 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3624 | 4 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3572 | |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3446 | 14 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3410 | |
12 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 3367 | |
13 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3206 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3105 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUENLABRADA | 3000 |
HEMATOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 8031 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7835 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7454 | 2 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6668 | 6 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6231 | 7 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6021 | 10 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5804 | 5 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4962 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3722 | 13 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3617 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3498 | 8 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3278 | 12 |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3045 | |
15 | INSTITUT CATALÀ D' ONCOLOGIA | 3000 |
MEDICINA INTERNA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8454 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7192 | 5 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7119 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6662 | 3 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4647 | 10 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4532 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4144 | |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4007 | 6 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3928 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3724 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3567 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3523 | 9 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3518 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3000 |
NEFROLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8285 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8231 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5328 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4811 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4808 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4470 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3736 | 11 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3543 | 5 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3507 | |
11 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3366 | |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3336 | 13 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3262 | 9 |
14 | HOSPITAL DEL MAR | 3221 | 15 |
15 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 |
NEUMOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9815 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8720 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7478 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6951 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6368 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6242 | 8 |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5505 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4745 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 4380 | 9 |
11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3657 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3554 | |
13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3444 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3373 | 11 |
15 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 3000 |
NEUROLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8635 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7923 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7390 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6844 | 6 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5995 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5583 | 5 |
8 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4904 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4896 | |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4399 | 12 |
11 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 3939 | |
12 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 3427 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3254 | 15 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3216 | 10 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3000 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9384 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7060 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6574 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5385 | 6 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5062 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRON DEXEUS | 4369 | 15 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3735 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3533 | 11 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3277 | 13 |
11 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 3260 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3168 | 8 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3137 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3104 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 | 7 |
OFTALMOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 10000 | 2 |
2 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 8423 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8074 | 6 |
4 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA | 6662 | 5 |
5 | INSTITUTO MICROCIRUGIA OCULAR (IMO) | 6643 | |
6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6476 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5907 | |
8 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5831 | 11 |
9 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4961 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4791 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4464 | 10 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4411 | 8 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3998 | |
14 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3437 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3000 |
ONCOLOGIA MEDICA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8090 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6633 | |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5061 | 6 |
5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5009 | |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4676 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4526 | 12 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4451 | 7 |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4118 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3707 | 14 |
11 | INSTITUT CATALÀ D' ONCOLOGIA | 3551 | 10 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3388 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3184 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3153 | 9 |
15 | HOSPITAL DEL MAR | 3000 |
OTORRINOLARINGOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9716 | 1 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6523 | 6 |
4 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 6181 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5295 | 8 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 5173 | 4 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5146 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5004 | 3 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4545 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4248 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4198 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3968 | 10 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3564 | 7 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3287 | 12 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 |
PEDIATRÍA Y AREAS ESPECIFICAS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS MADRID | 7771 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 7335 | 4 |
4 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 7008 | 7 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5613 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5261 | 3 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5066 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3603 | |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3487 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3251 | |
11 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3220 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3180 | |
13 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3066 | |
14 | HOSPITAL QUIRONSALUD SAGRADO CORAZON SEVILLA | 3052 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3000 | 13 |
PSIQUIATRIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8310 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7135 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5429 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 5341 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4772 | 5 |
7 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4118 | 10 |
8 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 4087 | |
9 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4081 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4009 | 8 |
11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3781 | 7 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3346 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3276 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3184 | 9 |
15 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3000 |
RADIODIAGNOSTICO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9835 | 5 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9826 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 9685 | 8 |
5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 9267 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 8556 | 3 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7918 | 4 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 4066 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3441 | 7 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3416 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3415 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3374 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3296 | |
14 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3190 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3000 |
REUMATOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7185 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6376 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5595 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4602 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4472 | 12 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4430 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRÓN | 4315 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4087 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3756 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3514 | 13 |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3109 | 9 |
