ALERGOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7364 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5865 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5471 | 2 |
5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5427 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5076 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4793 | 9 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4398 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4339 | 8 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3698 | 7 |
11 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3545 | 13 |
12 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3151 | 11 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3068 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCÓN | 3035 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 3000 |
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7932 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7594 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5532 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4430 | |
6 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4382 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4303 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3992 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3801 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3614 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3524 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 3469 | |
13 | HOSPITAL DEL MAR | 3061 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA | 3018 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 3000 |
APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8917 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8407 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 7023 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6275 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5554 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4587 | 3 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4222 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4103 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3670 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 3337 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3277 | 9 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3218 | 12 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3100 | 11 |
15 | CENTRO MÉDICO TEKNON - HOSPITAL QUIRÓN TEKNON | 3000 |
CARDIOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9986 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6637 | |
4 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6399 | 5 |
5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6308 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5935 | 8 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5722 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5242 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4296 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3830 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3463 | |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3445 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3147 | |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3046 | |
15 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 |
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9041 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8348 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7976 | 6 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7836 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6892 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6051 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4553 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4131 | 13 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4017 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3587 | 14 |
12 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3339 | |
13 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3191 | 15 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3167 | 9 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 | 10 |
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7603 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL - H.U PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA | 6451 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5167 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4900 | 4 |
6 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3771 | 9 |
7 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRONSALUD | 3750 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3739 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3591 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3521 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3327 | 7 |
12 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3307 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3123 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3084 | 12 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7225 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6123 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5716 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5608 | |
6 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4047 | 14 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4003 | 13 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3688 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 3304 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3239 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3049 | 12 |
12 | CLÍNICA DERMATOLÓGICA INTERNACIONAL | 3046 | 11 |
13 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 3035 | |
14 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA | 3021 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3000 |
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7662 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6182 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5086 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5034 | 9 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4799 | 10 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4785 | 4 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4590 | 12 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4325 | 7 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4267 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3870 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3629 | 6 |
13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3593 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3311 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3000 |
FARMACIA HOSPITALARIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7746 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6216 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5816 | |
5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5784 | 8 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES | 4890 | |
7 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4341 | |
8 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3995 | 5 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3878 | 13 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3789 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3727 | 7 |
12 | HOSPITAL GALDAKAO - USANSOLO | 3529 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCÓN | 3439 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3138 | 11 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 10 |
HEMATOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8293 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7896 | 4 |
4 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 7391 | 2 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6558 | 8 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5879 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5872 | 5 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5710 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3773 | 11 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3690 | 13 |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3659 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3264 | 9 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3237 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3018 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3000 |
MEDICINA INTENSIVA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7880 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7479 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5426 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA | 4892 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4659 | |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4522 | |
8 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4298 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3820 | |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3714 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3658 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3328 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 3273 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 3053 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3000 |
MEDICINA INTERNA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8836 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7577 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6997 | 3 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6791 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4120 | 13 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4019 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3962 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3725 | 6 |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3719 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3708 | |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3189 | 10 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3071 | |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3028 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3000 |
NEFROLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9406 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8257 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6530 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5826 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5557 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4962 | 9 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4921 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4276 | 13 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3912 | |
11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3832 | 12 |
12 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3824 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3512 | 8 |
14 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3025 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |
NEUMOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9733 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9022 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 8057 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7183 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6072 | 5 |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5840 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5288 | 9 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4979 | 14 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4915 | 7 |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3816 | 13 |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3733 | 11 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3268 | 12 |
14 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3032 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3000 |
NEUROLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9005 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 8950 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8919 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6553 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6091 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5806 | |
8 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5324 | |
9 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5295 | 6 |
10 | COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO | 4059 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3577 | 13 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3331 | 14 |
13 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3092 | |
14 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 3025 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3000 |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8296 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7997 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7018 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6101 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5065 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 3653 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3465 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3364 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3218 | 9 |
11 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3213 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3107 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3070 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3053 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |
OFTALMOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8438 | 3 |
3 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 6088 | 2 |
4 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA | 5672 | |
5 | INSTITUTO MICROCIRUGÍA OCULAR (IMO) | 5613 | |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5434 | 8 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5354 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4981 | 12 |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4960 | 6 |
10 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4517 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4273 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3752 | 10 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3581 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3281 | 13 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 3000 |
ONCOLOGIA MEDICA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8091 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7082 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6431 | 6 |
5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5785 | |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4876 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4584 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4174 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4070 | 10 |
10 | INSTITUT CATALÀ D' ONCOLOGIA | 3721 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3625 | 12 |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3603 | 9 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3491 | 14 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3330 | 13 |
15 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3000 |
OTORRINOLARINGOLOGIA
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8426 | 1 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6556 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6104 | 8 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5123 | 9 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4824 | 5 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4760 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4650 | 6 |
9 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4126 | 4 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3656 | 12 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3354 | |
12 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3284 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3261 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3103 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 3000 | 10 |
OTROS SERVICIOS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6525 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6243 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6217 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6188 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5268 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5118 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5027 | |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4506 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3909 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA | 3523 | |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3496 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3344 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3059 | |
15 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3000 |
PEDIATRÍA Y AREAS ESPECIFICAS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6694 | 3 |
3 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 6394 | 4 |
4 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS MADRID | 6249 | 2 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5402 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5253 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4830 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3699 | 9 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3692 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3196 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 3162 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3037 | |
13 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3037 | |
