ALLERGOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8941 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6970 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5702 | 6 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5611 | 3 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5472 | 5 |
7 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4985 | 8 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4889 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4318 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3754 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3521 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3274 | |
13 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3150 | 9 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3081 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 14 |
ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9323 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6492 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5747 | 6 |
5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5497 | 2 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5364 | 10 |
7 | HOSPITAL DEL MAR | 5177 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 5061 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4152 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3783 | 13 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3456 | |
12 | HOSPITAL QUIRONSALUD SAGRADO CORAZON | 3358 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3250 | 4 |
14 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3156 | |
15 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 3000 |
ANGIOLOGY AND VASCULAR SURGERY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | ||
2 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | ||
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | ||
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | ||
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON |
CARDIOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8272 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6212 | |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6008 | 7 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5598 | 4 |
6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4396 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4279 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4010 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3623 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3547 | 9 |
11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3474 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3387 | |
13 | HOSPITAL LA LUZ QUIRONSALUD | 3102 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3086 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3000 | 12 |
DIGESTIVE SYSTEM
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8423 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8204 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7599 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6914 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6392 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5590 | 6 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5523 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4697 | 11 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4560 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4077 | 12 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3253 | 14 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3220 | |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3104 | 9 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
ENDOCRINOLOGY AND NUTRITION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 3 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8897 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8046 | 1 |
4 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5482 | 8 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5219 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5125 | 10 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4902 | 4 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4596 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4246 | 11 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4161 | 9 |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3715 | 12 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 3476 | 5 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3271 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3225 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
GENERAL SURGERY AND DIGESTIVE SYSTEM
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 9783 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8153 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7365 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 7347 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7090 | 7 |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6029 | 4 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5659 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3732 | 10 |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3513 | |
11 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3368 | 13 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3317 | 9 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3143 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3086 | 12 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
HEMATOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 9178 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9029 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8695 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7945 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7702 | 3 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 7274 | 8 |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5849 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5233 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4480 | 11 |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3756 | 13 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3321 | 10 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3142 | 12 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3051 | 15 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
HOSPITAL PHARMACY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7650 | 4 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6270 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 5571 | 2 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5424 | 3 |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4458 | 10 |
7 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 4339 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4049 | 13 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4011 | 6 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3899 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3666 | 9 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3628 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3341 | |
14 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 3164 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
INTENSIVE MEDICINE
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 9319 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7644 | 6 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6275 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 5652 | |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5268 | 10 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4600 | 4 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3709 | |
9 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3609 | 7 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3408 | 9 |
11 | HOSPITAL DEL MAR | 3365 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3160 | 15 |
13 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 3134 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3049 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3000 |
INTERNAL MEDICINE
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8607 | 3 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7509 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7035 | 5 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6827 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6424 | 9 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5438 | 11 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4794 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4586 | 7 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4067 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3965 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HLA MONCLOA | 3385 | |
13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3295 | 8 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3080 | 13 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3000 |
MEDICAL ONCOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8505 | |
3 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6895 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6815 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6315 | 3 |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4987 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4238 | 12 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4006 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3863 | 7 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3789 | |
11 | INSTITUT CATALÀ D' ONCOLOGIA | 3768 | 9 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3617 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3576 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3040 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3000 | 13 |
MEDICAL SURGICAL DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8489 | 4 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8397 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7257 | 3 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6612 | |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4376 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4200 | |
8 | HOSPITAL DEL MAR | 4170 | 11 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3869 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 3645 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3510 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3194 | 13 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3191 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3007 | 6 |
15 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 |
NEPHROLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9156 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7598 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6114 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5535 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5334 | 10 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4760 | 9 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4455 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4064 | 6 |
10 | HOSPITAL DEL MAR | 3587 | |
11 | FUNDACIÓ PUIGVERT | 3494 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3486 | 11 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3104 | 14 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3099 | 8 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 13 |
NEUROLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8877 | 4 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8388 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8075 | 2 |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6548 | |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5937 | |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5737 | 10 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5673 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5427 | |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5264 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4769 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4516 | 14 |
13 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 3231 | |
14 | HOSPITAL DEL MAR | 3137 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8912 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7111 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5702 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5589 | |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4550 | 8 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4239 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 3690 | 9 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3655 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3586 | 13 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3360 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3239 | 6 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3201 | 12 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3019 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 11 |
OPHTHALMOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8909 | |
3 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA | 6999 | |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6682 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6244 | 4 |
6 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 6161 | |
7 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5471 | 9 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5344 | 11 |
9 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4884 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4630 | |
11 | INSTITUTO MICROCIRUGÍA OCULAR (IMO) | 3948 | 7 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3405 | 13 |
13 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3358 | 12 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3045 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8518 | |
3 | H.U. RAMÓN Y CAJAL-PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA | 8249 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5992 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5929 | 6 |
6 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRONSALUD | 4862 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3933 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3792 | 7 |
9 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3368 | 13 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3333 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA | 3208 | |
12 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3192 | 10 |
13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3052 | 14 |
14 | HOSPITAL LA LUZ QUIRONSALUD | 3039 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3000 | 12 |
OTHER SERVICES
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7723 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7191 | 5 |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6781 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5949 | 3 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5714 | 12 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5598 | 10 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5346 | |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4633 | 11 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4559 | 7 |
11 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRONSALUD | 4120 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3924 | 9 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3469 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3028 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 | 6 |
OTORHINOLARYNGOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8582 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7445 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5717 | 6 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5262 | 11 |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5232 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4978 | |
8 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4922 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4690 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4586 | 5 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3926 | 10 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3828 | 13 |
13 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3595 | |
14 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 3160 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 | 12 |
PEDIATRICS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7522 | |
3 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS MADRID | 6817 | |
4 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA | 5971 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5819 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5656 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4921 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4373 | |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3637 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3309 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3278 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3088 | 11 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3056 | 12 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3024 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3000 |
PNEUMOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | 3 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9974 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8927 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 8751 | |
