ALLERGOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8673 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 7158 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6956 | 3 |
5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6128 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5858 | 4 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5631 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4876 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4532 | |
10 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4222 | 13 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3540 | 12 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3262 | 11 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3260 | 14 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3221 | 15 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3000 | 10 |
ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8659 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6233 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 6182 | 9 |
5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6025 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5987 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5036 | 13 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4748 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4600 | 6 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4533 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3795 | |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3752 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3406 | 10 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3182 | |
15 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO | 3000 |
CARDIOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7362 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6555 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6429 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5706 | |
6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5583 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4875 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4119 | 9 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4113 | 7 |
10 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 3316 | 13 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3183 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3046 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3030 | 10 |
14 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3022 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3000 |
CLÍNICAL ANALYSIS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9051 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6262 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6034 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4698 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3725 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3336 | |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 3299 | |
9 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | 3174 | |
10 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3000 |
DIGESTIVE SYSTEM
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9741 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 9706 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8760 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7197 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5836 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5715 | 5 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5536 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5285 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5252 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4618 | 15 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4372 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3838 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | 3313 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 3000 |
ENDOCRINOLOGY AND NUTRITION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7997 | |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6119 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5168 | 7 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4833 | 12 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4161 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4101 | 13 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3956 | 4 |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3900 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3896 | 6 |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3892 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3874 | 9 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3766 | 8 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3121 | 15 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 3000 |
GENERAL SURGERY AND DIGESTIVE SYSTEM
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9579 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 9101 | 6 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 8811 | 2 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8477 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 8381 | 5 |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7407 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5221 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5086 | 13 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4818 | 15 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3879 | 12 |
12 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3606 | 10 |
13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3462 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3310 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3000 |
GERIATRICS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSÉ Y SANTA ADELA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 9780 | |
3 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 9550 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9386 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 9179 | |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7615 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 7287 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5696 | |
9 | HOSPITAL DEL MAR | 4917 | |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3000 |
HEMATOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 8436 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7778 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7027 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7010 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6947 | |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5338 | |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5146 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4892 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4170 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3542 | 12 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3503 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3475 | 14 |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3402 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 | 13 |
HOSPITAL PHARMACY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6260 | 5 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5263 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5200 | 3 |
5 | COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 5037 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4603 | 8 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4464 | 9 |
8 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4289 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4084 | 12 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 4064 | 4 |
11 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 3947 | 14 |
12 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3726 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3614 | 10 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3397 | 11 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3000 |
INTENSIVE MEDICINE
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9556 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6816 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 5029 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4743 | |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4692 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3761 | 8 |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 3560 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3540 | 7 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3256 | 15 |
11 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3187 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3186 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3043 | 12 |
14 | HOSPITAL SANITAS CIMA | 3012 | 13 |
15 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3000 |
INTERNAL MEDICINE
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7971 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7698 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7593 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6441 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5760 | 8 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5029 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4828 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4514 | |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3812 | 7 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3475 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3247 | 14 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3220 | 15 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3150 | 13 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
MEDICAL ONCOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7977 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7925 | 4 |
4 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6731 | 3 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6496 | |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4986 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4005 | 12 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3930 | |
9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3903 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3786 | 7 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3722 | 13 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3636 | 9 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3181 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3095 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO | 3000 |
MEDICAL SURGICAL DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9192 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 7921 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6854 | 5 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6484 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4996 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4777 | 10 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4038 | 7 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3788 | 6 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3306 | 14 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3195 | 12 |
12 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3140 | |
13 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 3067 | |
14 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 3000 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | 3000 |
NEPHROLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9034 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8244 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6948 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5617 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4810 | |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4075 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3774 | 9 |
9 | FUNDACIÓ PUIGVERT | 3411 | 11 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3406 | 15 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3401 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3394 | 8 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3344 | 12 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3273 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3000 |
NEUROLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9802 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8306 | 4 |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6838 | 3 |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6518 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6319 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5600 | 8 |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5138 | 6 |
9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4842 | 7 |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4786 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4202 | |
12 | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 3739 | 13 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3423 | 12 |
14 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3152 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 |
NEUROSURGERY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 8945 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 7575 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 7192 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7048 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6514 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6182 | |
8 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4190 | |
9 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3806 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8931 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6925 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5894 | 12 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5731 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5160 | 4 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 3650 | 8 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3552 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3471 | |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3414 | 15 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3360 | 10 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3202 | 14 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3184 | 7 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3176 | 9 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 3000 |
OPHTHALMOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9295 | |
3 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA | 7054 | |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6429 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4637 | 7 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4404 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4014 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3888 | 10 |
9 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 3795 | 6 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3317 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3181 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3174 | |
13 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3035 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3033 | |
15 | INSTITUTO MICROCIRUGÍA OCULAR (IMO) | 3000 | 11 |
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | H.U. RAMÓN Y CAJAL-PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA | 7838 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6345 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5901 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4377 | 8 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3680 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 3419 | 5 |
8 | CENTRO MEDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 3340 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 3269 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3192 | 15 |
11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3129 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3087 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS DE MÓSTOLES | 3061 | |
14 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3040 | 9 |
15 | HOSPITAL LA LUZ QUIRÓNSALUD | 3000 | 14 |
OTORHINOLARYNGOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8103 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6732 | |
4 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4918 | 6 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4788 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4779 | 10 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4777 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4529 | 5 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 4500 | |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 4193 | 8 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4139 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3935 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3361 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3331 | 15 |
15 | HOSPITAL VIRGEN DEL MAR | 3000 |
PATHOLOGICAL ANATOMY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7591 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6867 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6638 | |
5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6388 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5062 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4939 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4449 | |
