ALLERGOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7632 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6340 | 6 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6019 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 5264 | 3 |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5042 | 7 |
7 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4961 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4283 | |
9 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4281 | 10 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4032 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3797 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3439 | |
13 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS MADRID | 3221 | |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3048 | |
15 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 3000 |
ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9598 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7359 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7122 | 7 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5821 | 6 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5659 | 4 |
7 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5048 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4458 | 9 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3764 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3385 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3432 | |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3126 | |
13 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3111 | 10 |
14 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3100 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3000 |
CARDIOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8445 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6577 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6222 | 5 |
5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6005 | 3 |
6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5236 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4420 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4179 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4171 | 13 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4161 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3673 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3605 | 11 |
13 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3297 | 14 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3005 | 15 |
15 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 |
CLÍNICAL ANALYSIS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8452 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6241 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5445 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5282 | |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4525 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4418 | 6 |
8 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4158 | |
9 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4135 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 4072 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3790 | |
12 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3725 | 10 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3300 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3254 | |
15 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3000 |
DIGESTIVE SYSTEM
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 10000 | 3 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9764 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8780 | 2 |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7978 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7204 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6458 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6241 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5650 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4791 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4630 | 13 |
11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3492 | 8 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3479 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3319 | 11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA | 3278 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3000 | 12 |
ENDOCRINOLOGY AND NUTRITION
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9484 | 1 |
3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7612 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5396 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5203 | |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4589 | 8 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4394 | 13 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3961 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3473 | 6 |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3334 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3289 | 12 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3231 | 7 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3215 | 14 |
14 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3153 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 9 |
GENERAL SURGERY AND DIGESTIVE SYSTEM
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | 4 |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9229 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 9149 | 6 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8730 | 2 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8203 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7784 | 3 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6887 | 5 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4563 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4231 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3967 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3832 | 14 |
12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3571 | 8 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3306 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3221 | |
15 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3000 |
GERIATRICS
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | 6 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9071 | 4 |
3 | HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA | 7270 | 1 |
4 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 6754 | 3 |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6637 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 5425 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 4584 | 2 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4281 | |
9 | HOSPITAL DEL MAR | 3554 | |
10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3000 |
HEMATOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 9157 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8096 | 5 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 7915 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7752 | 3 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6616 | |
7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6393 | 8 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5902 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5607 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4265 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3834 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3340 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3225 | 12 |
14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3063 | |
15 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3000 |
HOSPITAL PHARMACY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7370 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 5643 | 10 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4564 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 4371 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4321 | 3 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4290 | 6 |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4273 | 7 |
9 | HOSPITAL DE MANISES | 3545 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 3435 | 14 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 3229 | |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3223 | |
13 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3206 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3167 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL MAR | 3000 |
INTENSIVE MEDICINE
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | 2 |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 9696 | 1 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7475 | 4 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6298 | 3 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5838 | 8 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4985 | 9 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4211 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3719 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3612 | 5 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3477 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3454 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3106 | |
13 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3101 | 11 |
14 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3005 | 6 |
15 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3000 |
INTERNAL MEDICINE
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7817 | 3 |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7435 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6170 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6129 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5962 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4640 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4123 | 7 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3593 | |
10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3405 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3293 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3192 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3135 | 12 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3054 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3000 | 13 |
MEDICAL ONCOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9416 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7196 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6734 | 5 |
5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5365 | 4 |
6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4848 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4157 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4011 | 10 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3975 | 7 |
10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3747 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3720 | 12 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3604 | 11 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3098 | 14 |
14 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3006 | |
15 | MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID - HOSPITEN | 3000 |
MEDICAL-SURGICAL DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8256 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7722 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7484 | |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6532 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4902 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4628 | |
8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3954 | |
9 | HOSPITAL DEL MAR | 3940 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3842 | |
11 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3384 | |
12 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 3383 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3229 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 3099 | |
15 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 3000 |
NEPHROLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9132 | 3 |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7901 | 2 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6162 | 5 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5883 | 4 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4478 | |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4114 | |
8 | FUNDACIÓ PUIGVERT | 4104 | 9 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4075 | 12 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3960 | 8 |
11 | HOSPITAL DEL MAR | 3658 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3371 | 11 |
13 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3184 | |
14 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3095 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 | 14 |
NEUROLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8118 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8094 | |
4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7777 | |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6460 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5855 | 7 |
7 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5607 | 10 |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5286 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5098 | 6 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5084 | 11 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3970 | 13 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3505 | 15 |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3393 | |
14 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3016 | 9 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3000 |
NEUROSURGERY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9553 | 6 |
3 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 7379 | 9 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 7046 | 3 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 6372 | 4 |
6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5877 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5663 | 2 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5142 | 7 |
9 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4896 | 8 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR | 3000 |
NUCLEAR MEDICINE
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 9115 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7372 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7292 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5317 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5290 | |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5188 | |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4371 | |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 3748 | |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3719 | |
11 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | 3593 | |
12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3542 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3455 | |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3366 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3000 |
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8948 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7356 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6962 | 6 |
5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5005 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4821 | 4 |
7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4223 | 8 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4058 | 13 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3414 | 11 |
10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR | 3217 | |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3215 | 14 |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3201 | |
13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3122 | 10 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3115 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3000 |
OPHTHALMOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8978 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5877 | 4 |
4 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA | 5743 | 3 |
5 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5253 | |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4893 | 7 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4595 | 8 |
8 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 4195 | 6 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3473 | 10 |
10 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER | 3343 | 9 |
11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3331 | 12 |
12 | COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO | 3306 | 13 |
13 | INSTITUTO MICROCIRUGÍA OCULAR (IMO) | 3178 | 15 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3050 | |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3000 | 11 |
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL - H.U PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA | 7401 | |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7078 | |
4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6175 | |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5418 | 7 |
6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4325 | 5 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4005 | 6 |
8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3561 | 12 |
9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3560 | 10 |
10 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3375 | |
11 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3170 | |
12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3149 | |
13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3036 | |
14 | CENTRO MÉDICO TEKNON - QUIRÓNSALUD | 3020 | 8 |
15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3000 |
OTORHINOLARYNGOLOGY
Position | Hospital | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8702 | |
3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7070 | |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 6540 | 9 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5122 | 7 |
6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4998 | 4 |
