ALLERGOLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7727 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6737 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 5022 | 9 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4996 | 4 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4938 | 5 |
| 7 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4579 | ![]() |
| 8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4434 | 6 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4206 | 10 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4192 | 11 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3915 | 8 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3212 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3159 | 12 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3094 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3000 |
ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | 2 |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9396 | 1 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 7363 | 4 |
| 4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6835 | 7 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5513 | 3 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 5168 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5129 | 5 |
| 8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4032 | 12 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3903 | 8 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3616 | 9 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3583 | |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3260 | 10 |
| 13 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3245 | ![]() |
| 14 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3120 | ![]() |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3000 |
ANGIOLOGY AND VASCULAR SURGERY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6940 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6609 | |
| 4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 6357 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 6058 | |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5086 | |
| 7 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4383 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 4346 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3756 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3362 | |
| 11 | HOSPITAL QUIRONSALUD MALAGA | 3325 | |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS VIRGEN DEL MAR | 3279 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3273 | |
| 14 | HOSPITAL HM ROSALEDA | 3252 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3000 |
CARDIOLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9083 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6167 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6123 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5878 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5133 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4140 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 4119 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4103 | 10 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4030 | |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3885 | 12 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3882 | 8 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3468 | 11 |
| 14 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3145 | 13 |
| 15 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 | ![]() |
CLINICAL ANALYSIS / CLINICAL BIOCHEMISTRY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9921 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6707 | 5 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6029 | 3 |
| 5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5132 | 6 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4691 | 4 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4331 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3553 | 13 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3419 | 7 |
| 10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3372 | |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 3264 | |
| 12 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 3149 | 9 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3140 | |
| 14 | FUNDACIO HOSPITAL SANT JOAN DE DEU | 3002 | |
| 15 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3000 |
CLINICAL DOCUMENTATION
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7344 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 5399 | |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5014 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4660 | |
| 6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 4280 | |
| 7 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4175 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | 3756 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRINCIPE | 3508 | |
| 10 | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3000 |
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9812 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8854 | |
| 4 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 6560 | |
| 5 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 5586 | |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5196 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4745 | |
| 8 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4093 | |
| 9 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 3717 | |
| 10 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3000 |
DIGESTIVE SYSTEM
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | 2 |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8451 | 4 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8022 | 1 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8018 | 3 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6782 | 7 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6513 | 5 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5519 | 6 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4896 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4192 | 13 |
| 10 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4090 | 11 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3718 | 8 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3621 | 10 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3192 | 12 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | 3122 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA | 3000 | 14 |
EMERGENCIES
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6847 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6713 | |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6579 | |
| 5 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5835 | |
| 6 | HOSPITAL VITHAS VALENCIA 9 DE OCTUBRE | 4908 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4541 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3602 | |
| 9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3118 | |
| 10 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS MADRID | 3000 |
ENDOCRINOLOGY AND NUTRITION
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | 2 |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9455 | 1 |
| 3 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8422 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5686 | 5 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5365 | 4 |
| 6 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5230 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 4810 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4248 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4215 | 8 |
| 10 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4105 | 15 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | 3672 | 13 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3463 | 11 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3168 | 12 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | 3165 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3000 |
GENERAL SURGERY AND DIGESTIVE SYSTEM
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9327 | 4 |
| 3 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 8281 | 2 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 8261 | 6 |
| 5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8039 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 7704 | 3 |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 7037 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4907 | 10 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4815 | ![]() |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 4419 | 8 |
| 11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4338 | 12 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3967 | 13 |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3276 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3127 | 11 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3000 |
GERIATRICS
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | 9400 | 7 |
| 3 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE | 7343 | 4 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6439 | 2 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5949 | 8 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | 5748 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4287 | |
| 8 | HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA, SAN JOSE Y SANTA ADELA | 4227 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS VIRGEN DEL MAR | 3990 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3604 | |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | 3578 | |
| 12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3539 | 5 |
| 13 | HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA | 3422 | |
| 14 | HOSPITAL DEL MAR | 3260 | 9 |
| 15 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3000 | 10 |
HEMATOLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | ![]() |
| 2 | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 8886 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8240 | 5 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 6866 | 3 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6786 | 6 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6540 | 4 |
| 7 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6282 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4951 | 9 |
| 9 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4765 | 8 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3704 | 13 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3533 | 10 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3422 | 11 |
| 13 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3055 | 15 |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3021 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3000 |
INTENSIVE CARE MEDICINE
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 9362 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7511 | |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6541 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 5996 | |
| 6 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5843 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4984 | |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4635 | |
| 9 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 4104 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3833 | |
| 11 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3429 | |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3401 | |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3389 | |
| 14 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 3049 | |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3000 |
INTERNAL MEDICINE
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9620 | 3 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9277 | 2 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 7705 | 5 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 6901 | 4 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5015 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 4634 | ![]() |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 4301 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4025 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 3745 | 11 |
| 11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3660 | 10 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3043 | 8 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3014 | ![]() |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3008 | 15 |
| 15 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3000 | 14 |
MEDICAL ONCOLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 9191 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 7867 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6715 | ![]() |
| 5 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5763 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5320 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | 4402 | 8 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 4235 | 12 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3674 | 7 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3552 | 9 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3375 | ![]() |
| 12 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3203 | 10 |
| 13 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3097 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3053 | |
| 15 | MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID | 3000 |
MEDICAL-SURGICAL DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9523 | 3 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 7520 | 2 |
| 4 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6058 | 5 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5917 | 4 |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5166 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | 4040 | 12 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3738 | 7 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 3652 | 14 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | 3446 | |
| 11 | HOSPITAL DEL MAR | 3253 | 9 |
| 12 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 3246 | 8 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3243 | 10 |
| 14 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3092 | 11 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3000 |
MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | |
| 2 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 9969 | |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 8383 | |
| 4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7239 | |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6565 | |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES | 5064 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 4267 | |
| 8 | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA | 3600 | |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3105 | |
| 10 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 3000 |
NEPHROLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8868 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 6978 | ![]() |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 5854 | ![]() |
| 5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 5718 | ![]() |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 4032 | ![]() |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3841 | |
| 8 | HOSPITAL DEL MAR | 3548 | 11 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | 3490 | 12 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 3353 | 9 |
| 11 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 3307 | 10 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS | 3239 | |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 3106 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 3024 | |
| 15 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 3000 | 13 |
NEUROLOGY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 9508 | 4 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 8535 | 2 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8126 | 3 |
| 5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6141 | 8 |
| 6 | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 5981 | 7 |
| 7 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5815 | 5 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5814 | 9 |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 5652 | 6 |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 5398 | ![]() |
| 11 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 4169 | 14 |
| 12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 3495 | 11 |
| 13 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 3229 | |
| 14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3211 | 13 |
| 15 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES | 3000 |
NEUROSURGERY
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 10000 | 6 |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 9791 | 1 |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 8667 | 5 |
| 4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8401 | 2 |
| 5 | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 5193 | 7 |
| 6 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 5091 | 9 |
| 7 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | 4856 | 3 |
| 8 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 4735 | ![]() |
| 9 | HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA | 3387 | |
| 10 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 3000 |
NUCLEAR MEDICINE
| Position | Hospital | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10000 | ![]() |
| 2 | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | 8056 | ![]() |
| 3 | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | 7556 | 10 |
| 4 | HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA | 7520 | 3 |
| 5 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 6407 | 4 |
| 6 | HOSPITAL SANTA MARINA | 5234 | |
| 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 5172 | ![]() |
