Position | City | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | MADRID | 1000 | ![]() |
2 | BARCELONA | 987 | ![]() |
3 | BILBAO | 805 | ![]() |
4 | ZARAGOZA | 688 | ![]() |
5 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 666 | ![]() |
6 | VALENCIA | 656 | ![]() |
7 | VITORIA | 623 | ![]() |
8 | MÁLAGA | 616 | ![]() |
9 | MURCIA | 608 | ![]() |
10 | SANTANDER | 607 | ![]() |
11 | GIJÓN | 597 | ![]() |
12 | LOGROÑO | 596 | ![]() |
13 | OVIEDO | 593 | ![]() |
14 | GRANADA | 591 | ![]() |
15 | PAMPLONA | 571 | ![]() |
16 | A CORUÑA | 553 | ![]() |
17 | ALBACETE | 551 | ![]() |
18 | PALMA DE MALLORCA | 550 | ![]() |
19 | VALLADOLID | 549 | ![]() |
20 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 549 | ![]() |
21 | LLEIDA | 536 | ![]() |
22 | SALAMANCA | 521 | ![]() |
23 | SEVILLA | 512 | ![]() |
24 | MARBELLA | 482 | ![]() |
25 | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 481 | ![]() |
26 | SEGOVIA | 477 | ![]() |
27 | TARRAGONA | 473 | ![]() |
28 | ALCOBENDAS | 470 | ![]() |
29 | TOLEDO | 457 | ![]() |
30 | ALICANTE | 446 | ![]() |
31 | CÁCERES | 440 | ![]() |
32 | CEUTA | 439 | ![]() |
33 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 437 | ![]() |
34 | CÓRDOBA | 433 | ![]() |
35 | GIRONA | 431 | ![]() |
36 | ELCHE | 427 | ![]() |
37 | CIUDAD REAL | 424 | ![]() |
38 | SABADELL | 424 | ![]() |
39 | BURGOS | 417 | ![]() |
40 | GUADALAJARA | 416 | ![]() |
41 | PONTEVEDRA | 415 | ![]() |
42 | TERUEL | 407 | ![]() |
43 | FUENLABRADA | 398 | ![]() |
44 | MÉRIDA | 394 | ![]() |
45 | BADAJOZ | 394 | ![]() |
46 | ÁVILA | 386 | ![]() |
47 | CÁDIZ | 383 | ![]() |
48 | CARTAGENA | 383 | ![]() |
49 | CUENCA | 383 | ![]() |
50 | MATARÓ | 376 | ![]() |
51 | VIGO | 374 | ![]() |
52 | JAÉN | 372 | ![]() |
53 | ALMERÍA | 371 | ![]() |
54 | MELILLA | 370 | ![]() |
55 | MÓSTOLES | 369 | ![]() |
56 | PALENCIA | 368 | ![]() |
57 | ALCORCÓN | 367 | ![]() |
58 | ZAMORA | 365 | ![]() |
59 | OURENSE | 361 | ![]() |
60 | TORREJÓN DE ARDOZ | 358 | ![]() |
61 | ALCALÁ DE HENARES | 349 | ![]() |
62 | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 347 | ![]() |
63 | CASTELLÓN DE LA PLANA | 345 | ![]() |
64 | LEÓN | 344 | ![]() |
65 | BADALONA | 339 | ![]() |
66 | DOS HERMANAS | 338 | ![]() |
67 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 337 | ![]() |
68 | HUESCA | 335 | ![]() |
69 | LEGANÉS | 316 | ![]() |
70 | GETAFE | 310 | ![]() |
71 | SORIA | 308 | ![]() |
72 | TERRASSA | 307 | ![]() |
73 | REUS | 305 | ![]() |
74 | JEREZ DE LA FRONTERA | 303 | ![]() |
75 | HUELVA | 301 | ![]() |
76 | LUGO | 294 | ![]() |
77 | TELDE | 252 | |
78 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 245 | ![]() |
79 | TORREVIEJA | 218 | |
80 | PARLA | 213 | |
81 | ALGECIRAS | 200 | ![]() |
Position | City | Previous |
---|---|---|
1 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | ![]() |
2 | OVIEDO | |
3 | SEVILLA | |
4 | A CORUÑA | ![]() |
5 | GRANADA | ![]() |
6 | BILBAO | |
7 | MARBELLA | |
8 | PAMPLONA | ![]() |
9 | GIJÓN | ![]() |
10 | CÁDIZ | ![]() |
DIVERTIRSE
Position | City |
---|---|
1 | MADRID |
2 | BARCELONA |
3 | VALENCIA |
4 | ZARAGOZA |
5 | PALMA DE MALLORCA |
6 | GIJÓN |
7 | BILBAO |
8 | PAMPLONA |
9 | LOGROÑO |
10 | SANTANDER |
ESTUDIAR
Position | City |
---|---|
1 | MADRID |
2 | BARCELONA |
3 | BILBAO |
4 | ZARAGOZA |
5 | SANTANDER |
6 | SALAMANCA |
7 | GRANADA |
8 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN |
9 | VALLADOLID |
10 | LOGROÑO |
NEGOCIOS
Position | City |
---|---|
1 | MADRID |
2 | BARCELONA |
3 | BILBAO |
4 | ZARAGOZA |
5 | MÁLAGA |
6 | VITORIA |
7 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN |
8 | MURCIA |
9 | VALENCIA |
10 | A CORUÑA |
TRABAJAR
Position | City |
---|---|
1 | MADRID |
2 | BARCELONA |
3 | BILBAO |
4 | ZARAGOZA |
5 | VITORIA |
6 | VALENCIA |
7 | MURCIA |
8 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN |
9 | MÁLAGA |
10 | PALMA DE MALLORCA |
VISITAR
Position | City |
---|---|
1 | BARCELONA |
2 | MADRID |
3 | GRANADA |
4 | VALENCIA |
5 | PALMA DE MALLORCA |
6 | SEVILLA |
7 | TOLEDO |
8 | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
9 | SALAMANCA |
10 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN |
VIVIR
Position | City |
---|---|
1 | LOGROÑO |
2 | BILBAO |
3 | ZARAGOZA |
4 | VITORIA |
5 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN |
6 | SANTANDER |
7 | MADRID |
8 | ALBACETE |
9 | PAMPLONA |
10 | MURCIA |