Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | EL CORTE INGLÉS | 10000 | |
2 | INDITEX | 8738 | |
3 | TELEFÓNICA | 8555 | |
4 | REPSOL | 7215 | |
5 | BBVA | 7105 | |
6 | SANTANDER | 7089 | |
7 | LA CAIXA | 6232 | |
8 | IBERDROLA | 5679 | 17 |
9 | IBERIA | 5121 | 10 |
10 | ENDESA | 4696 | 9 |
11 | SIEMENS | 4518 | 22 |
12 | GAS NATURAL | 4497 | 14 |
13 | IBM | 4339 | 12 |
14 | CAJA MADRID | 4225 | 19 |
15 | INDRA | 4207 | |
16 | MAPFRE | 4108 | 11 |
17 | BANCO POPULAR | 4086 | 8 |
18 | BANKINTER | 4001 | 13 |
19 | FERROVIAL | 3995 | 23 |
20 | GRUPO AGBAR | 3961 | 35 |
21 | MRW | 3905 | 20 |
22 | UNIÓN FENOSA | 3851 | 30 |
23 | VODAFONE | 3630 | 25 |
24 | ACCENTURE | 3525 | 21 |
25 | EROSKI | 3508 | 33 |
26 | MERCADONA | 3435 | 36 |
27 | PRICE WATERHOUSE COOPERS | 3394 | 39 |
28 | ACS | 3320 | 16 |
29 | IE UNIVERSITY | 3298 | |
30 | NESTLÉ | 3291 | 27 |
31 | ABERTIS | 3259 | 45 |
32 | GAMESA | 3214 | 37 |
33 | CEPSA | 3210 | 42 |
34 | IESE | 3175 | 31 |
35 | MICROSOFT | 3121 | 26 |
36 | GRUPO AUNA | 3080 | 28 |
37 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3001 | 86 |
38 | DANONE | 2954 | 41 |
39 | BANCO SABADELL | 2920 | 53 |
40 | IKEA | 2864 | 77 |
41 | RENFE | 2859 | 38 |
42 | FCC | 2854 | 49 |
43 | CARREFOUR | 2812 | 52 |
44 | PRISA | 2804 | 34 |
45 | VOCENTO | 2796 | 40 |
46 | SOL MELIÁ | 2772 | 47 |
47 | ONCE-FUNDOSA | 2767 | 32 |
48 | COCA-COLA | 2577 | 24 |
49 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 2546 | 44 |
50 | HEWLETT PACKARD | 2384 | 18 |
51 | DKV SEGUROS | 1961 | 78 |
52 | PASCUAL | 1711 | 51 |
53 | ADESLAS | 1697 | 88 |
54 | NOKIA | 1686 | 60 |
55 | BANESTO | 1682 | 56 |
56 | ALTADIS | 1673 | 96 |
57 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS | 1667 | 97 |
58 | ERICSSON | 1649 | |
59 | DELOITTE | 1626 | 79 |
60 | MANGO | 1624 | 82 |
61 | ISOFOTÓN | 1589 | 93 |
62 | SANITAS | 1585 | 58 |
63 | NOVARTIS | 1583 | 55 |
64 | TARRADELLAS | 1581 | |
65 | INMOBILIARIA COLONIAL | 1571 | 91 |
66 | ESADE | 1565 | 63 |
67 | ESIC | 1559 | 62 |
68 | MERCEDES BENZ | 1549 | 65 |
69 | SPANAIR | 1547 | 46 |
70 | HOLCIM | 1543 | 94 |
71 | CAMPOFRÍO | 1512 | 48 |
72 | SACYR VALLEHERMOSO | 1496 | 67 |
73 | ALSA | 1495 | 83 |
74 | GENERAL ELECTRIC | 1489 | 81 |
75 | BANCAJA | 1484 | |
76 | METROVACESA | 1474 | 68 |
77 | SONY | 1472 | 76 |
78 | MC KINSEY | 1465 | 57 |
79 | REAL MADRID | 1463 | 50 |
80 | CATALANA OCCIDENTE | 1456 | 54 |
81 | ING DIRECT | 1443 | |
82 | BP OIL | 1442 | 66 |
83 | AC HOTELES | 1421 | 59 |
84 | L'ORÉAL | 1377 | 71 |
85 | GALLO | 1368 | 72 |
86 | ALCAMPO | 1365 | 98 |
87 | GRUPO PLANETA | 1363 | 85 |
88 | ZELTIA | 1361 | 43 |
89 | BMW | 1359 | 73 |
90 | FORD | 1333 | |
91 | RENAULT | 1327 | 92 |
92 | CORTEFIEL | 1317 | |
93 | UNILEVER | 1307 | 90 |
94 | AMADEUS | 1297 | |
95 | ACCIONA | 1272 | 64 |
96 | EBRO PULEVA | 1271 | |
97 | FREIXENET | 1267 | 99 |
98 | NUTREXPA | 1257 | |
99 | PORCELANOSA | 1238 | |
100 | SOS CUÉTARA | 1220 |
ALIMENTACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | DANONE |
3 | CAMPOFRÍO |
4 | PASCUAL |
5 | GALLO |
6 | UNILEVER |
ASEGURADORAS
Position | Company |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | CATALANA OCCIDENTE |
3 | DKV SEGUROS |
4 | ALLIANZ |
5 | MUTUAL MADRILEÑA |
ASISTENCIA SANITARIA
Position | Company |
---|---|
1 | SANITAS |
2 | ADESLAS |
3 | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA |
4 | ASEPEYO |
AUDITORIA
Position | Company |
---|---|
1 | PRICE WATERHOUSE COOPER |
2 | DELOITTE |
3 | KPMG |
4 | ERNST & YOUNG |
AUTOMOCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | MERCEDES BENZ |
2 | BMW |
3 | CITRÖEN |
4 | RENAULT |
5 | TOYOTA |
BANCARIO
Position | Company |
---|---|
1 | BBVA |
2 | SANTANDER |
3 | LA CAIXA |
4 | BANCO POPULAR |
5 | BANKINTER |
6 | CAJA MADRID |
7 | BANCO SABADELL |
8 | BANESTO |
BEBIDAS
Position | Company |
---|---|
1 | COCA-COLA |
2 | FREIXENET |
3 | J. GARCÍA CARRIÓN |
CONSTRUCCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | ACS |
2 | FERROVIAL |
3 | ABERTIS |
4 | FCC |
5 | ACCIONA |
6 | SACYR VALLEHERMOSO |
CONSULTORIA
Position | Company |
---|---|
1 | ACCENTURE |
2 | MC KINSEY |
3 | THE BOSTON CONSULTING |
4 | GARRIGUES & ANDERSEN |
5 | SOLUZIONA |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
Position | Company |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | MANGO |
3 | IKEA |
4 | MEDIA MART |
5 | CORTEFIEL |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Position | Company |
---|---|
1 | EL CORTE INGLÉS |
2 | EROSKI |
3 | MERCADONA |
4 | CARREFOUR |
5 | CAPRABO |
6 | ALCAMPO |
ENERGÍA
Position | Company |
---|---|
1 | ENDESA |
2 | IBERDROLA |
3 | UNIÓN FENOSA |
4 | GRUPO AGBAR |
5 | GAMESA |
6 | ISOFOTÓN |
ESCUELAS DE NEGOCIO
Position | Company |
---|---|
1 | IE UNIVERSITY |
2 | IESE |
3 | ESADE |
4 | ESIC |
FARMACEÚTICO
Position | Company |
---|---|
1 | ZELTIA |
2 | NOVARTIS |
3 | MSD (MERCK, SHARP & DOHME) |
4 | LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE |
5 | PFIZER |
HIDROCARBUROS
Position | Company |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | GAS NATURAL |
3 | CEPSA |
4 | BP OIL |
5 | SHELL |
HOTELES Y TURISMO
Position | Company |
---|---|
1 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
2 | SOL MELIÁ |
3 | AC HOTELES |
4 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA |
5 | SAVIA AMADEUS |
INFORMÁTICO
Position | Company |
---|---|
1 | IBM |
2 | HEWLETT PACKARD |
3 | MICROSOFT |
4 | ORACLE |
5 | INTEL |
6 | DELL |
INMOBILIARIO
Position | Company |
---|---|
1 | METROVACESA |
2 | FADESA |
3 | URBIS |
4 | INMOBILIARIA COLONIAL |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | PRISA |
2 | VOCENTO |
3 | GRUPO PLANETA |
4 | GRUPO RECOLETOS |
5 | RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA |
6 | TELE 5 |
QUÍMICO
Position | Company |
---|---|
1 | DUPONT IBÉRICA |
2 | PROCTER & GAMBLE |
3 | BASF |
4 | BAYER |
5 | DOW CHEMICAL IBÉRICA |
TECNOLÓGICO
Position | Company |
---|---|
1 | INDRA |
2 | SIEMENS |
3 | NOKIA |
4 | SONY |
5 | GENERAL ELECTRIC |
TELECOMUNICACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | VODAFONE |
3 | GRUPO AUNA |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Position | Company |
---|---|
1 | IBERIA |
2 | RENFE |
3 | SPANAIR |
4 | ALSA |
5 | AIR NOSTRUM |
6 | TRANSMEDITERRÁNEA |
7 | AIR EUROPA |
TRANSPORTE POR CARRETERA
Position | Company |
---|---|
1 | MRW |
2 | SPAIN-TIR |
3 | AZKAR |
4 | LOGISTA |
5 | DHL |