| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | INDITEX | 10000 | ![]() |
| 2 | TELEFÓNICA | 9055 | ![]() |
| 3 | EL CORTE INGLÉS | 8930 | ![]() |
| 4 | SANTANDER | 8851 | 5 |
| 5 | REPSOL | 8275 | 4 |
| 6 | LA CAIXA | 8224 | ![]() |
| 7 | IBERDROLA | 8200 | 8 |
| 8 | BBVA | 7430 | 7 |
| 9 | MERCADONA | 7423 | ![]() |
| 10 | MAPFRE | 5319 | 13 |
| 11 | CAJA MADRID | 4859 | ![]() |
| 12 | INDRA | 4835 | 16 |
| 13 | VODAFONE | 4795 | 14 |
| 14 | MICROSOFT | 4762 | 19 |
| 15 | ACCIONA | 4511 | 10 |
| 16 | GAS NATURAL | 4495 | 18 |
| 17 | FERROVIAL | 4420 | 12 |
| 18 | MRW | 4320 | 27 |
| 19 | SIEMENS | 4297 | 20 |
| 20 | IBM | 4223 | 17 |
| 21 | GAMESA | 4210 | 28 |
| 22 | IKEA | 4193 | 46 |
| 23 | RENFE | 4125 | 52 |
| 24 | NESTLÉ | 4117 | 29 |
| 25 | ABERTIS | 4100 | 24 |
| 26 | IE UNIVERSITY | 4099 | 33 |
| 27 | NOVARTIS | 4064 | 25 |
| 28 | COCA-COLA | 4034 | 31 |
| 29 | 4008 | 53 |
|
| 30 | SANITAS | 3980 | 49 |
| 31 | DANONE | 3972 | 39 |
| 32 | DKV SEGUROS | 3926 | ![]() |
| 33 | PRICE WATERHOUSE COOPERS | 3867 | 45 |
| 34 | MUTUA MADRILEÑA | 3857 | 70 |
| 35 | ACCENTURE | 3842 | 26 |
| 36 | BANESTO | 3830 | 50 |
| 37 | ENDESA | 3828 | 22 |
| 38 | GRUPO AGBAR | 3825 | 37 |
| 39 | DELOITTE | 3810 | 51 |
| 40 | ACS | 3791 | 21 |
| 41 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 3784 | 44 |
| 42 | ONCE-FUNDOSA | 3752 | 48 |
| 43 | EROSKI | 3745 | 38 |
| 44 | MANGO | 3737 | 54 |
| 45 | BANKINTER | 3703 | 15 |
| 46 | IESE | 3687 | 34 |
| 47 | BANCO POPULAR | 3675 | 23 |
| 48 | UNIÓN FENOSA | 3669 | 42 |
| 49 | ESADE | 3658 | 43 |
| 50 | AC HOTELES | 3648 | 58 |
| 51 | BP OIL | 3609 | 68 |
| 52 | MOEVE | 3605 | 30 |
| 53 | NOKIA | 3572 | 40 |
| 54 | FCC | 3542 | 41 |
| 55 | REE | 3526 | 61 |
| 56 | PASCUAL | 3519 | 64 |
| 57 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS | 3519 | ![]() |
| 58 | L'ORÉAL | 3499 | 82 |
| 59 | SONY | 3485 | 93 |
| 60 | HEWLETT PACKARD | 3473 | 97 |
| 61 | BANCAJA | 3419 | 36 |
| 62 | IBERIA | 3395 | 35 |
| 63 | SOL MELIÁ | 3358 | 71 |
| 64 | ADESLAS | 3312 | 65 |
| 65 | CAJA NAVARRA | 3303 | 66 |
| 66 | ABENGOA | 3283 | 76 |
| 67 | EAE | 3264 | 91 |
| 68 | BANCO SABADELL | 3261 | 55 |
| 69 | HOLCIM | 3241 | ![]() |
| 70 | ING DIRECT | 3236 | 47 |
| 71 | GARRIGUES | 3228 | |
| 72 | SOS CUÉTARA | 3228 | 56 |
| 73 | GENERAL ELECTRIC | 3207 | ![]() |
| 74 | ESIC UNIVERSITY | 3136 | 77 |
| 75 | CARREFOUR | 3130 | 80 |
| 76 | KPMG | 3100 | |
| 77 | BASF | 3077 | 79 |
| 78 | CLH | 3014 | 75 |
| 79 | ATOS ORIGIN | 2935 | |
| 80 | ALLIANZ | 2923 | 85 |
| 81 | MASORANGE | 2876 | 60 |
| 82 | GRUPO PLANETA | 2875 | 84 |
| 83 | GRUPO SIRO | 2873 | 87 |
| 84 | SCHNEIDER ELECTRIC | 2855 | |
| 85 | ADECCO | 2853 | 89 |
| 86 | P&G | 2787 | 59 |
| 87 | CAIXA CATALUNYA | 2745 | 72 |
| 88 | ADIF | 2745 | |
| 89 | LILLY | 2653 | 81 |
| 90 | GLOBALIA | 2632 | 92 |
| 91 | VOCENTO | 2528 | 86 |
| 92 | ALSA | 2523 | 98 |
| 93 | TARRADELLAS | 2291 | 95 |
| 94 | ERICSSON | 2191 | 62 |
| 95 | PRISA | 2103 | 78 |
| 96 | CEMEX | 2094 | 94 |
| 97 | LAFARGE | 2045 | 96 |
| 98 | KUTXA (CAJA GUIPÚZCOA) | 2034 | 99 |
| 99 | SEUR | 2030 | |
| 100 | GRUPO VIPS | 2012 | 90 |
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NESTLÉ |
| 2 | COLA COLA |
| 3 | DANONE |
| 4 | PASCUAL |
| 5 | SOS CUÉTARA |
| 6 | GRUPO SIRO |
| 7 | TARRADELLAS |
| 8 | ORTIZ |
| 9 | NUTREXPA |
| 10 | GALLO |
| 11 | CAMPOFRÍO-SIGMA |
ASEGURADORAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MAPFRE |
| 2 | DKV SEGUROS |
| 3 | MUTUA MADRILEÑA |
| 4 | ALLIANZ |
| 5 | AXA WINTERTHUR |
| 6 | CATALANA OCCIDENTE |
| 7 | PELAYO |
ASISTENCIA SANITARIA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SANITAS |
| 2 | ADESLAS |
| 3 | ASEPEYO |
| 4 | USP HOSPITALES |
| 5 | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA |
| 6 | GRUPO HOPITALARIO QUIRÓN |
AUDITORIA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | PRICE WATERHOUSE COOPER |
| 2 | DELOITTE |
| 3 | KPMG |
| 4 | ERNEST & YOUNG |
| 5 | AUREN |
| 6 | BDO IBÉRICA |
BANCARIO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SANTANDER |
| 2 | LA CAIXA |
| 3 | BBVA |
| 4 | CAJA MADRID |
| 5 | BANESTO |
| 6 | BANKINTER |
| 7 | BANCO POPULAR |
| 8 | BANCAJA |
| 9 | CAJA NAVARRA |
| 10 | BANCO SABADELL |
| 11 | ING DIRECT |
| 12 | CAIXA CATALUÑA |
| 13 | KUTXA |
| 14 | BBK |
| 15 | BARCLAYS |
CEMENTERAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | HOLCIM |
| 2 | CEMEX |
| 3 | LAFARGE |
| 4 | PORTLAND VALDERRIVAS |
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ACCIONA |
| 2 | FERROVIAL |
| 3 | ABERTIS |
| 4 | ACS |
| 5 | FCC |
| 6 | ADIF |
| 7 | ISOLUX CORSAN |
| 8 | SACYR VALLEHERMOSO |
| 9 | OHL |
CONSULTORIA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | INDRA |
| 2 | ACCENTURE |
| 3 | ATOS ORIGIN |
| 4 | BOSTON CONSULTING GROUP |
| 5 | MC KINSEY |
| 6 | UNISYS |
| 7 | CAPGEMINI |
| 8 | ATKEARNEY |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | EL CORTE INGLÉS |
| 2 | MERCADONA |
| 3 | EROSKI |
| 4 | CARREFOUR |
| 5 | ALCAMPO |
DISTRIBUCIÓN HOGAR
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IKEA |
| 2 | LEROY MERLIN |
| 3 | MEDIAMARKT |
DISTRIBUCIÓN MODA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | INDITEX |
| 2 | MANGO |
| 3 | CAMPER |
| 4 | CORTEFIEL |
| 5 | ADOLFO DOMÍNGUEZ |
| 6 | LOEWE |
| 7 | CUSTO |
DROGUERÍA PERFUMERÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | L'ORÉAL |
| 2 | P&G |
| 3 | UNILEVER |
| 4 | PUIG |
| 5 | BDF NIVEA |
ELECTRODOMÉSTICOS Y TELEFONÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NOKIA |
| 2 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS |
| 3 | SONY |
| 4 | MONDRAGÓN CORPORACIÓN COORPORATIVA |
| 5 | PHILIPS |
| 6 | MOTOROLA |
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ADECCO |
| 2 | MANPOWER |
| 3 | HUMAN GROUP |
| 4 | RANDSTAD |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IBERDROLA |
| 2 | GAS NATURAL |
| 3 | ENDESA |
| 4 | GRUPO AGBAR |
| 5 | UNIÓN FENOSA |
| 6 | REE |
| 7 | ENAGAS |
ESCUELAS DE NEGOCIO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IE UNIVERSITY |
| 2 | IESE |
| 3 | ESADE |
| 4 | EAE |
| 5 | ESIC UNIVERSITY |
| 6 | EOI |
FARMACEUTICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NOVARTIS |
| 2 | LILLY |
| 3 | ZELTIA |
| 4 | SANOFI AVENTIS |
| 5 | GSK |
| 6 | PFIZER |
| 7 | ROCHE |
HOTELES Y RESTAURACIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
| 2 | AC HOTELES |
| 3 | SOL MELIÁ |
| 4 | GRUPO VIPS |
| 5 | EL BULLI |
INFORMÁTICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MICROSOFT |
| 2 | IBM |
| 3 | |
| 4 | HEWLLET PACKARD |
| 5 | APPLE |
| 6 | INTEL |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GRUPO PLANETA |
| 2 | VOCENTO |
| 3 | PRISA |
| 4 | TELE 5 |
PETROLERAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | REPSOL |
| 2 | BP OIL |
| 3 | MOEVE |
| 4 | CLH |
QUÍMICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | BASF |
| 2 | BAYER |
| 3 | DOW CHEMICAL |
| 4 | DUPONT |
TECNOLÓGICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SIEMENS |
| 2 | GAMESA |
| 3 | ABENGOA |
| 4 | GENERAL ELECTRIC |
| 5 | SCHNEIDER |
| 6 | ERICSSON |
| 7 | ABB |
| 8 | ISOFOTÓN |
| 9 | CAF |
| 10 | BOSCH |
| 11 | EADS CASA |
TELECOMUNICACIONES
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | TELEFÓNICA |
| 2 | VODAFONE |
| 3 | MASORANGE |
| 4 | ONO |
| 5 | EUSKATEL |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | RENFE |
| 2 | IBERIA |
| 3 | GLOBALIA |
| 4 | ALSA |
| 5 | METRO DE MADRID |
TRANSPORTE URGENTE
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MRW |
| 2 | SEUR |
| 3 | DHL |


