| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | INDITEX | 10000 | 2 |
| 2 | MERCADONA | 9628 | 1 |
| 3 | GRUPO SOCIAL ONCE | 9099 | ![]() |
| 4 | REPSOL | 8239 | 6 |
| 5 | MAPFRE | 8154 | ![]() |
| 6 | TELEFÓNICA | 8148 | 4 |
| 7 | COCA-COLA | 8142 | 8 |
| 8 | IKEA | 8085 | 7 |
| 9 | SANTANDER | 7668 | 11 |
| 10 | MAHOU SAN MIGUEL | 7545 | 13 |
| 11 | NESTLÉ | 7488 | 9 |
| 12 | MUTUA MADRILEÑA | 7456 | 10 |
| 13 | EL CORTE INGLÉS | 7445 | 12 |
| 14 | BBVA | 7398 | 18 |
| 15 | CAIXABANK | 7335 | ![]() |
| 16 | LEROY MERLIN | 7308 | ![]() |
| 17 | IBERDROLA | 7279 | 14 |
| 18 | HEINEKEN | 7057 | 17 |
| 19 | CAMPOFRÍO (SIGMA) | 6939 | ![]() |
| 20 | SEAT | 6934 | 21 |
| 21 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6886 | 25 |
| 22 | DECATHLON | 6837 | ![]() |
| 23 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 6831 | 26 |
| 24 | PASCUAL | 6814 | 23 |
| 25 | DANONE | 6805 | 28 |
| 26 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6804 | 29 |
| 27 | HP | 6495 | 24 |
| 28 | GRUPO QUIRÓNSALUD | 6492 | 27 |
| 29 | SANITAS | 6485 | 36 |
| 30 | CARREFOUR | 6429 | 49 |
| 31 | SIEMENS | 6415 | 35 |
| 32 | APPLE | 6386 | 30 |
| 33 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 6362 | 38 |
| 34 | DAMM | 6344 | 37 |
| 35 | ENDESA | 6337 | 50 |
| 36 | MOEVE | 6336 | 52 |
| 37 | BANKINTER | 6319 | 32 |
| 38 | BAYER | 6229 | 39 |
| 39 | RENFE | 6195 | 33 |
| 40 | LÍNEA DIRECTA | 6180 | 48 |
| 41 | BMW | 6157 | 65 |
| 42 | P&G | 6086 | 41 |
| 43 | ACCIONA | 6061 | 45 |
| 44 | AMAZON | 6021 | 20 |
| 45 | CORREOS | 6011 | 47 |
| 46 | ING | 5977 | 55 |
| 47 | BANCO SABADELL | 5974 | 42 |
| 48 | MICROSOFT | 5943 | 40 |
| 49 | 5920 | 31 |
|
| 50 | NATURGY | 5832 | 57 |
| 51 | EROSKI | 5799 | 43 |
| 52 | MANGO | 5786 | 54 |
| 53 | PFIZER | 5778 | 46 |
| 54 | ELPOZO-GRUPO FUERTES | 5740 | |
| 55 | ALSA | 5711 | 51 |
| 56 | CAPSA-Central Lechera Asturiana | 5626 | |
| 57 | AXA | 5567 | 44 |
| 58 | ESADE | 5549 | 60 |
| 59 | DELOITTE | 5480 | 66 |
| 60 | DKV SEGUROS | 5449 | 63 |
| 61 | ESIC UNIVERSITY | 5294 | ![]() |
| 62 | MASORANGE | 5267 | ![]() |
| 63 | SANTALUCÍA SEGUROS | 5266 | 67 |
| 64 | IE UNIVERSITY | 5261 | 58 |
| 65 | L'ORÉAL | 5259 | 53 |
| 66 | AENA | 5226 | |
| 67 | MERCEDES-BENZ | 5220 | 56 |
| 68 | GARRIGUES | 5063 | 64 |
| 69 | LIDL | 5022 | |
| 70 | UNILEVER | 5010 | 88 |
| 71 | TOYOTA | 5005 | 73 |
| 72 | ACCENTURE | 4980 | 69 |
| 73 | EY | 4964 | 71 |
| 74 | FERROVIAL | 4961 | 72 |
| 75 | EAE BUSINESS SCHOOL | 4955 | 78 |
| 76 | 3M | 4913 | 89 |
| 77 | ABANCA | 4908 | 91 |
| 78 | LA FAGEDA | 4905 | 84 |
| 79 | PWC | 4889 | 74 |
| 80 | NOVARTIS | 4791 | 87 |
| 81 | CUATRECASAS | 4559 | |
| 82 | THE ADECCO GROUP | 4552 | |
| 83 | JOHNSON AND JOHNSON | 4527 | 82 |
| 84 | GRUPO PLANETA | 4515 | |
| 85 | IBM | 4472 | 76 |
| 86 | ANTOLIN | 4411 | 77 |
| 87 | ECOALF | 4315 | 100 |
| 88 | AMADEUS | 4293 | 90 |
| 89 | TRIODOS BANK | 4280 | 70 |
| 90 | AIRBUS GROUP | 4272 | 85 |
| 91 | TESLA | 4140 | 80 |
| 92 | HOLALUZ | 4122 | 97 |
| 93 | KUTXABANK | 4109 | 92 |
| 94 | IAG | 4095 | 81 |
| 95 | GESTAMP | 4082 | 83 |
| 96 | IESE | 3981 | 93 |
| 97 | INDRA | 3909 | 86 |
| 98 | GRIFOLS | 3452 | 96 |
| 99 | GRUPO ACS | 3445 | 98 |
| 100 | GRUPO PRISA | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en este sitio web.
AUTOMOTIVE
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SEAT |
| 2 | BMW |
| 3 | MERCEDES-BENZ |
| 4 | TOYOTA |
| 5 | TESLA |
| 6 | GRUPO VOLKSWAGEN |
| 7 | VOLVO |
| 8 | STELLANTIS |
| 9 | RENAULT |
BANKING
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SANTANDER |
| 2 | BBVA |
| 3 | CAIXABANK |
| 4 | BANKINTER |
| 5 | ING |
| 6 | BANCO SABADELL |
| 7 | ABANCA |
| 8 | TRIODOS BANK |
| 9 | KUTXABANK |
| 10 | BANCA MARCH |
| 11 | DEUTSCHE BANK |
COMPUTER AND SOFTWARE
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | HP |
| 2 | MICROSOFT |
| 3 | IBM |
| 4 | AMADEUS |
CONSULTING
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ACCENTURE |
| 2 | MCKINSEY |
| 3 | BOSTON CONSULTING GROUP |
| 4 | ESTUDIO DE COMUNICACIÓN |
| 5 | LLYC (LLORENTE Y CUENCA) |
| 6 | NTT DATA |
CONSUMER/HOUSEHOLD ELECTRONICS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | APPLE |
| 2 | SAMSUNG |
| 3 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS/BALAY |
DISTRIBUTION AND EQUIPMENT FOR THE HOME
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IKEA |
| 2 | LEROY MERLIN |
DRINKS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | COCA-COLA |
| 2 | MAHOU SAN MIGUEL |
| 3 | HEINEKEN |
| 4 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA |
| 5 | DAMM |
| 6 | FREIXENET |
| 7 | BODEGAS VEGA SICILIA |
| 8 | GONZÁLEZ BYASS |
DRUGSTORE AND PERFUMERY
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | P&G |
| 2 | L'ORÉAL |
| 3 | UNILEVER |
| 4 | GRUPO PUIG |
ENERGY, GAS AND WATER
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | REPSOL |
| 2 | IBERDROLA |
| 3 | ENDESA |
| 4 | MOEVE |
| 5 | NATURGY |
| 6 | HOLALUZ |
| 7 | ENAGÁS |
| 8 | REDEIA |
| 9 | VEOLIA |
ETT AND HR SERVICE
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | THE ADECCO GROUP |
| 2 | RANDSTAD |
FASHION DISTRIBUTION
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | INDITEX |
| 2 | MANGO |
| 3 | ECOALF |
| 4 | PATAGONIA |
| 5 | BIMBA Y LOLA |
| 6 | NIKE |
| 7 | ADIDAS |
| 8 | TENDAM - GRUPO CORTEFIEL |
| 9 | LVMH |
| 10 | CAMPER |
| 11 | ADOLFO DOMÍNGUEZ |
| 12 | DESIGUAL |
FEEDING
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NESTLÉ |
| 2 | CAMPOFRÍO (SIGMA) |
| 3 | PASCUAL |
| 4 | DANONE |
| 5 | ELPOZO-GRUPO FUERTES |
| 6 | CAPSA-Central Lechera Asturiana |
| 7 | LA FAGEDA |
| 8 | NUEVA PESCANOVA |
| 9 | GRUPO CALVO |
| 10 | BONPREU |
| 11 | PEPSICO |
| 12 | CASA AMETLLER |
| 13 | GRUPO BIMBO |
| 14 | EBRO FOODS |
| 15 | LACTALIS |
| 16 | CASA TARRADELLAS |
| 17 | IDILIA FOODS |
| 18 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
| 19 | GALLETAS GULLÓN |
GENERAL DISTRIBUTION
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MERCADONA |
| 2 | EL CORTE INGLÉS |
| 3 | CARREFOUR |
| 4 | AMAZON |
| 5 | EROSKI |
| 6 | LIDL |
| 7 | GADISA |
| 8 | ALDI |
| 9 | CONSUM |
| 10 | DIA |
| 11 | AHORRAMAS |
| 12 | GRUPO MAS |
| 13 | GRUPO AUCHAN |
HEALTHCARE
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
| 2 | GRUPO QUIRÓNSALUD |
| 3 | SANITAS |
| 4 | HM HOSPITALES |
INDUSTRIAL
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | 3M |
| 2 | ANTOLIN |
| 3 | AIRBUS GROUP |
| 4 | GESTAMP |
| 5 | TALGO |
| 6 | ACERINOX |
| 7 | CAF |
| 8 | TÉCNICAS REUNIDAS |
| 9 | FLUIDRA |
| 10 | COSENTINO |
| 11 | CIE AUTOMOTIVE |
| 12 | MICHELIN |
INFRASTRUCTURES, SERVICES AND CONSTRUCTION
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ACCIONA |
| 2 | AENA |
| 3 | FERROVIAL |
| 4 | GRUPO ACS |
| 5 | FCC |
| 6 | SACYR |
| 7 | NAVANTIA |
| 8 | ADIF |
| 9 | SENER |
INSURERS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MAPFRE |
| 2 | MUTUA MADRILEÑA |
| 3 | LÍNEA DIRECTA |
| 4 | AXA |
| 5 | DKV SEGUROS |
| 6 | SANTALUCÍA SEGUROS |
| 7 | GENERALI SEGUROS |
| 8 | CATALANA OCCIDENTE |
| 9 | LIBERTY SEGUROS |
| 10 | REALE |
| 11 | ALLIANZ |
| 12 | ZURICH |
INTERNET SERVICES
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | IDEALISTA |
LAWYERS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GARRIGUES |
| 2 | CUATRECASAS |
| 3 | URÍA MENÉNDEZ |
LEISURE AND ENTERTAINMENT
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NETFLIX |
MEDIA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GRUPO PLANETA |
| 2 | GRUPO PRISA |
MERCHANDISE TRANSPORTS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | CORREOS |
| 2 | GLOVO |
| 3 | DHL |
MOBILITY, SERVICES AND TECHNOLOGY
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | CABIFY |
NGOs, FOUNDATIONS AND ASSOCIATIONS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GRUPO SOCIAL ONCE |
PASSENGER TRANSPORTATION
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | RENFE |
| 2 | ALSA |
| 3 | IAG |
| 4 | METRO DE MADRID |
PHARMACEUTICAL
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | BAYER |
| 2 | PFIZER |
| 3 | NOVARTIS |
| 4 | JOHNSON AND JOHNSON |
| 5 | GRIFOLS |
| 6 | LILLY |
| 7 | LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI |
| 8 | ROCHE |
| 9 | ALMIRALL |
| 10 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
| 11 | ASTRAZENECA |
| 12 | ISDIN |
| 13 | CINFA |
PROFESSIONAL SERVICES
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | DELOITTE |
| 2 | EY |
| 3 | PWC |
RESTAURANT SECTOR
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MCDONALD'S |
| 2 | ALSEA |
| 3 | BURGER KING |
SECURITY
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | PROSEGUR |
| 2 | VERISURE |
SPECIALIZED DISTRIBUTION
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | DECATHLON |
TECHNOLOGY/ INDUSTRIAL
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SIEMENS |
| 2 | INDRA |
| 3 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN |
TELECOMMUNICATIONS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | TELEFÓNICA |
| 2 | MASORANGE |
| 3 | CELLNEX |
| 4 | VODAFONE |
TOURISM
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
| 2 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
| 3 | BARCELÓ HOTEL GROUP |
| 4 | GRUPO IBEROSTAR |
| 5 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
| 6 | MSC CRUCEROS |
| 7 | RIU HOTELS AND RESORTS |
TRAINING
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ESADE |
| 2 | ESIC UNIVERSITY |
| 3 | IE UNIVERSITY |
| 4 | EAE BUSINESS SCHOOL |
| 5 | IESE |
| 6 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
| 7 | CEU |
| 8 | UNIVERSIDAD PONTÍFICIA COMILLAS |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en este sitio web.


