Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | ![]() |
2 | ANA BOTÍNSANTANDER | 9039 | ![]() |
3 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9030 | ![]() |
4 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 8978 | ![]() |
5 | MARTA ORTEGAINDITEX | 7390 | ![]() |
6 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 7245 | ![]() |
7 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 6927 | ![]() |
8 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRICAIXABANK | 6691 | ![]() |
9 | PABLO ISLAIE UNIVERSITY | 6645 | ![]() |
10 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6545 | ![]() |
11 | JOSU JON IMAZREPSOL | 6215 | ![]() |
12 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 6134 | ![]() |
13 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 6022 | ![]() |
14 | ISIDRE FAINÉ CASASFUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA | 5966 | ![]() |
15 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5907 | ![]() |
16 | BELÉN FRAUIKEA | 5836 | ![]() |
17 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5770 | ![]() |
18 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5619 | ![]() |
19 | CARLOS TORRES VILABBVA | 5614 | ![]() |
20 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 5603 | ![]() |
21 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 5568 | ![]() |
22 | SOL DAURELLACOCA COLA-EUROPACIFIC PARTNERS | 5500 | ![]() |
23 | JAVIER GOYENECHEECOALF | 5192 | ![]() |
24 | MARTA ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 5159 | ![]() |
25 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 5117 | ![]() |
26 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5094 | ![]() |
27 | ALBERTO RODRÍGUEZ TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 5079 | ![]() |
28 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4980 | ![]() |
29 | ÓSCAR GARCÍA MACEIRASINDITEX | 4942 | |
30 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4917 | ![]() |
31 | IGNACIO RIVERACORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 4863 | ![]() |
32 | FRANCISCO REYNÉSNATURGY | 4853 | ![]() |
33 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARAPASCUAL | 4823 | ![]() |
34 | KORO CASTELLANOAMAZON | 4809 | ![]() |
35 | ISAK ANDICMANGO | 4778 | ![]() |
36 | JOSÉ BOGASENDESA | 4753 | ![]() |
37 | HELENA HERREROHP | 4730 | ![]() |
38 | ALMUDENA ROMÁNING | 4682 | ![]() |
39 | ÁNGELES SANTAMARÍAMAPFRE | 4674 | ![]() |
40 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 4649 | ![]() |
41 | FEDERICO LINARESEY (ERNST & YOUNG) | 4555 | ![]() |
42 | FRANCISCO RIBERASGESTAMP | 4477 | ![]() |
43 | CARLOTA PIHOLALUZ | 4416 | ![]() |
44 | JUAN ABARCAHM HOSPITALES | 4411 | ![]() |
45 | NURETTIN ACARIKEA | 4402 | |
46 | ONUR GENCBBVA | 4361 | ![]() |
47 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 4352 | ![]() |
48 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 4348 | ![]() |
49 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 4309 | ![]() |
50 | JUAN IGNACIO DE ELIZALDECOCA-COLA | 4295 | ![]() |
51 | JORGE COSMENALSA | 4287 | ![]() |
52 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4283 | ![]() |
53 | DEMETRIO CARCELLERDAMM | 4257 | ![]() |
54 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4252 | ![]() |
55 | LUIS MAROTOAMADEUS | 4249 | ![]() |
56 | TONI RUIZMANGO | 4241 | |
57 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 4195 | ![]() |
58 | IÑAKI PERALTASANITAS | 4158 | |
59 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4150 | ![]() |
60 | CRISTINA GARMENDIACOTEC | 4142 | ![]() |
61 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 4137 | ![]() |
62 | MARIANGELA MARSEGLIAAMAZON | 4135 | ![]() |
63 | OLGA SÁNCHEZAXA | 4113 | ![]() |
64 | ADRIANA DOMÍNGUEZADOLFO DOMÍNGUEZ | 4085 | ![]() |
65 | LUIS GALLEGOAIG | 4055 | ![]() |
66 | JUAN ALFARODELOITTE | 4003 | ![]() |
67 | LUCA DE MEORENAULT | 4000 | ![]() |
68 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 3992 | ![]() |
69 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 3967 | ![]() |
70 | FERNANDO RUIZEx-DELOITTE | 3933 | ![]() |
71 | ALEXANDRE DE PALMASCARREFOUR | 3924 | |
72 | JOSEP SANTACREUFUNDACIÓN INTEGRALIA DKV | 3903 | ![]() |
73 | WAYNE GRIFFITHSSEAT | 3899 | |
74 | SABINA FLUXAGRUPO IBEROSTAR | 3892 | ![]() |
75 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 3871 | ![]() |
76 | TOMÁS FUERTESELPOZO-GRUPO FUERTES | 3860 | ![]() |
77 | DIEGO DEL ALCÁZARIE UNIVERSITY | 3856 | ![]() |
78 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3850 | ![]() |
79 | ANDRÉS ROMERO PEÑASANTALUCÍA SEGUROS | 3842 | ![]() |
80 | BEATRIZ CORREDORREDEIA | 3823 | |
81 | FERNANDO VIVESGARRIGUES | 3769 | ![]() |
82 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 3752 | ![]() |
83 | JUAN DE ANTONIO RUBIOCABIFY | 3722 | ![]() |
84 | BELÉN GARIJOMERCK | 3712 | ![]() |
85 | JORDI LLACHNESTLÉ | 3711 | |
86 | MEINRAD SPENGERGRUPO MÁSMÓVIL | 3694 | ![]() |
87 | JUAN CARLOS ESCOTETABANCA | 3683 | |
88 | IGNACIO GONZÁLEZEX-NUEVA PESCANOVA | 3665 | ![]() |
89 | ÓSCAR PIERREGLOVO | 3619 | ![]() |
90 | FERNANDO ABRIL MARTORELLURBASER | 3575 | ![]() |
91 | IÑIGO UCÍNCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3561 | ![]() |
92 | ROSA MARÍA GARCÍAEXOLUM | 3535 | ![]() |
93 | ROSA CARABEL DI PAOLAEROSKI | 3518 | |
94 | MARÍA GARAÑAADOBE | 3448 | ![]() |
95 | IRENE CANOFACEBOOK | 3401 | ![]() |
96 | BERNARDO VELÁZQUEZACERINOX | 3321 | ![]() |
97 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 3305 | ![]() |
98 | JUAN LÓPEZ BELMONTELABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI | 3304 | |
99 | CARMEN LENCEGRUPO LECHE RÍO | 3060 | |
100 | MAARTEN WETSELAARCEPSA | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.