Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | |
2 | ANA BOTÍNSANTANDER | 9395 | |
3 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 8815 | |
4 | MARTA ORTEGAINDITEX | 8062 | 5 |
5 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 7938 | 4 |
6 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 7608 | 7 |
7 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 6974 | 6 |
8 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6825 | 10 |
9 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRICAIXABANK | 6573 | 8 |
10 | JOSU JON IMAZREPSOL | 6534 | 11 |
11 | PABLO ISLANESTLÉ | 6226 | 9 |
12 | ISIDRE FAINÉ CASASCAIXABANK | 5992 | 14 |
13 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 5883 | 12 |
14 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 5698 | 13 |
15 | CARLOS TORRES VILABBVA | 5636 | 19 |
16 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5578 | 18 |
17 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5531 | 15 |
18 | BELÉN FRAUIKEA | 5499 | 16 |
19 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5485 | 17 |
20 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 5427 | 21 |
21 | SOL DAURELLACOCA-COLA | 5419 | 22 |
22 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 5258 | 30 |
23 | ÓSCAR GARCÍA MACEIRASINDITEX | 5249 | 29 |
24 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5167 | 26 |
25 | IGNACIO RIVERACORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 5116 | 31 |
26 | MARTA ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 5088 | 24 |
27 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 4966 | 20 |
28 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4855 | |
29 | ALBERTO RODRÍGUEZ TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 4794 | 27 |
30 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARAPASCUAL | 4769 | 33 |
31 | JAVIER GOYENECHEECOALF | 4748 | 23 |
32 | ISAK ANDICMANGO | 4715 | 35 |
33 | FRANCISCO REYNÉSNATURGY | 4701 | 32 |
34 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4698 | 25 |
35 | NURETTIN ACARIKEA | 4579 | 45 |
36 | JUAN ABARCAHM HOSPITALES | 4577 | 44 |
37 | ÁNGELES SANTAMARÍAMAPFRE | 4575 | 39 |
38 | JOSÉ BOGASENDESA | 4549 | 36 |
39 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 4531 | 49 |
40 | JOSE ARMANDO TELLADOCAPSA-Central Lechera Asturiana | 4472 | |
41 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 4381 | 48 |
42 | HELENA HERREROHP | 4374 | 37 |
43 | DEMETRIO CARCELLERDAMM | 4373 | 53 |
44 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 4371 | 47 |
45 | ALBERTO GRANADOSMICROSOFT | 4353 | |
46 | FRANCISCO RIBERASGESTAMP | 4294 | 42 |
47 | IÑAKI PERALTASANITAS | 4291 | 58 |
48 | FERNANDO VIVESGARRIGUES | 4230 | 81 |
49 | FEDERICO LINARESEY | 4227 | 41 |
50 | JOSEP SANTACREUFUNDACIÓN INTEGRALIA DKV | 4223 | 72 |
51 | LUCA DE MEORENAULT GROUP | 4219 | 67 |
52 | JUAN IGNACIO DE ELIZALDEJDE PARTNERS | 4218 | 50 |
53 | ALMUDENA ROMÁNING | 4205 | 38 |
54 | ONUR GENCBBVA | 4189 | 46 |
55 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4175 | 59 |
56 | JAVIER DUEÑASCAMPOFRÍO | 4173 | |
57 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOCVC CAPITAL PARTNERS | 4141 | 40 |
58 | TONI RUIZMANGO | 4119 | 56 |
59 | MARIANGELA MARSEGLIAAMAZON | 4046 | 62 |
60 | JUAN CARLOS ESCOTETABANCA | 4044 | 87 |
61 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4041 | 54 |
62 | LUIS GALLEGOIAG | 4040 | 65 |
63 | TOMÁS FUERTESELPOZO-GRUPO FUERTES | 4029 | 76 |
64 | WAYNE GRIFFITHSSEAT | 4010 | 73 |
65 | JORDI LLACHNESTLÉ | 3951 | 85 |
66 | CRISTINA GARMENDIAMEDIASET | 3947 | 60 |
67 | JORGE COSMENALSA | 3945 | 51 |
68 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3944 | 78 |
69 | IGNACIO JULIAING | 3927 | |
70 | ALAIN RYCKEBOERLEROY MERLIN | 3915 | |
71 | MEINRAD SPENGERMASORANGE | 3895 | 86 |
72 | ELODIE PERTHUISOTCARREFOUR | 3887 | |
73 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 3870 | 69 |
74 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 3866 | 61 |
75 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 3861 | |
76 | LUIS MAROTOAMADEUS | 3855 | 55 |
77 | ADRIANA DOMÍNGUEZADOLFO DOMÍNGUEZ | 3847 | 64 |
78 | JUAN ALFAROEX-DELOITTE | 3817 | 66 |
79 | CARLOTA PIHOLALUZ | 3813 | 43 |
80 | MAARTEN WETSELAARCEPSA | 3810 | 100 |
81 | MAURICI LUCENAAENA | 3764 | |
82 | HÉCTOR FLOREZDELOITTE | 3749 | |
83 | MERCEDES OBLANCAACCENTURE | 3748 | |
84 | OLGA SÁNCHEZAXA | 3745 | 63 |
85 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 3740 | 68 |
86 | MIKEL GARCÍA-PRIETOBOLSA SOCIAL | 3713 | 97 |
87 | ANTONIO LLARDENENAGÁS | 3712 | |
88 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 3710 | 57 |
89 | BELÉN GARIJOGRUPO MERCK | 3698 | 84 |
90 | IÑIGO UCÍNCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3680 | 91 |
91 | IRENE CANOMETA | 3668 | 95 |
92 | JUAN DE ANTONIO RUBIOCABIFY | 3650 | 83 |
93 | SABINA FLUXAGRUPO IBEROSTAR | 3611 | 74 |
94 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 3596 | 82 |
95 | FERNANDO ABRIL MARTORELLURBASER | 3588 | 90 |
96 | ROSA CARABEL DI PAOLAEROSKI | 3571 | 93 |
97 | BEATRIZ CORREDORREDEIA | 3559 | 80 |
98 | ANDRES ROMERO PEÑASANTALUCÍA SEGUROS | 3533 | 79 |
99 | CARMEN LENCEGRUPO LENCE | 3099 | |
100 | RAFAEL JUAN FERNÁNDEZVICKY FOODS | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.