At merco.info we use cookies to improve the user experience. Accept More information
Position Leader Points Previous
1 AMANCIO ORTEGAINDITEX 10000
2 ISIDORO ÁLVAREZ ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS 8946
3 EMILIO BOTÍNSANTANDER 6576
4 CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA 6390
5 ANTONIO BRUFAU NIUBOREPSOL 5596 8
6 FLORENTINO PÉREZACS 5549 7
7 FRANCISCO GONZÁLEZBBVA 4721 5
8 AMPARO MORALEDAIBM 4644 6
9 EDUARDO MONTESSIEMENS 4161 13
10 IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA 3722
11 ANA PATRICIA BOTÍNBANESTO 3700 18
12 RICARDO FORNESALA CAIXA 3643 9
13 MANUEL PIZARROENDESA 3136 12
14 RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL 3071 16
15 ISIDRE FAINÉ CASASLA CAIXA 2899 11
16 JUAN ROIGMERCADONA 2892 23
17 MIGUEL BLESA DE LA PARRACAJA MADRID 2789
18 JAVIER MONZÓN DE CÁCERESINDRA 2764 19
19 FRANCISCO MARTÍN FRÍASMRW 2474 14
20 JUAN ARENA DE LA MORABANKINTER 2381 15
21 JOSÉ MANUEL ENTRECANALESVODAFONE 2327 50
22 ANTONIO CATALÁNAC HOTELES 2139 24
23 JOSEP OLIÚ CREUSBANCO SABADELL 2120 36
24 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZMAPFRE 2114 33
25 FERNANDO CONTEIBERIA 2112 29
26 DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA 2096 51
27 PABLO ISLAINDITEX 2090 40
28 JESÚS DE POLANCOPRISA 2078 21
29 JOSE ARCAS ROMEUNESTLÉ 2035 54
30 MAGDA SALARICH FERNÁNDEZCITROEN 2008 35
31 HONORATO LÓPEZ ISLAUNIÓN FENOSA 2001 80
32 JOSE COSMENALSA 1996 64
33 ANGEL CARLOS RON GÜIMILBANCO POPULAR 1995 37
34 JOSÉ MARÍA CASTELLANO RÍOS(EX) INDITEX 1970 22
35 SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL 1937 70
36 ROSA MARÍA GARCÍAMICROSOFT 1859
37 TOMÁS PASCUALLECHE PASCUAL 1843 20
38 JOSÉ MANUEL LARAGRUPO PLANETA 1829 68
39 GABRIEL ESCARRESOL MELIÁ 1823 82
40 JUAN JOSÉ HIDALGOVIAJES HALCÓN 1820 39
41 JUAN MIGUEL VILLAR MIROHL 1805 81
42 ALFREDO SÁENZSANTANDER 1795 41
43 SALVADOR ALEMANYABERTIS 1788 46
44 FRANCISCO ROMÁNVODAFONE 1775 38
45 JORDI CANALSIESE 1760 66
46 JUAN M. GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO 1752
47 JESÚS SALAZARSOS CUÉTARA 1725 53
48 ADOLFO DOMÍNGUEZADOLFO DOMÍNGUEZ 1721 65
49 JOSEP TARRADELLASTARRADELLAS 1675 45
50 BELARMINO GARCÍAAMENA 1674 47
51 ÍÑIGO DE ORIOL YBARRAIBERDROLA 1671 28
52 JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS 1664 34
53 CARLOS VIDALACCENTURE 1660 26
54 ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES 1657 56
55 LUIS VALLS TABERNERBANCO POPULAR 1629 30
56 JORGE MERCADERGRUPO AGBAR 1628
57 GONZALO HINOJOSACORTEFIEL 1626 96
58 PEDRO BALLVE LANTEROCAMPOFRÍO-SIGMA 1623 48
59 JOSÉ LUIS DE MADARIAGAPRINCE WATERHOUSE COOPERS 1605 43
60 JOSE SALGUEIRO CARMONARENFE 1604
61 PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS 1593 100
62 JESÚS ACEBILLONOVARTIS 1587 91
63 RAFAEL MIRANDAENDESA 1586 42
64 ESTHER KOPLOWITZFCC 1570 59
65 LEOPOLDO FERNÁNDEZ PUJALSJAZZTEL 1565 99
66 CARLOS MARTÍNEZ MASSAL'OREAL 1560 72
67 CARLOS GONZÁLEZDELOITTE 1558 88
68 CONSTAN DACOSTAEROSKI 1549 32
69 JULIO LINARES LOPEZTELEFÓNICA 1546
70 GONZALO PASCUALSPANAIR 1544
71 ANTONIO BASAGOITI GARCÍA-TUÑÓNUNIÓN FENOSA 1540
72 JOSÉ MARÍA BERGARECHEVOCENTO 1531 97
73 MANUEL JOVEFADESA 1523
74 JOSE MARÍA SERRA FARRÉCATALANA OCCIDENTE 1517 67
75 CARLOS PÉREZ DE BRICIOMOEVE 1513 52
76 LUIS ALBERTO SALAZAR-SIMPSONFRANCE TELECOM ESPAÑA 1501 69
77 MARÍA DEL MAR RAVENTOSCODORNIÚ 1496
78 JOAQUIN RIVEROMETROVACESA 1484
79 JOSE MARÍA FERNÁNDEZ-SOUSAZELTIA 1471 94
80 LUIS DEL RIVEROSACYR VALLEHERMOSO 1459
81 ISAK ANDICMANGO 1441
82 ALFONSO BASAGOITIGAMESA 1439
83 EUGENIO GALDONONO 1434 74
84 EMILIO MORALEDAPFIZER 1431
85 JON DE ZULUETASANITAS 1426 31
86 ANTONIO VIANATELEFÓNICA 1413 85
87 JAVIER MURILLOADESLAS 1411 44
88 JESÚS CATANIAMONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA 1410
89 FEDERICO AENLLECONDIGESA 1398 87
90 ALEJANDRO ECHEVARRÍATELE 5 1391
91 FERNANDO GARCÍA CHECABANCAJA 1388 83
92 JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBBVA 1379 77
93 MARCOS DE QUINTOCOCA COLA 1376 79
94 JUAN IGNACIO LÓPEZGAMESA 1345
95 MAURICIO CARLOTTIANTENA 3 1341
96 MARCELINO OREJAFCC 1336
97 FERRAN ADRIÁEL BULLI 1334
98 CESAR GONZÁLEZ BUENOING DIRECT 1326
99 MARIO ARMEROGENERAL ELECTRIC 1324 58
100 RAFAEL ARIAS SALGADOCARREFOUR 1315