Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | EMILIO BOTÍNSANTANDER | 10000 | 2 |
2 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9957 | 1 |
3 | CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA | 7164 | 4 |
4 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6365 | 6 |
5 | ANTONIO BRUFAU NIUBOREPSOL | 6349 | |
6 | ISIDORO ÁLVAREZ ÁLVAREZEL CORTE INGLES | 6278 | 3 |
7 | ISIDRE FAINÉ CASASLA CAIXA | 5863 | |
8 | JUAN ROIGMERCADONA | 5503 | 9 |
9 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 5349 | 8 |
10 | FLORENTINO PÉREZACS | 4607 | 15 |
11 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 4454 | |
12 | ANA PATRICIA BOTÍNBANESTO | 3804 | 14 |
13 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 3796 | |
14 | JAVIER MONZÓN DE CÁCERESINDRA | 3546 | 12 |
15 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZMAPFRE | 3521 | 19 |
16 | FERRAN ADRIÁEL BULLI | 3464 | 43 |
17 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 3463 | 21 |
18 | ISAK ANDICMANGO | 3432 | 20 |
19 | AMPARO MORALEDAIBERDROLA | 3298 | 10 |
20 | PABLO ISLAINDITEX | 3255 | 17 |
21 | DIEGO DEL ALCÁZARVOCENTO | 3025 | 30 |
22 | SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL | 2998 | 24 |
23 | JUAN ANTONIO ZUFIRÍAIBM | 2965 | |
24 | FRANCISCO MARTÍN FRÍASMRW | 2885 | 18 |
25 | JOAN MARÍA NINLA CAIXA | 2869 | 27 |
26 | ALFREDO SÁENZSANTANDER | 2846 | 35 |
27 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 2823 | 22 |
28 | FELIPE BENJUMEAABENGOA | 2803 | 71 |
29 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 2774 | 37 |
30 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 2753 | 55 |
31 | FRANCISCO BELILSIEMENS | 2742 | 28 |
32 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 2726 | 23 |
33 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 2715 | 82 |
34 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 2684 | 47 |
35 | CARLOS MASPRICE WATERHOUSE COOPERS | 2672 | 38 |
36 | JOSÉ MANUEL LARAGRUPO PLANETA | 2654 | 41 |
37 | MARIETA DEL RIVERONOKIA | 2645 | 63 |
38 | JORDI CANALSIESE | 2637 | 29 |
39 | RODRIGO RATOCAJA MADRID | 2625 | |
40 | ROSA MARÍA GARCÍAMICROSOFT | 2625 | 26 |
41 | MIGUEL BLESA DE LA PARRACAJA MADRID | 2625 | 16 |
42 | ENRIQUE GOÑI BELTRÁN DE GARIZURIETACAJA NAVARRA | 2595 | 77 |
43 | LUIS ATIENZA SERNARED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 2589 | 54 |
44 | JORGE MERCADERGRUPO AGBAR | 2587 | 60 |
45 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 2587 | |
46 | ANGEL CARLOS RON GÜIMILBANCO POPULAR | 2560 | 34 |
47 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELES | 2559 | 42 |
48 | ANTONIO VÁZQUEZIBERIA | 2533 | |
49 | VICENTE MORENOACCENTURE | 2530 | 51 |
50 | PETER BETZELIKEA | 2519 | |
51 | CARLOS LOSADAESADE | 2510 | 31 |
52 | JUAN MIGUEL VILLAR MIROHL | 2505 | |
53 | RICARDO FORNESALA CAIXA | 2504 | 25 |
54 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 2465 | 59 |
55 | TOMÁS PASCUALLECHE PASCUAL | 2462 | 49 |
56 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 2447 | |
57 | MARCOS DE QUINTOCOCA-COLA | 2437 | 80 |
58 | BALDOMERO FALCONESFCC | 2430 | 85 |
59 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 2423 | 70 |
60 | VICENTE TARDIOALLIANZ | 2410 | 57 |
61 | JOSÉ LONGASBSH ELECTRODOMÉSTICOS | 2409 | 67 |
62 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 2408 | 69 |
63 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 2389 | |
64 | JAVIER MURILLOADESLAS | 2387 | 46 |
65 | ANTONIO GONZÁLEZ MARÍNADIF | 2384 | |
66 | JORGE CALVETGAMESA | 2383 | |
67 | SANTIAGO BERGARECHECEPSA | 2378 | 90 |
68 | JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATEROGOOGLE | 2364 | |
69 | MARÍA DOLORES DANCAUSALÍNEA DIRECTA | 2363 | 87 |
70 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 2356 | |
71 | JOAQUÍN AYUSO GARCÍAFERROVIAL | 2349 | 48 |
72 | ANTONIO LLARDÉNENAGAS | 2348 | |
73 | CESAR GONZÁLEZ BUENOING DIRECT | 2347 | 66 |
74 | JOSEP OLIÚ CREUSBANCO SABADELL | 2338 | 65 |
75 | ÁNGEL CANO FERNANDEZBBVA | 2333 | |
76 | JOSEP MARÍA PIQUÉVUELING | 2326 | 84 |
77 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 2325 | 32 |
78 | JAIME ECHEGOYENBANKINTER | 2325 | 58 |
79 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 2320 | |
80 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 2318 | 74 |
81 | JOSÉ MARÍA ALDECOAMONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA | 2307 | 96 |
82 | GABRIEL ESCARRERSOL MELIÁ | 2301 | 76 |
83 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 2293 | |
84 | CARMEN MURMANPOWER | 2286 | |
85 | TEÓFILO SERRANO BELTRÁNRENFE | 2276 | |
86 | GABRIELLE BURGIONH HOTELES | 2258 | 44 |
87 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 2207 | |
88 | JOSÉ SALGUEIRO CARMONARENFE | 2191 | 39 |
89 | ISABEL AGUILERAGENERAL ELECTRIC | 2110 | 52 |
90 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 2103 | 86 |
91 | RAFAEL VILLASECAGAS NATURAL | 2083 | 75 |
92 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-SOUSAZELTIA | 2074 | 83 |
93 | CARLOS GONZÁLEZDELOITTE | 2044 | 40 |
94 | RAFAEL ARIAS-SALGADOCARREFOUR | 2037 | |
95 | MARIA DEL MAR RAVENTOSCODORNIU | 2035 | 68 |
96 | FERNANDO CONTEIBERIA | 2031 | 33 |
97 | LUIS FERNANDO DEL RIVEROSACYR VALLEHERMOSO | 2029 | |
98 | RAFAEL MIRANDAENDESA | 2019 | 61 |
99 | LUIS DEL VALLEL'OREAL | 2004 | |
100 | ARTUR CARULLAAGROLIMEN | 2000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.