Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | EMILIO BOTÍNSANTANDER | 10000 | |
2 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9112 | |
3 | CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA | 8188 | |
4 | JUAN ROIGMERCADONA | 7392 | 8 |
5 | ISIDRE FAINÉ CASASLA CAIXA | 7226 | 7 |
6 | ANTONIO BRUFAU NIUBOREPSOL | 6950 | 5 |
7 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6915 | 4 |
8 | ISIDORO ÁLVAREZ ÁLVAREZEL CORTE INGLES | 6068 | 6 |
9 | FLORENTINO PÉREZACS | 5732 | 10 |
10 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 5725 | 9 |
11 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5627 | |
12 | PABLO ISLAINDITEX | 5328 | 20 |
13 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZMAPFRE | 5265 | 15 |
14 | ANTONIO VÁZQUEZIBERIA | 5204 | 48 |
15 | FRANCISCO MARTÍN FRÍASMRW | 5047 | 24 |
16 | ISAK ANDICMANGO | 5010 | 18 |
17 | ANA PATRICIA BOTÍNBANESTO | 5009 | 12 |
18 | RODRIGO RATOCAJA MADRID | 4975 | 39 |
19 | JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATEROGOOGLE | 4973 | 68 |
20 | LUIS ATIENZA SERNARED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 4668 | 43 |
21 | JUAN ANTONIO ZUFIRÍAIBM | 4649 | 23 |
22 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4593 | 13 |
23 | DIEGO DEL ALCÁZARVOCENTO | 4580 | 21 |
24 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4579 | 27 |
25 | FERRAN ADRIÁEL BULLI | 4549 | 16 |
26 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4525 | 32 |
27 | MARCOS DE QUINTOCOCA-COLA | 4521 | 57 |
28 | JAVIER MONZÓN DE CÁCERESINDRA | 4493 | 14 |
29 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 4477 | 34 |
30 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4467 | 45 |
31 | MARIETA DEL RIVERONOKIA | 4466 | 37 |
32 | CARLOS MASPRICE WATERHOUSE COOPERS | 4350 | 35 |
33 | SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL FENOSA | 4331 | 22 |
34 | JORDI CANALSIESE | 4321 | 38 |
35 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4279 | 52 |
36 | BALDOMERO FALCONESFCC | 4244 | 58 |
37 | FELIPE BENJUMEAABENGOA | 4212 | 28 |
38 | CARMEN MURMANPOWER | 4211 | 84 |
39 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 4203 | 33 |
40 | VICENTE MORENOACCENTURE | 4184 | 49 |
41 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 4170 | 17 |
42 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-SOUSAZELTIA | 4169 | 92 |
43 | JOAN MARÍA NINLA CAIXA | 4144 | 25 |
44 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 4137 | 63 |
45 | LLUIS BASSATGRUPO BASSAT OGILVY | 4102 | |
46 | JORGE CALVETGAMESA | 4089 | 66 |
47 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 4083 | 62 |
48 | TOMÁS PASCUALLECHE PASCUAL | 4076 | 55 |
49 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 4011 | 29 |
50 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 3998 | 69 |
51 | FRANCISCO BELILSIEMENS | 3987 | 31 |
52 | JOSÉ MANUEL LARAGRUPO PLANETA | 3978 | 36 |
53 | AMPARO MORALEDAIBERDROLA | 3977 | 19 |
54 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 3883 | 83 |
55 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELES | 3876 | 47 |
56 | ANTONIO GONZÁLEZ MARÍNADIF | 3866 | 65 |
57 | JOSEP OLIÚ CREUSBANCO SABADELL | 3857 | 74 |
58 | EMILIO CUATRECASASCUATRECASAS | 3846 | |
59 | CARLOS LOSADAESADE | 3817 | 51 |
60 | ALFREDO SÁENZSANTANDER | 3796 | 26 |
61 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 3786 | 54 |
62 | PETER BETZELIKEA | 3780 | 50 |
63 | SANTIAGO BERGARECHECEPSA | 3780 | 67 |
64 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 3776 | 30 |
65 | TEÓFILO SERRANO BELTRÁNRENFE | 3765 | 85 |
66 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 3763 | 56 |
67 | JOSEP MARÍA PIQUÉVUELING | 3755 | 76 |
68 | ANGEL CARLOS RON GÜIMILBANCO POPULAR | 3713 | 46 |
69 | JAVIER MURILLOVIDA CAIXA GRUPO (ADESLAS) | 3687 | 64 |
70 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3674 | 80 |
71 | JOSÉ ANTONIO PRIMO FERNÁNDEZLAFARGE | 3670 | |
72 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 3659 | 59 |
73 | ADOLFO DOMÍNGUEZADOLFO DOMÍNGUEZ | 3596 | |
74 | ANTONIO LLARDÉNENAGAS | 3579 | 72 |
75 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 3570 | |
76 | VICENTE TARDIOALLIANZ | 3550 | 60 |
77 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 3510 | 70 |
78 | BERNARD MEUNIERNESTLÉ | 3508 | |
79 | GABRIELLE BURGIONH HOTELES | 3478 | 86 |
80 | EUGENIA BIETOESADE | 3431 | |
81 | JOSÉ LONGASBSH ELECTRODOMÉSTICOS | 3395 | 61 |
82 | JAVIER DE AGUSTÍNAXA SEGUROS | 3392 | |
83 | SIMÓN REYES MARTÍNEZ CÓRDOVAESIC | 3308 | |
84 | ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJASEBRO PULEVA | 3189 | |
85 | FERNANDO CONTEIBERIA | 3163 | 96 |
86 | JORDI SOLÉ CUATRECASASEAE | 3158 | |
87 | RAFAEL ARIAS-SALGADOCARREFOUR | 3139 | 94 |
88 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 3121 | 77 |
89 | GABRIEL ESCARRERSOL MELIÁ | 3120 | 82 |
90 | ARTUR CARULLAAGROLIMEN | 3117 | 100 |
91 | JUAN ANTONIO CASTELLANOSAPPLE | 3097 | |
92 | ROSA MARÍA GARCÍAMICROSOFT | 3069 | 40 |
93 | MIGUEL ANTOÑANZASE-ON | 3066 | |
94 | MARIA DEL MAR RAVENTOSCODORNÍU | 3037 | 95 |
95 | ÁNGEL CANO FERNANDEZBBVA | 3030 | 75 |
96 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 3017 | 90 |
97 | CRISTOBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3011 | |
98 | JORGE MERCADERGRUPO AGBAR | 3008 | 44 |
99 | JOSÉ MARÍA ALDECOACORPORACIÓN MONDRAGON | 3001 | 81 |
100 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 3000 | 79 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.