Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | EMILIO BOTÍNSANTANDER | 10000 | |
2 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9807 | |
3 | JUAN ROIGMERCADONA | 9090 | 4 |
4 | ISIDRE FAINÉ CASASCAIXABANK | 8041 | 5 |
5 | CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA | 7831 | 3 |
6 | ANTONIO BRUFAU NIUBOREPSOL | 7650 | |
7 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 7337 | |
8 | PABLO ISLAINDITEX | 7327 | 12 |
9 | ISIDORO ÁLVAREZ ÁLVAREZEL CORTE INGLES | 6273 | 8 |
10 | FLORENTINO PÉREZACS | 5809 | 9 |
11 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 5716 | 10 |
12 | ISAK ANDICMANGO | 5459 | 16 |
13 | RODRIGO RATOBANKIA | 5370 | 18 |
14 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5241 | 11 |
15 | MARCOS DE QUINTOCOCA-COLA | 4583 | 27 |
16 | FERRAN ADRIÁEL BULLI | 4577 | 25 |
17 | JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATEROGOOGLE | 4554 | 19 |
18 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 4553 | 29 |
19 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 4529 | 44 |
20 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4526 | 22 |
21 | JOSEP MARÍA PIQUÉVUELING | 4482 | 67 |
22 | ANTONIO VÁZQUEZIBERIA | 4478 | 14 |
23 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 4413 | 50 |
24 | JOAN MARÍA NINCAIXABANK | 4406 | 43 |
25 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 4406 | 39 |
26 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4386 | 30 |
27 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4360 | 35 |
28 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4339 | 24 |
29 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOT | 4253 | 55 |
30 | JOSÉ MANUEL LARA BOSCHGRUPO PLANETA | 4238 | |
31 | JOSEP OLIÚ CREUSBANCO SABADELL | 4237 | 57 |
32 | JUAN ANTONIO ZUFIRÍAIBM | 4206 | 21 |
33 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 4201 | 17 |
34 | BALDOMERO FALCONESFCC | 4196 | 36 |
35 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 4195 | 64 |
36 | FELIPE BENJUMEAABENGOA | 4159 | 37 |
37 | PETER BETZELIKEA | 4158 | 62 |
38 | SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL FENOSA | 4155 | 33 |
39 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 4146 | 41 |
40 | MARIA DEL MAR RAVENTOSCODORNÍU | 4135 | 94 |
41 | VICENTE MORENOACCENTURE | 4118 | 40 |
42 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4118 | |
43 | JORDI CANALSIESE | 4107 | 34 |
44 | JAVIER MONZÓN DE CÁCERESINDRA | 4106 | 28 |
45 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZEX MAPFRE | 4105 | 13 |
46 | FRANCISCO MARTÍN FRÍASMRW | 4103 | 15 |
47 | JOSÉ MARÍA ALDECOACORPORACIÓN MONDRAGON | 4088 | 99 |
48 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 4073 | 96 |
49 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ CUÉTARAGRUPO LECHE PASCUAL | 4059 | |
50 | JUAN ANTONIO CASTELLANOSAPPLE | 4049 | 91 |
51 | AMPARO MORALEDAEX IBERDROLA | 4048 | 53 |
52 | LLUIS BASSATBASSAT OGILVY | 4042 | 45 |
53 | CARMEN MURMANPOWER | 4024 | 38 |
54 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4019 | 26 |
55 | LUIS ATIENZA SERNAEX RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 4013 | 20 |
56 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 3996 | 23 |
57 | ROSA MARÍA GARCÍASIEMENS | 3983 | 92 |
58 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 3982 | 47 |
59 | FRANCISCO BELILEX SIEMENS | 3973 | 51 |
60 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 3949 | 100 |
61 | MIGUEL CARBALLEDAONCE FUNDOSA | 3949 | |
62 | CARLOS MASPRICE WATERHOUSE COOPERS | 3933 | 32 |
63 | EUGENIA BIETOESADE | 3921 | 80 |
64 | RAFAEL ARIAS-SALGADOCARREFOUR | 3916 | 87 |
65 | ANTONIO BASAGOITIBANESTO | 3898 | |
66 | JORGE COSMENALSA | 3888 | |
67 | ANGEL CARLOS RON GÜIMILBANCO POPULAR | 3884 | 68 |
68 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-SOUSAZELTIA | 3876 | 42 |
69 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 3871 | 61 |
70 | JORGE CALVETGAMESA | 3864 | 46 |
71 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 3862 | 72 |
72 | SANTIAGO BERGARECHECEPSA | 3860 | 63 |
73 | JAVIER ROBLES DANONE | 3854 | |
74 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 3836 | 49 |
75 | JESÚS ENCINARIDEALISTA.COM | 3836 | |
76 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 3833 | 77 |
77 | CARLOS LOSADAESADE | 3830 | 59 |
78 | BERNARD MEUNIERNESTLÉ | 3823 | |
79 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 3813 | 88 |
80 | ARTUR CARULLAAGROLIMEN | 3812 | 90 |
81 | ANTONIO GONZÁLEZ MARÍNEX ADIF | 3809 | 56 |
82 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 3796 | 75 |
83 | TEÓFILO SERRANO BELTRÁNEX RENFE | 3796 | 65 |
84 | CRISTOBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3789 | 97 |
85 | MARIETA DEL RIVERONOKIA | 3786 | 31 |
86 | ALFREDO SÁENZSANTANDER | 3785 | 60 |
87 | ANTONIO LLARDÉNENAGAS | 3775 | 74 |
88 | JORDI SOLÉ CUATRECASASEAE | 3748 | 86 |
89 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 3744 | 54 |
90 | SIMÓN REYES MARTÍNEZ CÓRDOVAESIC | 3724 | 83 |
91 | ÁNGEL CANO FERNANDEZBBVA | 3170 | 95 |
92 | GUSTAVO GARCÍA BRUSILOVSKYBUYVIP | 3047 | |
93 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 3027 | |
94 | EDUARDO MONTES UNESA | 3024 | |
95 | RAFAEL VILLASECAGAS NATURAL FENOSA | 3022 | |
96 | JOSÉ MARÍA CASTILLEJOZINKIA | 3010 | |
97 | JORGE SENDAGORTASENER | 3010 | |
98 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3009 | 70 |
99 | KORO CASTELLANOAMAZON | 3004 | |
100 | FÉLIX TENAIMAGINARIUM | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.