Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 10000 | 2 |
2 | EMILIO BOTÍNSANTANDER | 9164 | 1 |
3 | JUAN ROIGMERCADONA | 8155 | |
4 | PABLO ISLAINDITEX | 7293 | 8 |
5 | CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA | 6999 | |
6 | ISIDRE FAINÉ CASASCAIXABANK | 6618 | 4 |
7 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6591 | |
8 | ANTONIO BRUFAU NIUBOREPSOL | 6318 | 6 |
9 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 6231 | 11 |
10 | ISIDORO ÁLVAREZ ÁLVAREZEL CORTE INGLES | 5924 | 9 |
11 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5363 | 14 |
12 | ISAK ANDICMANGO | 5295 | |
13 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5233 | 10 |
14 | MARCOS DE QUINTOCOCA-COLA | 5178 | 15 |
15 | JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATEROGOOGLE | 5109 | 17 |
16 | JOSEP MARÍA PIQUÉVUELING | 4891 | 21 |
17 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 4879 | 25 |
18 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4758 | 20 |
19 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 4724 | 23 |
20 | JOSÉ MANUEL LARA BOSCHGRUPO PLANETA | 4646 | 30 |
21 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4646 | 27 |
22 | FERRAN ADRIÁEL BULLI | 4640 | 16 |
23 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4630 | 26 |
24 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 4624 | 18 |
25 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4573 | |
26 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 4569 | 19 |
27 | FELIPE BENJUMEAABENGOA | 4499 | 36 |
28 | ROSA MARÍA GARCÍASIEMENS | 4494 | 57 |
29 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 4475 | 35 |
30 | JORDI CANALSIESE | 4427 | 43 |
31 | CARLOS MASPRICE WATERHOUSE COOPERS | 4427 | 62 |
32 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 4402 | 93 |
33 | LLUIS BASSATEX OGILVY & MATHER | 4394 | 52 |
34 | MIGUEL CARBALLEDAONCE FUNDOSA | 4391 | 61 |
35 | JOSEP OLIÚ CREUSBANCO SABADELL | 4376 | 31 |
36 | ANGEL CARLOS RON GÜIMILBANCO POPULAR | 4363 | 67 |
37 | SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL FENOSA | 4363 | 38 |
38 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 4359 | 60 |
39 | MARÍA DEL MAR RAVENTOSCODORNÍU | 4357 | 40 |
40 | ANA MARÍA LLOPISDÍA | 4355 | |
41 | KORO CASTELLANOAMAZON | 4339 | 99 |
42 | VICENTE MORENOACCENTURE | 4338 | 41 |
43 | JAVIER MONZÓN DE CÁCERESINDRA | 4338 | 44 |
44 | JAVIER ROBLESDANONE | 4309 | 73 |
45 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOT | 4302 | 29 |
46 | RAFAEL VILLASECAGAS NATURAL FENOSA | 4290 | 95 |
47 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ CUÉTARAGRUPO LECHE PASCUAL | 4279 | 49 |
48 | JESÚS ENCINARIDEALISTA.COM | 4275 | 75 |
49 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 4264 | 39 |
50 | JUAN ANTONIO ZUFIRÍAIBM | 4258 | 32 |
51 | CARINA SZPILKAING DIRECT | 4257 | |
52 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4255 | 42 |
53 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4253 | 28 |
54 | FRANCISCO REYNÉSABERTIS | 4252 | |
55 | JUAN ANTONIO CASTELLANOSAPPLE | 4248 | 50 |
56 | PETER BETZELIKEA | 4243 | 37 |
57 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 4226 | 56 |
58 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 4219 | 33 |
59 | ÁNGEL CANO FERNANDEZBBVA | 4211 | 91 |
60 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 4207 | 48 |
61 | BERNARD MEUNIERNESTLÉ | 4177 | 78 |
62 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 4175 | 58 |
63 | CONSUELO CRESPO BOFILLUNICEF | 4170 | |
64 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4170 | 54 |
65 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 4168 | 74 |
66 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 4164 | |
67 | CARLOS LOSADAEX ESADE | 4162 | 77 |
68 | TXEMA GISASOLACORP. MONDRAGÓN | 4155 | |
69 | CRISTOBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 4148 | 84 |
70 | BALDOMERO FALCONESEX FCC | 4144 | 34 |
71 | EUGENIA BIETOESADE | 4127 | 63 |
72 | SIMÓN REYES MARTÍNEZ CORDOVAESIC | 4118 | 90 |
73 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 4118 | 69 |
74 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 4115 | |
75 | BELÉN FRAUIKEA | 4089 | |
76 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 4087 | |
77 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 4062 | 79 |
78 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 4058 | 89 |
79 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZMAPFRE | 4057 | 45 |
80 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 4039 | 82 |
81 | JORGE COSMENALSA | 4021 | 66 |
82 | JORGE GALLARDOALMIRALL | 4020 | |
83 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 3998 | 71 |
84 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-SOUSAZELTIA | 3991 | 68 |
85 | ALFREDO SÁENZSANTANDER | 3983 | 86 |
86 | JORGE CALVETEX GAMESA | 3973 | 70 |
87 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 3973 | 76 |
88 | JORGE SENDAGORTASENER | 3961 | 97 |
89 | ANTONIO VÁZQUEZIBERIA | 3951 | 22 |
90 | JUAN LUIS CEBRIÁNPRISA | 3801 | |
91 | JOAN MARÍA NINCAIXABANK | 3056 | 24 |
92 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 3051 | |
93 | FÉLIX TENAIMAGINARIUM | 3029 | 100 |
94 | SANDRO ROSELLF.C. BARCELONA | 3027 | |
95 | CARMEN MUREX MANPOWER | 3025 | 53 |
96 | AMPARO MORALEDAEX IBERDROLA | 3024 | 51 |
97 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3014 | 98 |
98 | FRANCISCO ROIGGRUPO CORPORATIVO ROIG | 3011 | |
99 | MARIETA DEL RIVEROTELEFÓNICA | 3001 | 85 |
100 | JOSU JON IMAZREPSOL | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.