Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | EMILIO BOTÍNSANTANDER | 10000 | 2 |
2 | JUAN ROIGMERCADONA | 9801 | 3 |
3 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9505 | 1 |
4 | PABLO ISLAINDITEX | 8828 | |
5 | CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA | 7713 | |
6 | ISIDRE FAINÉ CASASCAIXABANK | 7603 | |
7 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 6681 | 9 |
8 | ANTONIO BRUFAU NIUBOREPSOL | 6365 | |
9 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6265 | 7 |
10 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5486 | 11 |
11 | ISIDORO ÁLVAREZ ÁLVAREZEL CORTE INGLES | 5276 | 10 |
12 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 5260 | 19 |
13 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5176 | |
14 | JOSÉ MANUEL LARA BOSCHGRUPO PLANETA | 5166 | 20 |
15 | ISAK ANDICMANGO | 4957 | 12 |
16 | JOSEP OLIÚ CREUSBANCO SABADELL | 4918 | 35 |
17 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4662 | 21 |
18 | ANA MARÍA LLOPISDIA | 4635 | 40 |
19 | MARCOS DE QUINTOCOCA-COLA | 4583 | 14 |
20 | ROSA MARÍA GARCÍASIEMENS | 4559 | 28 |
21 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 4545 | 17 |
22 | JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATEROGOOGLE | 4514 | 15 |
23 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 4489 | 24 |
24 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4479 | 25 |
25 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4420 | 18 |
26 | FERRAN ADRIÁEL BULLI | 4386 | 22 |
27 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 4371 | 92 |
28 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 4294 | 32 |
29 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 4257 | |
30 | JAVIER MONZÓN DE CÁCERESINDRA | 4255 | 43 |
31 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4198 | 23 |
32 | JORDI CANALSIESE | 4190 | 30 |
33 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4144 | 53 |
34 | JOSEP MARÍA PIQUÉGRUPO VILLAR MIR | 4098 | 16 |
35 | BELÉN FRAUIKEA | 4039 | 75 |
36 | ÁNGEL CANO FERNANDEZBBVA | 4033 | 59 |
37 | ANGEL CARLOS RON GÜIMILBANCO POPULAR | 3995 | 36 |
38 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 3977 | 58 |
39 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3969 | 48 |
40 | MARÍA DEL MAR RAVENTOSCODORNÍU | 3955 | 39 |
41 | VICENTE MORENOACCENTURE | 3954 | 42 |
42 | RAFAEL VILLASECAGAS NATURAL FENOSA | 3949 | 46 |
43 | MIGUEL CARBALLEDAONCE Y SU FUNDACIÓN | 3911 | 34 |
44 | JOAN MARÍA NINCAIXABANK | 3906 | 91 |
45 | CARLOS MASPWC | 3896 | 31 |
46 | JAVIER ROBLESDANONE | 3863 | 44 |
47 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ CUÉTARACALIDAD PASCUAL | 3858 | |
48 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 3854 | 49 |
49 | FRANCISCO REYNÉSABERTIS | 3852 | 54 |
50 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 3823 | 57 |
51 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-SOUSAZELTIA | 3785 | 84 |
52 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 3778 | |
53 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 3776 | 45 |
54 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 3745 | 64 |
55 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 3741 | 77 |
56 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 3740 | 65 |
57 | SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL FENOSA | 3732 | 37 |
58 | LLUIS BASSATOGILVY & MATHER | 3720 | 33 |
59 | CRISTOBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3705 | 69 |
60 | FELIPE BENJUMEAABENGOA | 3702 | 27 |
61 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 3662 | 38 |
62 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 3642 | |
63 | KORO CASTELLANOAMAZON | 3592 | 41 |
64 | JUAN ANTONIO CASTELLANOSAPPLE | 3590 | 55 |
65 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 3588 | 87 |
66 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 3586 | 74 |
67 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 3580 | 60 |
68 | JUAN BÉJARFCC | 3577 | |
69 | CARINA SZPILKAEX ING DIRECT | 3551 | 51 |
70 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 3540 | 26 |
71 | JAVIER MARÍNSANTANDER | 3535 | |
72 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 3505 | 66 |
73 | ALEX CRUZIAG | 3503 | |
74 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 3483 | 76 |
75 | JORGE COSMENALSA | 3480 | 81 |
76 | EUGENIA BIETOESADE | 3451 | 71 |
77 | SIMÓN REYES MARTÍNEZ CORDOVAESIC | 3440 | 72 |
78 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 3418 | 62 |
79 | JUAN LUIS CEBRIÁNGRUPO PRISA | 3353 | 90 |
80 | JORGE GALLARDOALMIRALL | 3309 | 82 |
81 | JORGE SENDAGORTASENER | 3300 | 88 |
82 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 3248 | 80 |
83 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 3224 | |
84 | ANTONIO VÁZQUEZIAG | 3138 | 89 |
85 | MARÍA FANJULENTRADAS.COM | 3117 | |
86 | FÉLIX TENAIMAGINARIUM | 3076 | 93 |
87 | CONSUELO CRESPO BOFILLUNICEF | 3074 | 63 |
88 | CARLOS LOSADAESADE | 3061 | 67 |
89 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3053 | 97 |
90 | BERNARD MEUNIERNESTLÉ | 3049 | 61 |
91 | ESTHER ALCOCERFCC | 3043 | |
92 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 3042 | |
93 | JOSU JON IMAZREPSOL | 3040 | 100 |
94 | SOL DAURELLACOCA-COLA IBERIAN PARTNERS | 3036 | |
95 | THOMAS MEYERDESIGUAL | 3026 | |
96 | SANTIAGO BERGARECHECEPSA | 3016 | |
97 | BRAULIO MEDELUNICAJA | 3009 | |
98 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 3007 | 78 |
99 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 3001 | 73 |
100 | MARIETA DEL RIVEROTELEFÓNICA | 3000 | 99 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.