Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | 2 |
2 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9423 | 3 |
3 | PABLO ISLAINDITEX | 9176 | 4 |
4 | CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA | 8290 | 5 |
5 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 8285 | 38 |
6 | ISIDRE FAINÉ CASASCAIXABANK | 7060 | |
7 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 6769 | |
8 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 6696 | |
9 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6342 | |
10 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5547 | 13 |
11 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 5462 | 12 |
12 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5298 | 10 |
13 | ISAK ANDICMANGO | 4848 | 15 |
14 | ROSA MARÍA GARCÍASIEMENS | 4783 | 20 |
15 | FERRAN ADRIÀFUNDACIÓN EL BULLI | 4663 | 26 |
16 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 4658 | 23 |
17 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4648 | 31 |
18 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 4632 | 16 |
19 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4624 | 25 |
20 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4604 | 17 |
21 | ANA MARÍA LLOPISDIA | 4534 | 18 |
22 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 4520 | 28 |
23 | JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATEROGOOGLE | 4478 | 22 |
24 | MARCOS DE QUINTOCOCA COLA | 4458 | 19 |
25 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 4443 | 27 |
26 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 4362 | 21 |
27 | JORDI CANALSIESE | 4338 | 32 |
28 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4286 | 24 |
29 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 4185 | |
30 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 4162 | 29 |
31 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4151 | 53 |
32 | ÁNGEL CANO FERNÁNDEZEX BBVA | 4088 | 36 |
33 | MIGUEL CARBALLEDAONCE Y SU FUNDACIÓN | 4084 | 43 |
34 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4079 | 54 |
35 | DIMAS R GIMENO ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 4029 | |
36 | BELÉN FRAUIKEA | 4011 | 35 |
37 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARACALIDAD PASCUAL | 3984 | |
38 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3983 | 39 |
39 | MARÍA DEL MAR RAVENTÓSCODORNÍU | 3968 | 40 |
40 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 3926 | 66 |
41 | ÁNGEL CARLOS RONBANCO POPULAR | 3916 | |
42 | RAFAEL VILLASECAGAS NATURAL FENOSA | 3885 | |
43 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 3881 | 48 |
44 | JAVIER MONZÓN DE CÁCERESINDRA | 3878 | 30 |
45 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 3874 | 50 |
46 | SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL FENOSA | 3851 | 57 |
47 | CRISTOBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3844 | 59 |
48 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIA HOTELS INTERNATIONAL | 3830 | 52 |
49 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 3828 | 65 |
50 | FÉLIX TENAIMAGINARIUM | 3824 | 86 |
51 | JOSU JON IMAZREPSOL | 3804 | 93 |
52 | VICENTE MORENOACCENTURE | 3803 | 41 |
53 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 3792 | 70 |
54 | CARLOS MASPWC | 3777 | 45 |
55 | FELIPE BENJUMEAABENGOA | 3766 | 60 |
56 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 3756 | 33 |
57 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 3750 | 55 |
58 | LLUIS BASSATOGILVY AND MATHER | 3747 | |
59 | FRANCISCO REYNÉSABERTIS | 3738 | 49 |
60 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 3723 | 67 |
61 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 3708 | 62 |
62 | MARÍA FANJULINDITEX | 3670 | 85 |
63 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 3664 | 56 |
64 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 3648 | 92 |
65 | CARINA SZPILKAUNICEF | 3647 | 69 |
66 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 3645 | 78 |
67 | JAVIER ROBLESDANONE | 3644 | 46 |
68 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 3636 | 74 |
69 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 3622 | 61 |
70 | KORO CASTELLANOAMAZON | 3610 | 63 |
71 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZBANCO SABADELL | 3598 | |
72 | CONSUELO CRESPO BOFILLEX UNICEF | 3593 | 87 |
73 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 3588 | |
74 | JOSEP PIQUÉOHL | 3585 | |
75 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 3569 | 72 |
76 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3564 | 89 |
77 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 3546 | |
78 | THOMAS MEYERDESIGUAL | 3544 | 95 |
79 | JUAN LUIS CEBRIÁNGRUPO PRISA | 3478 | |
80 | ANTONIO VÁZQUEZIAG | 3446 | 84 |
81 | EUGENIA BIETOESADE | 3424 | 76 |
82 | LUIS GALLEGOIAG | 3386 | |
83 | SIMÓN REYES MARTÍNEZ CÓRDOVAESIC | 3364 | 77 |
84 | JUAN ANTONIO CASTELLANOSAPPLE | 3350 | 64 |
85 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 3337 | 83 |
86 | ÁNGEL SIMÓNAGBAR | 3268 | |
87 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 3233 | 82 |
88 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 3232 | |
89 | ÁLEX CRUZIAG | 3223 | 73 |
90 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-SOUSAZELTIA | 3175 | 51 |
91 | JAVIER SOTILCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3151 | |
92 | JORGE COSMENALSA | 3065 | 75 |
93 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 3059 | 98 |
94 | JOAN MARIA NINEX CAIXABANK | 3016 | 44 |
95 | JOSÉ FOLGADORED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 3013 | |
96 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 3011 | 99 |
97 | JORGE SENDAGORTASENER | 3008 | 81 |
98 | LEOPOLDO FERNANDEZ PUJALSEX JAZZTEL | 3005 | |
99 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 3003 | |
100 | ANTONIO LLARDÉNENAGAS | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.